
| MENO | VAHA | ODDIEL |
| Cuba Pavol | 83 | Lubietova |
| Chnapko Vladimir | 50 | Lubietova |
| Frano Vladimir | 79 | Lubietova |
| Polony Ivan | 47 | Lubietova |
| Dutka Jozef | 47 | Lubietova |
| Cief Andrej | 47 | Lubietova |
| Jamriska Stano | 47 | Lubietova |
| Potancok Pavel | 55 | Lubietova |
| Chladek | 47 | Lubietova |
| Stefanik Jozef | 50 | Lubietova |
| Job Pavel | 64 | Lubietova |
| Hrasko Ivan | 78 | Lubietova |
| Macula Milan | 89 | Brezno B |
| Zigo Miroslav | 65 | Brezno B |
| Galik Igor | 100 | Brezno B |
| Istvan Ladislav | 100 | Brezno B |
| Dien Julius | 61 | Brezno B |
| Lihan Jozef | 47 | Brezno B |
| Nater Misko | 47 | Brezno B |
| Kan Peter | 99 | Lucatin A |
| Kovac Milan | 71 | Lucatin A |
| Patras Milan ml. | 68 | Lucatin A |
| Sokac Ivan | 77 | Lucatin A |
| Patras Milan st. | 50 | Lucatin A |
| Vrabel Pavol | 47 | Lucatin A |
| Hrasko Peter | 47 | Lucatin A |
| Hruskova Henrieta | 47 | Lucatin A |
| Hruska Patrik | 47 | Lucatin A |
| Hruska Samuel | 47 | Lucatin A |
| Heyduk Peter | 47 | Lucatin A |
| Kan Miroslav | 47 | Lucatin A |
| Sokac Ivan ml. | 75 | Lucatin A |
| Chaban Drahoslav | 59 | Magenta |
| Molnar Milan | 75 | Magenta |
| Kascak Vladimir | 96 | Magenta |
| Kolesova Jolana | 56 | Magenta |
| Mojzis Milos | 47 | Magenta |
| Janikovic Boris | 50 | Magenta |
| Szetey Peter | 47 | Magenta |
| Tomcik Brano | 75 | Magenta |
| Hlavaty Pavol | 86 | Malachov A |
| Hlavatý Peter | 60 | Malachov A |
| Kozak Jozef | 57 | Malachov A |
| Hlavaty Alexander | 53 | Malachov A |
| Seckar Zdeno | 75 | Malachov A |
| Mrva Julius | 50 | Malachov A |
| Stubna Vladimir | 47 | Malachov A |
| Klacan Jan st. | 47 | Malachov A |
| Georgiev Jan | 47 | Malachov A |
| Kranac Zdeno | 47 | Malachov A |
| Demeter David | 47 | Malachov A |
| Baculik Vilo | 47 | Malachov A |
| Klacan Martin | 47 | Malachov A |
| Lebiedzik Jindrich | 47 | Malachov A |
| Vozar Ivan | 47 | Malachov A |
| Hutkova Monika | 93 | Medzibrod A |
| Paduch Michal | 80 | Medzibrod A |
| Gregor Milan | 76 | Medzibrod A |
| Schotter Oto | 73 | Medzibrod A |
| Ivanic Jan | 67 | Medzibrod A |
| Paduch Juraj | 66 | Medzibrod A |
| Cuper Lubos | 62 | Medzibrod A |
| Sokol Ondrej | 54 | Medzibrod A |
| Hutka Ivan | 51 | Medzibrod A |
| Sokol Peter | 47 | Medzibrod A |
| Tonhajzer Michal | 47 | Medzibrod A |
| Zazrivec Tomas | 47 | Medzibrod A |
| Zaloudek Tomas st | 100 | Podkonice A |
| Pobis Slavomir ml. | 97 | Podkonice A |
| Samuelcik Dusan | 90 | Podkonice A |
| Barla Miro | 81 | Podkonice A |
| Kral Andrej | 72 | Podkonice A |
| Kukucka Michal | 50 | Podkonice A |
| Budaj Peter | 50 | Podkonice A |
| Patras Roman | 50 | Podkonice A |
| Salihovic Nedjejka | 50 | Podkonice A |
| Sismis Juraj | 47 | Podkonice A |
| Koctur Tomas | 47 | Podkonice A |
| Murgas Maros | 100 | Podkonice A |
| Spalek Matus | 82 | Predajna A |
| Kordulic Peter | 63 | Predajna A |
| Chromek Pavol | 74 | Predajna A |
| Michalcik Daniel | 85 | Predajna A |
| Fasko-Rudas Robert | 50 | Predajna A |
| Kosec Boris | 87 | Predajna B |
| Kuna Lubomir | 75 | Predajna B |
| Kuna Marek | 72 | Predajna B |
| Kuth Leonard | 69 | Predajna B |
| Kosec Lev | 66 | Predajna B |
| Kandera Jan | 95 | Riecka |
| Geregay Miro st. | 92 | Riecka |
| Chrien Milan | 91 | Riecka |
| Slastan Dusan | 88 | Riecka |
| Geregay Miro ml. | 50 | Riecka |
| Hudec Marian | 75 | Riecka |
| Vajs Marek | 94 | Selce A |
| Barna Vladimir | 84 | Selce A |
| Rychecký Pavel | 70 | Selce A |
| Lacika Dusan | 69 | Selce A |
| Ocenas Vlado | 71 | Selce A |
| Kohut Peter | 74 | Selce A |
| Trpka Jan | 67 | Selce A |
| Pavlovic Ondrej | 47 | Selce A |
| Blaho Dusan | 47 | Selce A |
| Bajs Stano | 47 | Selce A |
| Hlinka Milan | 47 | Selce A |
| Maruniak Patrik | 47 | Selce A |
| Ocenas Vladimir ml | 47 |
Selce A |
| Riecanova Zuzana | 47 | Selce A |
| Mesik Jozef | 47 | Selce A |
| Patras Peter | 47 | Selce A |
| Skalos Jan | 47 | Selce A |
| Rusko Jozef | 47 | Selce A |
| Valastan Adam | 47 | Selce A |
| Oszi Stefan | 47 | Selce A |
| Mihok Miroslav | 100 | Podbrezova B |
| Danco Peter | 100 | Podbrezova B |
| Gregor Peter | 100 | Podbrezova B |
| Kucerak Slavomir | 47 | Podbrezova B |
| Ondrus Vladimir | 47 | Podbrezova B |