
MENO
| VAHA | ODDIEL | Nar. | |
| Cuba Pavol | 88 | Lubietova | 1960 |
| Chnapko Vladimir | 70 | Lubietova | 1958 |
| Frano Vladimir | 90 | Lubietova | 1957 |
| Dutka Jozef | 60 | Lubietova | 1982 |
| Cief Andrej | 60 | Lubietova | 1982 |
| Jamriska Stano | 60 | Lubietova | 1947 |
| Potancok Pavel | 70 | Lubietova | 1965 |
| Stefanik Jozef | 70 | Lubietova | 1947 |
| Job Pavel | 93 | Lubietova | 1955 |
| Hrasko Ivan | 96 | Lubietova | |
| Chladek Ivan | 50 | Lubietova | 1950 |
| Pampurik Vladimir | 100 | Brezno B | 1964 |
| Zigo Miroslav | 80 | Brezno B | 1968 |
| Galik Igor | 100 | Brezno B | 1955 |
| Istvan Ladislav ml. | 60 | Brezno B | 1973 |
| Dien Julius | 72 | Brezno B | 1946 |
| Nater Misko | 79 | Brezno B | 1982 |
| Demian Boris | 50 | Brezno B | 1950 |
| Horváth Tadeas | 50 | Brezno B | 2002 |
| Moc Marcel | 50 | Brezno B | 2001 |
| Herman Martin | 50 | Brezno B | 2001 |
| Istvan Martin | 60 | Brezno B | 1979 |
| Istvan Ladislav st. | 60 | Brezno B | 1943 |
| Klesken Daniel | 80 | Brezno B | 1982 |
| Kan Miroslav | 77 | Lucatin B | 1983 |
| Kovac Pavol | 50 | Lucatin B | 1982 |
| Patras Milan ml. | 91 | Lucatin B | 1995 |
| Patras Milan st. | 58 | Lucatin B | 1970 |
| Vrabel Pavol | 60 | Lucatin B | 1965 |
| Hrasko Peter | 50 | Lucatin B | 1980 |
| Hruskova Henrieta | 50 | Lucatin B | 1994 |
| Hruska Patrik | 50 | Lucatin B | 1996 |
| Hruska Samuel | 81 | Lucatin B | 2000 |
| Heyduk Peter | 50 | Lucatin B | 1960 |
| Hruska Miroslav | 50 | Lucatin B | 1971 |
| Sutka Jan | 50 | Lucatin B | 1949 |
| Chaban Drahoslav | 86 | Kremnicka | 1963 |
| Molnar Milan Ing. | 82 | Kremnicka | 1960 |
| Kubis Martin | 50 | Kremnicka | 1986 |
| Schotter Oto | 80 | Kremnicka | 1961 |
| Szetey Peter | 50 | Kremnicka | 1978 |
| Tomcik Brano | 74 | Kremnicka | 1965 |
| Brozman Ivan | 70 | Kremnicka | 1967 |
| Krnac Zdeno | 60 | Kremnička | |
| Zivor Simon | 70 | Dubova A | |
| Kohut Peter | 70 | Dubova A | |
| Pajonk Maros | 60 | Dubova A | |
| Suchy Jan | 60 | Dubova A | |
| Snirer Ivan | 60 | Dubova A | |
| Svihra Pavol | 70 | Dubova A | |
| Kosec Viktor | 60 | Dubova A | |
| Sojak Peter | 50 | Dubova A | |
| Komora Michal | 50 | Dubova A | |
| Halgas Lukas | 50 | Dubova A | |
| Hroncek Jaroslav | 50 | Dubova A | |
| Marcok Jakub | 50 | Dubova A | |
| Slivka Jozef | 50 | Dubova A | |
| Bobis Karol | 50 | Dubova A | |
| Ivanic Jan | 80 | Dubova A | 1948 |
| Padúchova Monika | 92 | Medzibrod A | 1987 |
| Paduch Michal | 94 | Medzibrod A | 1981 |
| Gregor Milan | 75 | Medzibrod A | 1985 |
| Zazrivec Peter | 70 | Medzibrod A | 1971 |
| Sokol Peter | 50 | Medzibrod A | 1987 |
| Sokol Ondrej | 56 | Medzibrod A | 1957 |
| Hutka Jakub | 50 | Medzibrod A | 1997 |
| Hrasko Robert | 50 | Medzibrod A | 1992 |
| Zazrivec Tomas | 70 | Medzibrod A | 1996 |
| Hutka Ivan | 60 | Medzibrod A | 1982 |
| Cuper Lubos | 70 | Medzibrod A | 1967 |
| Privrel Roman | 50 | Medzibrod A | 1980 |
| Chromek Jozef | 50 | Medzibrod A | 1982 |
| Paduch Juraj | 70 | Medzibrod A | 1958 |
| Tonhajzer Michal | 60 | Medzibrod A | 1983 |
| Hutka Jakub | 50 | Medzibrod A | 1997 |
| Kukucka Michal | 78 | Podkonice C | 1976 |
| Budaj Peter | 67 | Podkonice C | 1967 |
| Patras Roman | 70 | Podkonice C | 1976 |
| Salihovic Nedjejka | 52 | Podkonice C | 1957 |
| Sismis Juraj | 55 | Podkonice C | 1962 |
| Koctur Tomas | 50 | Podkonice C | |
| Kosec Boris | 100 | Predajna B | 1976 |
| Fasko-Rudas Robert | 71 | Predajna B | 1967 |
| Kuna Lubomir | 68 | Predajna B | 1959 |
| Kuna Marek | 59 | Predajna B | 1983 |
| Kuth Leonard | 64 | Predajna B | 1957 |
| Kosec Lev | 54 | Predajna B | 1945 |
| Spalek Matus | 100 | Predajna B | |
| Geregay Miro st. | 99 | Riecka | 1968 |
| Chrien Milan | 97 | Riecka | 1958 |
| Geregay Miro ml. | 60 | Riecka | 1993 |
| Hudec Marian | 61 | Riecka | 1963 |
| Huszarik Stefan | 57 | Riecka | 1973 |
| Dlhos Vlasto | 60 | Riecka | 1959 |
| Vajs Marek | 95 | Selce A | 1975 |
| Barna Vladimir | 85 | Selce A | 1965 |
| Rychecký Pavel | 80 | Selce A | 1958 |
| Lacika Dusan | 89 | Selce A | 1953 |
| Ocenas Vlado | 80 | Selce A | 1953 |
| Trpka Jan | 70 | Selce A | 1948 |
| Pavlovic Ondrej | 50 | Selce A | |
| Blaho Dusan | 50 | Selce A | |
| Bajs Stano | 50 | Selce A | 1960 |
| Ocenas Adam | 50 |
Selce A |
|
| Patras Peter | 50 | Selce A | |
| Rusko Jozef | 50 | Selce A | |
| Oszi Stefan | 50 | Selce A | 1971 |
| Veres Jan | 50 | Selce A | |
| Galik Vlado | 50 | Selce A | 1973 |
| Puzio Andrej | 70 | Selce A | 1977 |
| Mazary Jan | 50 | Selce A | |
| Benko Marek | 100 | Podbrezova B | 1978 |
| Danco Peter | 83 | Podbrezova B | 1956 |
| Gregor Peter | 84 | Podbrezova B | 1955 |
| Toronyiova Ivana | 70 | Podbrezova B | 1995 |
| Prokopec Eduard | 75 | Podbrezova B | 1969 |
| Przybysz Dawid | 50 | Podbrezova B | 1985 |
| Sokac Ivan | 76 | Podlavice B | 1950 |
| Hrivnak Jan | 87 | Podlavice B | 1970 |
| Slabej Jan | 80 | Podlavice B | 1947 |
| Janciar Radovan | 80 | Podlavice B | 1973 |
| Kabatova Lilli | 50 | Podlavice B | 2003 |
| Tregerova Alexandra | 50 | Podlavice B | 2004 |
| Rosputinsky Miroslav | 50 | Podlavice B | 2002 |
| Bobok Tomas | 50 | Podlavice B | 2007 |
| Kabatova Alexandra | 50 | Podlavice B | 2007 |
| Snopko Matus | 50 | Podlavice B | 2005 |
| Kantor Matej | 50 | Podlavice B | 2007 |
| Sokáč Ivan ml. | 80 | Podlavice B | 1982 |