1. | Kaufman Oskar - Bobok Tomas | Molnar Milan - Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Janciar Radovan - Sokac Ivan | Chaban Drahoslav - Brozman Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Bobok Tomas 3/1 | Chaban Drahoslav 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Janciar Radovan 4/0 | Molnar Milan 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Sokac Ivan 2/2 | Brozman Ivan 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Kaufman Oskar 3/1 | Szetey Peter 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Janciar Radovan | Chaban Drahoslav | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Sokac Ivan | Molnar Milan | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Kaufman Oskar | Brozman Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Bobok Tomas | Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Sokac Ivan | Chaban Drahoslav | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Kaufman Oskar | Molnar Milan | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Bobok Tomas | Brozman Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Janciar Radovan | Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Kaufman Oskar | Chaban Drahoslav | 3 | 0 | 1 | - | |
16. | Bobok Tomas | Molnar Milan | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Janciar Radovan | Brozman Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Sokac Ivan | Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - |
Predajná "B" - Selce "A" 9 : 9 /35 : 38/
1. | Kosec Lev - Kuna Marek | Vajs Marek - Lacika Dusan | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Klein Peter - Kuth Leonard | Barna Vladimir - Rusko Jozef | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Kosec Lev 1/3 | Vajs Marek 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Klein Peter 2/2 | Barna Vladimir 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Kuna Marek 3/1 | Lacika Dusan 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Kuth Leonard 3/1 | Rusko Jozef 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Klein Peter | Vajs Marek | 2 | 3 | - | 1 | |
8. | Kuna Marek | Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Kuth Leonard | Lacika Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Kosec Lev | Rusko Jozef | 2 | 3 | - | 1 | |
11. | Kuna Marek | Vajs Marek | 3 | 2 | 1 | - | |
12. | Kuth Leonard | Barna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
13. | Kosec Lev | Lacika Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Klein Peter | Rusko Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Kuth Leonard | Vajs Marek | 3 | 2 | 1 | - | |
16. | Kosec Lev | Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Klein Peter | Lacika Dusan | 3 | 2 | 1 | - | |
18. | Kuna Marek | Rusko Jozef | 3 | 1 | 1 | - |
Riečka - Brezno "C" 11 : 7 /39 : 33/
1. | Hudec Marian - Chrien Milan | Nater Misko - Istvan Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
2. | Dlhos Vlasto - Geregay Miro st. | Horvath Tadeas - Herman Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Dlhos Vlasto 0/4 | Nater Misko 1/3 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Hudec Marian 3/1 | Horvath Tadeas 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Geregay Miro st. 2/2 | Herman Martin 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Chrien Milan 4/0 | Istvan Martin 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Hudec Marian | Nater Misko | 3 | 1 | 1 | - | |
8. | Geregay Miro st. | Horvath Tadeas | 2 | 3 | - | 1 | |
9. | Chrien Milan | Herman Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Dlhos Vlasto | Istvan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
11. | Geregay Miro st. | Nater Misko | 3 | 1 | 1 | - | |
12. | Chrien Milan | Horvath Tadeas | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Dlhos Vlasto | Herman Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Hudec Marian | Istvan Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
15. | Chrien Milan | Nater Misko | 3 | 0 | 1 | - | |
16. | Dlhos Vlasto | Horvath Tadeas | 1 | 3 | - | 1 | |
17. | Hudec Marian | Herman Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
18. | Geregay Miro st. | Istvan Martin | 2 | 3 | - | 1 |
Lučatín "B" - Cobra 13 : 5 /43 : 21/
1. | Hruska Samuel - Patras Milan st. | Jarina Dusan - Jarina Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
2. | Patras Milan ml. - Vrabel Pavel | Kolesova Jolka - Mojzis Milos | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Vrabel Pavel 3/1 | Jarina Peter 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
4. | Hruska Samuel 1/1 | Kolesova Jolka 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Patras Milan st. 2/2 | Mojzis Milos 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Patras Milan ml. 4/0 | Jarina Dusan 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Hruska Samuel | Jarina Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
8. | Patras Milan st. | Kolesova Jolka | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Patras Milan ml. | Mojzis Milos | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Vrabel Pavel | Jarina Dusan | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Patras Milan st. | Jarina Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
12. | Patras Milan ml. | Kolesova Jolka | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Vrabel Pavel | Mojzis Milos | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Heyduk Peter 1/1 | Jarina Dusan | 1 | 3 | - | 1 | |
15. | Patras Milan ml. | Jarina Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
16. | Vrabel Pavel | Kolesova Jolka | 1 | 3 | - | 1 | |
17. | Heyduk Peter | Mojzis Milos | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Patras Milan st. | Jarina Dusan | 3 | 1 | 1 | - |
Podkonice "C" - Medzibrod "A" 12 : 6 /43 : 30/
1. | Budaj Peter - Koctur Tomas | Cuper Lubos - Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
2. | Sismis Juraj - Salihovic Nedelka | Paduch Michal - Gregor Milan | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Sismis Juraj 4/0 | Paduch Michal 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
4. | Koctur Tomas 3/1 | Gregor Milan 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
5. | Budaj Peter 3/1 | Cuper Lubos 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Salihovic Nedelka 1/3 | Hutka Ivan 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Koctur Tomas | Paduch Michal | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Budaj Peter | Gregor Milan | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Salihovic Nedelka | Cuper Lubos | 2 | 3 | - | 1 | |
10. | Sismis Juraj | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Budaj Peter | Paduch Michal | 3 | 2 | 1 | - | |
12. | Salihovic Nedelka | Gregor Milan | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Sismis Juraj | Cuper Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Koctur Tomas | Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Salihovic Nedelka | Paduch Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Sismis Juraj | Gregor Milan | 3 | 1 | 1 | - | |
17. | Koctur Tomas | Cuper Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Budaj Peter | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - |
Podbrezová-Dubová "B" - Ľubietová 13 : 5 /44 : 20/
1. | Fodor Michal - Mihok Miroslav | Potancok Pavel - Frano Vladimir | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Danco Peter - Prokopec Eduard | Hrasko Ivan - Cuba Pavel Ing. | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Fodor Michal 4/0 | Hrasko Ivan 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
4. | Danco Peter 3/1 | Frano Vladimir 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
5. | Prokopec Eduard 1/3 | Cuba Pavel Ing. 1/3 | 1 | 3 | - | 1 | |
6. | Mihok Miroslav 3/1 | Potancok Pavel 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Danco Peter | Hrasko Ivan | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Prokopec Eduard | Frano Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Mihok Miroslav | Cuba Pavel Ing. | 3 | 2 | 1 | - | |
10. | Fodor Michal | Potancok Pavel | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Prokopec Eduard | Hrasko Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
12. | Mihok Miroslav | Frano Vladimir | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Fodor Michal | Cuba Pavel Ing. | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Danco Peter | Potancok Pavel | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Mihok Miroslav | Hrasko Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
16. | Fodor Michal | Frano Vladimir | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Danco Peter | Cuba Pavel Ing. | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Prokopec Eduard | Potancok Pavel | 0 | 3 | - | 1 |