1. | Frano Vladimir - Potancok Pavel | Rusko Jozef - Driecny Patrik | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Hrasko Ivan - Cuba Pavel Ing. | Barna Vladimir - Lacika Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Frano Vladimir 2/2 | Barna Vladimir 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Potancok Pavel 2/2 | Lacika Dusan 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Cuba Pavel Ing. 2/2 | Rusko Jozef 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
6. | Hrasko Ivan 3/1 | Driecny Patrik 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Potancok Pavel | Barna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Cuba Pavel Ing. | Lacika Dusan | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Hrasko Ivan | Rusko Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Frano Vladimir | Driecny Patrik | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Cuba Pavel Ing. | Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Hrasko Ivan | Lacika Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Frano Vladimir | Rusko Jozef | 3 | 2 | 1 | - | |
14. | Potancok Pavel | Driecny Patrik | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Hrasko Ivan | Barna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Frano Vladimir | Lacika Dusan | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Potancok Pavel | Rusko Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Cuba Pavel Ing. | Driecny Patrik | 3 | 1 | 1 | - |
Brezno "C" - Podlavice "B" 12 : 6 /43 : 26/
1. | Herman Martin - Istvan Martin | Kaufman Oskar - Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Zigo Miroslav - Nater Misko | Bobok Tomas - Kabatova Alexandra | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Herman Martin 2/2 | Kaufman Oskar 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Istvan Martin 1/3 | Janciar Radovan 1/3 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Nater Misko 4/0 | Bobok Tomas 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Zigo Miroslav 4/0 | Kabatova Alexandra 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Istvan Martin | Kaufman Oskar | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Nater Misko | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Zigo Miroslav | Bobok Tomas | 3 | 2 | 1 | - | |
10. | Herman Martin | Kabatova Alexandra | 2 | 3 | - | 1 | |
11. | Nater Misko | Kaufman Oskar | 3 | 0 | 1 | - | |
12. | Zigo Miroslav | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Herman Martin | Bobok Tomas | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Istvan Martin | Kabatova Alexandra | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Zigo Miroslav | Kaufman Oskar | 3 | 1 | 1 | - | |
16. | Herman Martin | Janciar Radovan | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Istvan Martin | Bobok Tomas | 2 | 3 | - | 1 | |
18. | Nater Misko | Kabatova Alexandra | 3 | 0 | 1 | - |
Cobra - Predajná "B" 5 : 13 /25 : 44/
1. | Jarina Peter - Mrva Julius | Kuna Lubomir - Kosec Lev | 3 | 1 | 1 | - | |
2. | Mojzis Milos - Jarina Dusan | Klein Peter - Kuth Leonard | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Jarina Peter 0/4 | Kuth Leonard 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Mrva Julius 1/2 | Kuna Lubomir 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Mojzis Milos 1/2 | Klein Peter 3/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Jarina Dusan 0/4 | Kosec Lev 2/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
7. | Mrva Julius | Kuth Leonard | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Mojzis Milos | Kuna Lubomir | 3 | 2 | 1 | - | |
9. | Jarina Dusan | Klein Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
10. | Jarina Peter | Kosec Lev | 0 | 3 | - | 1 | |
11. | Mojzis Milos | Kuth Leonard | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Jarina Dusan | Kuna Lubomir | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Jarina Peter | Klein Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Mrva Julius | Kosec Lev | 3 | 2 | 1 | - | |
15. | Jarina Dusan | Kuth Leonard | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Jarina Peter | Kuna Lubomir | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Mrva Julius | Klein Peter | 3 | 0 | WO | 1 | - |
18. | Mojzis Milos | Kosec Lev | 3 | 0 | WO | 1 | - |
Medzibrod "A" - Podbrezová-Dubová "B" 4 : 14 /25 : 45/
1. | Cuper Lubos - Hutka Ivan | Fodor Michal - Danco Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Sokol Peter - Zazrivec Tomas | Prokopec Eduard - Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
3. | Sokol Peter 1/0 | Danco Peter 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
4. | Zazrivec Tomas 0/4 | Fodor Michal 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Hutka Ivan 0/4 | Prokopec Eduard 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Cuper Lubos 1/3 | Kohut Peter 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
7. | Zazrivec Tomas | Danco Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Hutka Ivan | Fodor Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Cuper Lubos | Prokopec Eduard | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Paduch Michal 2/1 | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
11. | Hutka Ivan | Danco Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Cuper Lubos | Fodor Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Paduch Michal | Prokopec Eduard | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Zazrivec Tomas | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
15. | Cuper Lubos | Danco Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Paduch Michal | Fodor Michal | 3 | 1 | 1 | - | |
17. | Zazrivec Tomas | Prokopec Eduard | 1 | 3 | - | 1 | |
18. | Hutka Ivan | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 |
Podkonice "C" - Riečka 2 : 16 /11 : 51/
1. | Budaj Peter - Sismis Juraj | Geregay Miro st. - Chrien Milan | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Kukucka Michal - Koctur Tomas | Hudec Marian - Huszarik Stefan | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Budaj Peter 0/4 | Geregay Miro st. 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Kukucka Michal 1/2 | Chrien Milan 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Koctur Tomas 0/3 | Hudec Marian 2/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
6. | Sismis Juraj 1/3 | Huszarik Stefan 2/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
7. | Kukucka Michal | Geregay Miro st. | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Koctur Tomas | Chrien Milan | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Sismis Juraj | Hudec Marian | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Budaj Peter | Huszarik Stefan | 0 | 3 | - | 1 | |
11. | Koctur Tomas | Geregay Miro st. | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Sismis Juraj | Chrien Milan | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Budaj Peter | Hudec Marian | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Kukucka Michal | Huszarik Stefan | 3 | 2 | 1 | - | |
15. | Sismis Juraj | Geregay Miro st. | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Budaj Peter | Chrien Milan | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Kukucka Michal | Hudec Marian | 0 | 3 | WO | - | 1 |
18. | Koctur Tomas | Huszarik Stefan | 0 | 3 | WO | - | 1 |
Lučatín "B" - Kremnička 13 : 5 /45 : 26/
1. | Patras Milan ml. - Vrabel Pavel | Szetey Peter - Molnar Milan | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Patras Milan st. - Hruska Samuel | Chaban Drahoslav - Brozman Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Patras Milan st. 2/2 | Chaban Drahoslav 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Vrabel Pavel 0/2 | Molnar Milan 1/3 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Hruska Samuel 4/0 | Brozman Ivan 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Patras Milan ml. 4/0 | Szetey Peter 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Vrabel Pavel | Chaban Drahoslav | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Hruska Samuel | Molnar Milan | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Patras Milan ml. | Brozman Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Patras Milan st. | Szetey Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
11. | Hruska Samuel | Chaban Drahoslav | 3 | 2 | 1 | - | |
12. | Patras Milan ml. | Molnar Milan | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Patras Milan st. | Brozman Ivan | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Heyduk Peter 1/1 | Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Patras Milan ml. | Chaban Drahoslav | 3 | 2 | 1 | - | |
16. | Patras Milan st. | Molnar Milan | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Heyduk Peter | Brozman Ivan | 2 | 3 | - | 1 | |
18. | Hruska Samuel | Szetey Peter | 3 | 0 | 1 | - |