
| 1. | Zaloudek Tomas st. - Kukucka Michal | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
| 2. | Salihovic Nedelka - Budaj Peter | Hrasko Ivan - Cuba Pavel Ing. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Salihovic Nedelka 0/1 | Hrasko Ivan 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Kukucka Michal 2/1 | Cuba Pavel Ing. 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5. | Zaloudek Tomas st. 3/0 | Potancok Pavel 1/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Budaj Peter 1/2 | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
| 7. | Kukucka Michal | Hrasko Ivan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Zaloudek Tomas st. | Cuba Pavel Ing. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 9. | Budaj Peter | Potancok Pavel | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10. | Salihovic Nedelka | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
| 11. | Zaloudek Tomas st. | Hrasko Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Budaj Peter | Cuba Pavel Ing. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Gregor Milan 0/2 | Potancok Pavel | 1 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Kukucka Michal | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
| 15. | Budaj Peter | Hrasko Ivan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Gregor Milan | Cuba Pavel Ing. | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Kukucka Michal | Potancok Pavel | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Zaloudek Tomas st. | 3 | 0 | WO | 1 | - |
| 1. | Geregay Miro st. - Chrien Milan | Sokac Ivan - Bobokova Miriam | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Geregay Miro ml. - Hudec Marian | Janciar Radovan - Kaufman Oskar | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Geregay Miro ml. 2/2 | Janciar Radovan 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Hudec Marian 2/2 | Kaufman Oskar 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Geregay Miro st. 4/0 | Sokac Ivan 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Chrien Milan 4/0 | Bobokova Miriam 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Hudec Marian | Janciar Radovan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Geregay Miro st. | Kaufman Oskar | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Chrien Milan | Sokac Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Geregay Miro ml. | Bobokova Miriam | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Geregay Miro st. | Janciar Radovan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Chrien Milan | Kaufman Oskar | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Geregay Miro ml. | Sokac Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Hudec Marian | Bobokova Miriam | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Chrien Milan | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Geregay Miro ml. | Kaufman Oskar | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Hudec Marian | Sokac Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Geregay Miro st. | Bobokova Miriam | 3 | 0 | 1 | - |
Cobra - Kremnička 5 : 13 /28 : 43/
| 1. | Kolesova Jolka - Mojzis Milos | Molnar Milan - Tomcik Brano | 2 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Tomcik Oto - Mrva Julius | Chaban Drahoslav - Krnac Zdeno | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Kolesova Jolka 3/1 | Chaban Drahoslav 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Mojzis Milos 1/3 | Molnar Milan 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Tomcik Oto 0/3 | Schotter Oto 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Mrva Julius 1/1 | Tomcik Brano 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Mojzis Milos | Chaban Drahoslav | 2 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Tomcik Oto | Molnar Milan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Mrva Julius | Schotter Oto | 2 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Kolesova Jolka | Tomcik Brano | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Tomcik Oto | Chaban Drahoslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Jarina Peter 0/2 | Molnar Milan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Kolesova Jolka | Schotter Oto | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Mojzis Milos | Krnac Zdeno 0/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Jarina Peter | Chaban Drahoslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Kolesova Jolka | Molnar Milan | 3 | 2 | 1 | - | |
| 17. | Mojzis Milos | Schotter Oto | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Tomcik Oto | Krnac Zdeno | 0 | 3 | WO | - | 1 |
Brezno "C" - Medzibrod "A" 14 : 4 /45 : 21/
| 1. | Herman Martin - Horvath Tadeas | Cuper Lubos - Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 2. | Dien Julius - Nater Misko | Hutka Jakub - Chromek Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Herman Martin 3/1 | Cuper Lubos 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Dien Julius 2/2 | Hutka Ivan 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Horvath Tadeas 4/0 | Hutka Jakub 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Nater Misko 3/0 | Chromek Jozef 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Dien Julius | Cuper Lubos | 2 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Horvath Tadeas | Hutka Ivan | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Nater Misko | Hutka Jakub | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Herman Martin | Chromek Jozef | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Horvath Tadeas | Cuper Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Nater Misko | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Herman Martin | Hutka Jakub | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Dien Julius | Chromek Jozef | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Kuvik Andrej 0/1 | Cuper Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Herman Martin | Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 17. | Dien Julius | Hutka Jakub | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Horvath Tadeas | Chromek Jozef | 3 | 2 | 1 | - |
Lučatín "B" - Selce "A" 9 : 9 /33 : 39/
| 1. | Kan Miroslav - Vrabel Pavel | Puzio Andrej - Barna Vladimir | 3 | 2 | 1 | - | |
| 2. | Hruska Samuel - Patras Milan ml. | Lacika Dusan - Vajs Marek | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Kan Miroslav 1/3 | Vajs Marek 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Vrabel Pavel 0/2 | Barna Vladimir 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Hruska Samuel 4/0 | Lacika Dusan 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Patras Milan ml. 2/2 | Puzio Andrej 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 7. | Vrabel Pavel | Vajs Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Hruska Samuel | Barna Vladimir | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Patras Milan ml. | Lacika Dusan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Kan Miroslav | Puzio Andrej | 3 | 2 | 1 | - | |
| 11. | Hruska Samuel | Vajs Marek | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Patras Milan ml. | Barna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Kan Miroslav | Lacika Dusan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Heyduk Peter 1/1 | Puzio Andrej | 3 | 2 | 1 | - | |
| 15. | Patras Milan ml. | Vajs Marek | 2 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Kan Miroslav | Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Heyduk Peter | Lacika Dusan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Hruska Samuel | Puzio Andrej | 3 | 0 | 1 | - |
Podbrezová-Dubová "B" - Predajná "B" 14 : 4 /47 : 19/
| 1. | Fodor Michal - Mihok Miroslav | Kosec Lev - Kuna Marek | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Danco Peter - Prokopec Eduard | Kuth Leonard - Kosec Boris | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Prokopec Eduard 1/3 | Kosec Boris 1/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Danco Peter 4/0 | Kuth Leonard 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Fodor Michal 2/0 | Kuna Marek 1/3 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Mihok Miroslav 3/0 | Kosec Lev 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 7. | Danco Peter | Kosec Boris | 3 | 1 | 1 | - | |
| 8. | Fodor Michal | Kuth Leonard | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Mihok Miroslav | Kuna Marek | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Prokopec Eduard | Kosec Lev | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Fodor Michal | Kosec Boris | 3 | 0 | WO | 1 | - |
| 12. | Mihok Miroslav | Kuth Leonard | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Prokopec Eduard | Kuna Marek | 2 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Danco Peter | Kosec Lev | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Mihok Miroslav | Kosec Boris | 3 | 0 | WO | 1 | - |
| 16. | Prokopec Eduard | Kuth Leonard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Danco Peter | Kuna Marek | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Toronyiova Ivana 0/1 | Kosec Lev | 1 | 3 | - | 1 |