
| 1. | Geregay Miro ml. - Hudec Marian | Hruska Samuel - Patras Milan ml. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 2. | Geregay Miro st. - Chrien Milan | Patras Milan st. - Heyduk Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Hudec Marian 0/2 | Hruska Samuel 1/3 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Geregay Miro st. 3/1 | Patras Milan ml. 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Geregay Miro ml. 2/2 | Patras Milan st. 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 6. | Chrien Milan 4/0 | Heyduk Peter 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Geregay Miro st. | Hruska Samuel | 3 | 1 | 1 | - | |
| 8. | Geregay Miro ml. | Patras Milan ml. | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Chrien Milan | Patras Milan st. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10. | Hudec Marian | Heyduk Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Geregay Miro ml. | Hruska Samuel | 3 | 2 | 1 | - | |
| 12. | Chrien Milan | Patras Milan ml. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Huszarik Stefan 1/1 | Patras Milan st. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Geregay Miro st. | Heyduk Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Chrien Milan | Hruska Samuel | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Huszarik Stefan | Patras Milan ml. | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Geregay Miro st. | Patras Milan st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Geregay Miro ml. | Heyduk Peter | 1 | 3 | - | 1 |
Predajná "B" - Medzibrod "A" 8 : 10 /27 : 38/
| 1. | Kuna Lubomir - Vanik Pavol | Paduch Michal - Gregor Milan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Kuth Leonard - Kosec Lev | Cuper Lubos - Hutka Ivan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Kosec Lev 2/2 | Paduch Michal 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Vanik Pavol 0/4 | Gregor Milan 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Kuna Lubomir 3/1 | Cuper Lubos 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Kuth Leonard 3/1 | Hutka Ivan 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Vanik Pavol | Paduch Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Kuna Lubomir | Gregor Milan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Kuth Leonard | Cuper Lubos | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10. | Kosec Lev | Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Kuna Lubomir | Paduch Michal | 3 | 2 | 1 | - | |
| 12. | Kuth Leonard | Gregor Milan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Kosec Lev | Cuper Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Vanik Pavol | Hutka Ivan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Kuth Leonard | Paduch Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Kosec Lev | Gregor Milan | 3 | 2 | 1 | - | |
| 17. | Vanik Pavol | Cuper Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Kuna Lubomir | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - |
Cobra - Podlavice "B" 7 : 11 /31 : 37/
| 1. | Kolesova Jolka - Mojzis Milos | Kabatova Alexandra - Bobok Tomas | 3 | 1 | 1 | - | |
| 2. | Mrva Julius - Jarina Dusan | Janciar Radovan - Sokac Ivan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Mrva Julius 1/3 | Janciar Radovan 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Kolesova Jolka 3/0 | Bobok Tomas 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Jarina Dusan 1/3 | Sokac Ivan 3/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Mojzis Milos 1/3 | Kabatova Alexandra 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Kolesova Jolka | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 8. | Jarina Dusan | Bobok Tomas | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Mojzis Milos | Sokac Ivan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Mrva Julius | Kabatova Alexandra | 2 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Jarina Dusan | Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Mojzis Milos | Bobok Tomas | 3 | 2 | 1 | - | |
| 13. | Mrva Julius | Sokac Ivan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Kolesova Jolka | Kabatova Alexandra | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Mojzis Milos | Janciar Radovan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Mrva Julius | Bobok Tomas | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Kolesova Jolka | Sokac Ivan | 0 | 3 | WO | - | 1 |
| 18. | Jarina Dusan | Kabatova Alexandra | 3 | 1 | 1 | - |
Podbrezová-Dubová "B" - Podkonice "C" 13 : 5 /41 : 21/
| 1. | Fodor Michal - Mihok Miroslav | Sismis Juraj - Budaj Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Danco Peter - Prokopec Eduard | Kukucka Michal - Koctur Tomas | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Fodor Michal 3/1 | Kukucka Michal 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Danco Peter 4/0 | Sismis Juraj 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 5. | Prokopec Eduard 2/2 | Koctur Tomas 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Mihok Miroslav 3/1 | Budaj Peter 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Danco Peter | Kukucka Michal | 3 | 2 | 1 | - | |
| 8. | Prokopec Eduard | Sismis Juraj | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Mihok Miroslav | Koctur Tomas | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10. | Fodor Michal | Budaj Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Prokopec Eduard | Kukucka Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Mihok Miroslav | Sismis Juraj | 3 | 2 | 1 | - | |
| 13. | Fodor Michal | Koctur Tomas | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Danco Peter | Budaj Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Mihok Miroslav | Kukucka Michal | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Fodor Michal | Sismis Juraj | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Danco Peter | Koctur Tomas | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Prokopec Eduard | Budaj Peter | 3 | 0 | 1 | - |
Kremnička - Ľubietová 4 : 14 /19 : 43/
| 1. | Szetey Peter - Molnar Milan | Frano Vladimir - Potancok Pavel | 2 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Chaban Drahoslav - Brozman Ivan | Cuba Pavel Ing. - Cief Andrej | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Schotter Oto 1/3 | Hrasko Ivan 1/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 4. | Molnar Milan 0/4 | Cuba Pavel Ing. 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Brozman Ivan 1/2 | Frano Vladimir 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Chaban Drahoslav 2/2 | Cief Andrej 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Molnar Milan | Hrasko Ivan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Brozman Ivan | Cuba Pavel Ing. | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Chaban Drahoslav | Frano Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Schotter Oto | Cief Andrej | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Brozman Ivan | Potancok Pavel 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Chaban Drahoslav | Cuba Pavel Ing. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Schotter Oto | Frano Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Molnar Milan | Cief Andrej | 2 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Chaban Drahoslav | Potancok Pavel | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Schotter Oto | Cuba Pavel Ing. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Molnar Milan | Frano Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Szetey Peter 0/1 | Cief Andrej | 0 | 3 | - | 1 |
Selce "A" - Brezno "C" 16 : 2 /51 : 14/
| 1. | Vajs Marek - Lacika Dusan | Kuvik Andrej - Istvan Ladislav st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Barna Vladimir - Rychecky Pavel | Zigo Miroslav - Herman Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Barna Vladimir 4/0 | Zigo Miroslav 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 4. | Lacika Dusan 4/0 | Herman Martin 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Rusko Jozef 1/1 | Istvan Ladislav st. 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Vajs Marek 4/0 | Kuvik Andrej 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Lacika Dusan | Zigo Miroslav | 3 | 2 | 1 | - | |
| 8. | Rusko Jozef | Herman Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Vajs Marek | Istvan Ladislav st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Barna Vladimir | Kuvik Andrej | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Rychecky Pavel 1/1 | Zigo Miroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Vajs Marek | Herman Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Barna Vladimir | Istvan Ladislav st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Lacika Dusan | Kuvik Andrej | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Vajs Marek | Zigo Miroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Barna Vladimir | Herman Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
| 17. | Lacika Dusan | Istvan Ladislav st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Rychecky Pavel | Kuvik Andrej | 3 | 0 | 1 | - |