
| 1. | Kraus Oldrich - Ridzon Marian | Lacika Dusan - Vajs Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Kohut Peter - Pobis Slavo st. | Rychecky Pavel - Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Kohut Peter 1/3 | Vajs Marek 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Kraus Oldrich 0/4 | Barna Vladimir 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Ridzon Marian 0/3 | Rychecky Pavel 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Pobis Slavo st. 1/3 | Lacika Dusan 2/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Kraus Oldrich | Vajs Marek | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Ridzon Marian | Barna Vladimir | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Pobis Slavo st. | Rychecky Pavel | 1 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Kohut Peter | Lacika Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Ridzon Marian | Vajs Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Pobis Slavo st. | Barna Vladimir | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Kohut Peter | Rychecky Pavel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Kraus Oldrich | Lacika Dusan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Pobis Slavo st. | Vajs Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Kohut Peter | Barna Vladimir | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Kraus Oldrich | Rychecky Pavel | 1 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Ridzon Marian | Lacika Dusan | 0 | 3 | WO | - | 1 |
| 1. | Zigo Miroslav - Nater Misko | Chromek Pavel - Kuna Marek | 2 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Dien Julius - Istvan Martin | Spalek Matus - Michalcik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Zigo Miroslav 1/2 | Spalek Matus 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Nater Misko 3/1 | Michalcik Daniel 3/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Dien Julius 1/3 | Kuna Marek 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Demian Boris 1/1 | Chromek Pavel 1/3 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 7. | Nater Misko | Spalek Matus | 3 | 1 | 1 | - | |
| 8. | Dien Julius | Michalcik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Demian Boris | Kuna Marek | 2 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Zigo Miroslav | Chromek Pavel | 2 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Dien Julius | Spalek Matus | 1 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Herman Martin 0/2 | Michalcik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Zigo Miroslav | Kuna Marek | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Nater Misko | Chromek Pavel | 3 | 2 | 1 | - | |
| 15. | Herman Martin | Spalek Matus | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Zigo Miroslav | Michalcik Daniel | 3 | 0 | WO | 1 | - |
| 17. | Nater Misko | Kuna Marek | 3 | 2 | 1 | - | |
| 18. | Dien Julius | Chromek Pavel | 3 | 0 | 1 | - |
| 1. | Kaufman Oskar - Bobok Tomas | Cuper Lubos - Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Janciar Radovan - Hrivnak Jan | Hutka Jakub - Privrel Roman | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Janciar Radovan 1/0 | Cuper Lubos 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 4. | Bobok Tomas 4/0 | Hutka Ivan 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Hrivnak Jan 4/0 | Hutka Jakub 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Kaufman Oskar 4/0 | Privrel Roman 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Bobok Tomas | Cuper Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 8. | Hrivnak Jan | Hutka Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 9. | Kaufman Oskar | Hutka Jakub | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Duschek Igor 2/1 | Privrel Roman | 2 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Hrivnak Jan | Cuper Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Kaufman Oskar | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Duschek Igor | Hutka Jakub | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Bobok Tomas | Privrel Roman | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Kaufman Oskar | Cuper Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Duschek Igor | Hutka Ivan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Bobok Tomas | Hutka Jakub | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Hrivnak Jan | Privrel Roman | 3 | 1 | 1 | - |
Podbrezová-Dubová A - Kremnička 18 : 0 /54 : 11/
| 1. | Mihok Miroslav - Fodor Michal | Molnar Milan - Schotter Oto | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Danco Peter - Prokopec Eduard | Chaban Drahoslav - Szetei Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
| 3. | Mihok Miroslav 4/0 | Chaban Drahoslav 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 4. | Fodor Michal 2/0 | Molnar Milan 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5. | Prokopec Eduard 4/0 | Schotter Oto 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Danco Peter 4/0 | Szetei Peter 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Fodor Michal | Chaban Drahoslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 8. | Prokopec Eduard | Molnar Milan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 9. | Danco Peter | Schotter Oto | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10. | Mihok Miroslav | Szetei Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Prokopec Eduard | Chaban Drahoslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Danco Peter | Molnar Milan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Mihok Miroslav | Schotter Oto | 3 | 2 | 1 | - | |
| 14. | Kuth Leonard 2/0 | Szetei Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Danco Peter | Chaban Drahoslav | 3 | 1 | 1 | - | |
| 16. | Mihok Miroslav | Molnar Milan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Kuth Leonard | Schotter Oto | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Prokopec Eduard | Szetei Peter | 3 | 0 | 1 | - |
Ľubietová A - Lučatín B 11 : 7 /38 : 26/
| 1. | Hrasko Ivan - Cuba Pavel | Patras Milan ml. - Hruska Samo | 2 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Kolesova Jolka - Mojzis Milos | Patras Milan st. - Kan Miroslav | 2 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Cuba Pavel 4/0 | Kan Miroslav 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 4. | Kolesova Jolka 2/2 | Patras Milan ml. 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Mojzis Milos 2/2 | Patras Milan st. 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Hrasko Ivan 3/1 | Hruska Samo 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Kolesova Jolka | Kan Miroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Mojzis Milos | Patras Milan ml. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Hrasko Ivan | Patras Milan st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Cuba Pavel | Hruska Samo | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Mojzis Milos | Kan Miroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Hrasko Ivan | Patras Milan ml. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Cuba Pavel | Patras Milan st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Kolesova Jolka | Hruska Samo | 3 | 2 | 1 | - | |
| 15. | Hrasko Ivan | Kan Miroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Cuba Pavel | Patras Milan ml. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Kolesova Jolka | Patras Milan st. | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Mojzis Milos | Hruska Samo | 3 | 2 | 1 | - |