1. kolo

Dubová - Dubová jun.                                13 : 5                                /44 : 23/

 1. Zivor Simon - Pajonk Maros Halgas Lukas - Komora Michal 2 3   - 1
 2. Suchy Jan - Svihra Pavol Hroncek Jaroslav - Kalicky Daniel 3 0   1 -
 3. Zivor Simon                         3/1 Hroncek Jaroslav                     1/3 3 2   1 -
 4. Suchy Jan                            2/0 Kalicky Daniel                          0/4 3 0   1 -
 5. Svihra Pavol                        4/0 Halgas Lukas                           2/2 3 0   1 -
 6. Pajonk Maros                       2/0 Komora Michal                         1/3 3 0   1 -
 7. Suchy Jan Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
 8. Svihra Pavol Kalicky Daniel 3 0   1 -
 9. Pajonk Maros Halgas Lukas 3 1   1 -
10. Zivor Simon Komora Michal 3 1   1 -
11. Svihra Pavol Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
12. Slivka Jozef                          1/1 Kalicky Daniel 3 1   1 -
13. Zivor Simon Halgas Lukas 2 3   - 1
14. Kosec Viktor                          0/2 Komora Michal 0 3   - 1
15. Slivka Jozef Hroncek Jaroslav 0 3   - 1
16. Zivor Simon Kalicky Daniel 3 0   1 -
17. Kosec Viktor Halgas Lukas 1 3   - 1
18. Svihra Pavol Komora Michal 3 1   1 -

 

Valaská - Cobra                                         5 : 13                                        /33 : 44/

 1. Klesken Daniel - Budaj Pavol Jarina Dusan - Forgac Miroslav 3 2   1 -
 2. Cuth Jaroslav - Gondek Pavol Tomcik Otto - Krupec Pavol 2 3   - 1
 3. Gondek Pavol                       1/3 Jarina Peter                         0/2 3 1   1 -
 4. Klesken Daniel                      3/1 Forgac Miroslav                    3/1 3 0   1 -
 5. Budaj Pavol                          0/4 Jarina Dusan                        4/0 0 3   - 1
 6. Cuth Jaroslav                       0/4 Krupec Pavol                        3/1 2 3   - 1
 7. Klesken Daniel Jarina Peter                3 2   1 -
 8. Budaj Pavol Forgac Miroslav 0 3   - 1
 9. Cuth Jaroslav Jarina Dusan 0 3   - 1
10. Gondek Pavol Krupec Pavol 2 3   - 1
11. Budaj Pavol Tomcik Otto                         2/0 2 3   - 1
12. Cuth Jaroslav Forgac Miroslav 2 3   - 1
13. Gondek Pavol Jarina Dusan 2 3   - 1
14. Klesken Daniel Krupec Pavol 3 0   1 -
15. Cuth Jaroslav Tomcik Otto 2 3   - 1
16. Gondek Pavol Forgac Miroslav 2 3   - 1
17. Klesken Daniel Jarina Dusan 2 3   - 1
18. Budaj Pavol Krupec Pavol 0 3   - 1

 

Selce B - Slovenská Ľupča                                    12 : 6                                     /45 : 26/

 1. Kohut Peter - Bajs Stano Svetlik Igor - Lipa Lubos 2 3   - 1
 2. Trpka Jan - Blaho Dusan Plechaty Marian - Krippner Peter 2 3   - 1
 3. Kohut Peter                       3/1 Svetlik Igor                        1/3 3 0   1 -
 4. Ocenas Vlado                     4/0 Lipa Lubos                         2/2 3 1   1 -
 5. Trpka Jan                          4/0 Plechaty Marian                  1/3 3 0   1 -
 6. Blaho Dusan                       1/2 Krippner Peter                    0/4 3 1   1 -
 7. Ocenas Vlado Svetlik Igor 3 0   1 -
 8. Trpka Jan Lipa Lubos 3 0   1 -
 9. Blaho Dusan Plechaty Marian 1 3   - 1
10. Kohut Peter Krippner Peter 3 1   1 -
11. Trpka Jan Svetlik Igor 3 2   1 -
12. Blaho Dusan Lipa Lubos 2 3   - 1
13. Kohut Peter Plechaty Marian 3 2   1 -
14. Ocenas Vlado Krippner Peter 3 0   1 -
15. Bajs Stano                         0/1 Svetlik Igor 1 3   - 1
16. Kohut Peter Lipa Lubos 1 3   - 1
17. Ocenas Vlado Plechaty Marian 3 1   1 -
18. Trpka Jan Krippner Peter 3 0   1 -

 

Medzibrod C - Medzibrod B                               2 : 16                                       /13 : 49/

 1. Sokol Ondrej - Hutka Jakub Schotter Oto - Cuper Lubos 0 3   - 1
 2. Tonhajzer Michal - Privrel Roman Ivanic Jan - Hutka Ivan 1 3   - 1
 3. Hutka Jakub                          0/4 Hutka Ivan                           3/1 0 3   - 1
 4. Sokol Ondrej                          1/3 Schotter Oto                         4/0 0 3   - 1
 5. Privrel Roman                        1/3 Ivanic Jan                             4/0 1 3   - 1
 6. Tonhajzer Michal                    0/4 Cuper Lubos                          3/1 0 3   - 1
 7. Sokol Ondrej Hutka Ivan 1 3   - 1
 8. Privrel Roman Schotter Oto 0 3   - 1
 9. Tonhajzer Michal Ivanic Jan 0 3   - 1
10. Hutka Jakub Cuper Lubos 0 3   - 1
11. Privrel Roman Hutka Ivan 3 1   1 -
12. Tonhajzer Michal Schotter Oto 0 3   - 1
13. Hutka Jakub Ivanic Jan 2 3   - 1
14. Sokol Ondrej Cuper Lubos 3 0   1 -
15. Tonhajzer Michal Hutka Ivan 1 3   - 1
16. Hutka Jakub Schotter Oto 0 3   - 1
17. Sokol Ondrej Ivanic Jan 1 3   - 1
18. Privrel Roman Cuper Lubos 0 3   - 1

 

Brezno C - Lučatín C                                  6 : 12                                         /33 : 39/

 1. Istvan Martin - Moc Marcel Kovac Pavel - Hruskova Henrieta 3 1   1 -
 2. Horvath Tadeas - Herman Martin Vrabel Pavol - Hruska Miroslav 1 3   - 1
 3. Horvath Tadeas                   1/3 Vrabel Pavol                          4/0 1 3   - 1
 4. Moc Marcel                          1/3 Hruska Miroslav                     4/0 2 3   - 1
 5. Herman Martin                    2/2 Hruskova Henrieta                 3/1 3 2   1 -
 6. Istvan Martin                       1/3 Kovac Pavel                           0/4 3 0   1 -
 7. Moc Marcel Vrabel Pavol 0 3   - 1
 8. Herman Martin Hruska Miroslav 1 3   - 1
 9. Istvan Martin Hruskova Henrieta 2 3   - 1
10. Horvath Tadeas Kovac Pavel 3 0   1 -
11. Herman Martin Vrabel Pavol 0 3   - 1
12. Istvan Martin Hruska Miroslav 1 3   - 1
13. Horvath Tadeas Hruskova Henrieta 2 3   - 1
14. Moc Marcel Kovac Pavel 3 0   1 -
15. Istvan Martin Vrabel Pavol 2 3   - 1
16. Horvath Tadeas Hruska Miroslav 1 3   - 1
17. Moc Marcel Hruskova Henrieta 2 3   - 1
18. Herman Martin Kovac Pavel 3 0   1 -

 

Podlavice B - Braväcovo                                      6 : 12                                   /23 : 38/

 1. Janciar Rado - Slabej Jan Ridzon Marian Ing. - Kohut Peter 3 0   1 -
 2. Kabatova Lilli - Rosputinsky Miroslav Pobis Slavomir Mudr. - Motyka Martin 0 3   - 1
 3. Bobok Tomas                      0/2 Kohut Peter                             2/2 0 3   - 1
 4. Slabej Jan                           3/1 Ridzon Marian Ing.                  3/1 3 0   1 -
 5. Janciar Rado                       2/1 Pobis Slavomir Mudr.               2/2 3 0   1 -
 6. Tregerova Alexandra           0/4  Motyka Martin                         4/0 1 3   - 1
 7. Slabej Jan Kohut Peter 3 1   1 -
 8. Janciar Rado Ridzon Marian Ing. 2 3   - 1
 9. Tregerova Alexandra Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
10. Bobok Tomas Motyka Martin 0 3   - 1
11. Janciar Rado Kohut Peter 3 0   1 -
12. Tregerova Alexandra Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
13. Rosputinsky Miroslav           0/2 Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
14. Slabej Jan Motyka Martin 2 3   - 1
15. Tregerova Alexandra Kohut Peter 0 3   - 1
16. Rosputinsky Miroslav Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
17. Slabej Jan Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
18. Kabatova Lilli                      0/1 Motyka Martin 0 3   - 1

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode