10. kolo

Lučatín C - Cobra                                                9 : 9                                           /39 : 34/

 1. Hruska Miroslav - Heyduk Peter Forgac Miroslav - Jarina Dusan 3 0   1 -
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Jarina Peter - Tomcik Otto 3 1   1 -
 3. Heyduk Peter                         3/1 Forgac Miroslav                     2/2 3 2   1 -
 4. Hruska Miroslav                     3/1 Jarina Peter                          3/1 1 3   - 1
 5. Hruskova Henrieta                 0/4 Jarina Dusan                         2/2 2 3   - 1
 6. Hrasko Peter                          1/3 Tomcik Otto                          2/2 2 3   - 1
 7. Hruska Miroslav Forgac Miroslav 3 1   1 -
 8. Hruskova Henrieta Jarina Peter 2 3   - 1
 9. Hrasko Peter Jarina Dusan 1 3   - 1
10. Heyduk Peter Tomcik Otto 3 1   1 -
11. Hruskova Henrieta Forgac Miroslav 1 3   - 1
12. Hrasko Peter Jarina Peter 3 0   1 -
13. Heyduk Peter Jarina Dusan 3 2   1 -
14. Hruska Miroslav Tomcik Otto 3 0   1 -
15. Hrasko Peter Forgac Miroslav 1 3   - 1
16. Heyduk Peter Jarina Peter 2 3   - 1
17. Hruska Miroslav Jarina Dusan 3 0   1 -
18. Hruskova Henrieta Tomcik Otto 0 3   - 1

 

Brezno C - Braväcovo                                            2 : 16                                           /11 : 50/

 1. Herman Martin - Horvath Tadeas Baliak Jozef - Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
 2.   Kohut Peter - Pobis Slavomir Mudr. 0 3 WO - 1
 3. Herman Martin                     1/3 Kohut Peter                               3/0 0 3   - 1
 4. Horvath Tadeas                    1/3 Ridzon Marian Ing.                     2/1 3 2   1 -
 5. Moc Marcel                           0/4 Baliak Jozef                               3/0 1 3   - 1
 6.   Pobis Slavomir Mudr.                  2/1 0 3 WO - 1
 7. Horvath Tadeas Kohut Peter 1 3   - 1
 8. Moc Marcel Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
 9.   Baliak Jozef 0 3 WO - 1
10. Herman Martin Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
11. Moc Marcel Kohut Peter 0 3   - 1
12.   Ridzon Marian Ing. 0 3 WO - 1
13. Herman Martin Baliak Jozef 0 3   - 1
14. Horvath Tadeas Pobis Slavomir Mudr. 1 3   - 1
15.   Kohut Peter 0 3 WO - 1
16. Herman Martin Ridzon Marian Ing. 1 3   - 1
17. Horvath Tadeas Baliak Jozef 1 3   - 1
18. Moc Marcel Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1

 

Valaská - Slovenská Ľupča                                        6 : 12                                                /29 : 38/

 1. Gondek Pavol - Cuth Jaroslav Holik Lubos - Svetlik Igor 0 3   - 1
 2. Nather Emil - Klesken Daniel Lipa Lubos - Svetlik Daniel 2 3   - 1
 3. Gondek Pavol                          2/2 Svetlik Igor                          3/1 0 3   - 1
 4. Nather Emil                             0/4 Lipa Lubos                           2/2 2 3   - 1
 5. Cuth Jaroslav                          0/4 Holik Lubos                          3/1 2 3   - 1
 6. Klesken Daniel                         4/0 Svetlik Daniel                       2/2 3 0   1 -
 7. Nather Emil Svetlik Igor 1 3   - 1
 8. Cuth Jaroslav Lipa Lubos 2 3   - 1
 9. Klesken Daniel Holik Lubos 3 0   1 -
10. Gondek Pavol Svetlik Daniel 3 1   1 -
11. Cuth Jaroslav Svetlik Igor 1 3   - 1
12. Klesken Daniel Lipa Lubos 3 1   1 -
13. Gondek Pavol Holik Lubos 1 3   - 1
14. Nather Emil Svetlik Daniel 0 3   - 1
15. Klesken Daniel Svetlik Igor 3 0   1 -
16. Gondek Pavol Lipa Lubos 3 0   1 -
17. Nather Emil Holik Lubos 0 3   - 1
18. Cuth Jaroslav Svetlik Daniel 0 3   - 1

 

Podlavice B - Medzibrod B                                    5 : 13                                             /22 : 44/

 1. Bobok Tomas - Kabatova Alexandra Ivanic Jan - Cuper Lubos 1 3   - 1
 2. Janciar Rado - Slabej Jan Hutka Ivan - Tomka Julius Ing. 3 1   1 -
 3. Rosputinsky Miroslav                    0/2 Hutka Ivan                            2/0 0 3   - 1
 4. Tregerova Alexandra                    0/2 Tomka Julius Ing.                  2/2 0 3   - 1
 5. Janciar Rado                                3/1 Cuper Lubos                          3/1 3 2   1 -
 6. Slabej Jan                                    1/3 Paduch Juraj                         3/1 0 3   - 1
 7. Tregerova Alexandra Hutka Ivan 1 3   - 1
 8. Janciar Rado Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
 9. Slabej Jan Cuper Lubos 2 3   - 1
10. Rosputinsky Miroslav Paduch Juraj 0 3   - 1
11. Janciar Rado Ivanic Jan 2 3   - 1
12. Slabej Jan Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
13. Polak Pavol                                  0/2 Cuper Lubos 0 3   - 1
14. Kabatova Lilli                               0/2 Paduch Juraj 0 3   - 1
15. Slabej Jan Ivanic Jan                              2/0 0 3   - 1
16. Polak Pavol Tomka Julius Ing. 1 3   - 1
17. Kabatova Lilli Cuper Lubos 0 3   - 1
18. Janciar Rado Paduch Juraj 3 2   1 -

 

Selce B - Dubová juniori                                         12 : 6                                             /40 : 23/

 1. Rusko Jozef - Bajs Stano Komora Michal - Halgas Lukas 1 3   - 1
 2. Blaho Dusan - Trpka Jan Hroncek Jaroslav - Blasko Marek 3 1   1 -
 3. Blaho Dusan                         3/1 Blasko Marek                          0/4 3 0   1 -
 4. Ocenas Vlado                       4/0 Halgas Lukas                          2/2 3 2   1 -
 5. Rusko Jozef                         3/1 Hroncek Jaroslav                    1/3 3 0   1 -
 6. Bajs Stano                           1/3 Komora Michal                        2/2 0 3   - 1
 7. Ocenas Vlado Blasko Marek 3 0   1 -
 8. Rusko Jozef Halgas Lukas 3 0   1 -
 9. Bajs Stano Hroncek Jaroslav 1 3   - 1
10. Blaho Dusan Komora Michal 3 0   1 -
11. Rusko Jozef Blasko Marek 3 0   1 -
12. Bajs Stano Halgas Lukas 1 3   - 1
13. Blaho Dusan Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
14. Ocenas Vlado Komora Michal 3 0   1 -
15. Bajs Stano Blasko Marek 3 1   1 -
16. Blaho Dusan Halgas Lukas 0 3   - 1
17. Ocenas Vlado Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
18. Rusko Jozef Komora Michal 1 3   - 1

 

Medzibrod C - Dubová                                                   12 : 6                                                    /42 : 31/

 1. Hutka Jakub - Tonhajzer Michal Pajonk Maros - Zivor Simon 3 2   1 -
 2. Chromek Jozef - Zazrivec Tomas Svihra Pavol - Kosec Viktor 3 2   1 -
 3. Zazrivec Tomas                          4/0 Pajonk Maros                          1/3 3 2   1 -
 4. Tonhajzer Michal                        0/2 Zivor Simon                            3/1 1 3   - 1
 5. Privrel Roman                             2/2 Svihra Pavol                            2/2 0 3   - 1
 6. Hutka Jakub                               2/2 Kosec Viktor                            0/4 3 2   1 -
 7. Tonhajzer Michal Pajonk Maros 1 3   - 1
 8. Privrel Roman Zivor Simon 2 3   - 1
 9. Hutka Jakub Svihra Pavol 0 3   - 1
10. Zazrivec Tomas Kosec Viktor 3 0   1 -
11. Privrel Roman Pajonk Maros 3 1   1 -
12. Hutka Jakub Zivor Simon 2 3   - 1
13. Zazrivec Tomas Svihra Pavol 3 1   1 -
14. Chromek Jozef                           2/0 Kosec Viktor 3 0   1 -
15. Hutka Jakub Pajonk Maros 3 2   1 -
16. Zazrivec Tomas Zivor Simon 3 0   1 -
17. Chromek Jozef Svihra Pavol 3 1   1 -
18. Privrel Roman Kosec Viktor 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode