11. kolo

Dubová - Lučatín C                                    10 : 8                                    /40 : 33/

 1. Zivor Simon - Sojak Peter Heyduk Peter - Hruska Miroslav 2 3   - 1
 2. Pajonk Maros - Suchy Jan Vrabel Pavol - Hrasko Peter 2 3   - 1
 3. Sojak Peter                         0/4 Hruska Miroslav                         1/0 1 3   - 1
 4. Pajonk Maros                      3/1 Vrabel Pavol                              2/2 2 3   - 1
 5. Zivor Simon                         3/1 Hrasko Peter                             1/3 3 0   1 -
 6. Suchy Jan                            4/0 Heyduk Peter                             2/2 3 1   1 -
 7. Pajonk Maros Hruska Patrik                            0/3 3 1   1 -
 8. Zivor Simon Vrabel Pavol 3 2   1 -
 9. Suchy Jan Hrasko Peter 3 0   1 -
10. Sojak Peter Heyduk Peter 1 3   - 1
11. Zivor Simon Hruska Patrik 3 1   1 -
12. Suchy Jan Vrabel Pavol 3 1   1 -
13. Sojak Peter Hrasko Peter 0 3   - 1
14. Pajonk Maros Heyduk Peter 3 2   1 -
15. Suchy Jan Hruska Patrik 3 1   1 -
16. Sojak Peter Vrabel Pavol 0 3   - 1
17. Pajonk Maros Hrasko Peter 3 0   1 -
18. Zivor Simon Heyduk Peter 2 3   - 1

 

Medzibrod B - Selce B                                          13 : 5                                               /43 : 23/

 1. Schotter Oto - Paduch Juraj Kohut Peter - Trpka Jan 3 0   1 -
 2. Ivanic Jan - Hutka Ivan Oszi Stefan - Bajs Stano 3 1   1 -
 3. Hutka Ivan                           2/2   Trpka Jan                           0/4 3 1   1 -
 4. Schotter Oto                        3/1 Oszi Stefan                         0/3 3 0   1 -
 5. Ivanic Jan                            3/1 Rusko Jozef                        1/3 3 1   1 -
 6. Paduch Juraj                        3/1 Kohut Peter                         4/0 1 3   - 1
 7. Schotter Oto Trpka Jan 3 1   1 -
 8. Ivanic Jan Oszi Stefan 3 0   1 -
 9. Paduch Juraj Rusko Jozef 3 1   1 -
10. Hutka Ivan Kohut Peter 0 3   - 1
11. Ivanic Jan Trpka Jan 3 1   1 -
12. Paduch Juraj Oszi Stefan 3 0   1 -
13. Hutka Ivan Rusko Jozef 1 3   - 1
14. Schotter Oto Kohut Peter 0 3   - 1
15. Paduch Juraj Trpka Jan 3 1   1 -
16. Hutka Ivan Bajs Stano                          0/1 3 0   1 -
17. Schotter Oto Rusko Jozef 3 1   1 -
18. Ivanic Jan Kohut Peter 2 3   - 1

 

Slovenská Ľupča - Podlavice B                              10 : 8                                             /38 : 27/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Slabej Jan - Janciar Rado 2 3   - 1
 2. Holik Lubos - Svetlik Igor Polak Pavol - Kabatova Andrea 3 1   1 -
 3. Svetlik Daniel                        3/1 Slabej Jan                               4/0 0 3   - 1
 4. Lipa Lubos                             2/2 Janciar Rado                            3/1 1 3   - 1
 5. Svetlik Igor                            2/2 Bucekova Michaela                   0/4 3 1   1 -
 6. Holik Lubos                            2/2 Kabatova Andrea                      0/2 3 0   1 -
 7. Lipa Lubos Slabej Jan 0 3   - 1
 8. Svetlik Igor Janciar Rado 0 3   - 1
 9. Holik Lubos Bucekova Michaela 3 0   1 -
10. Svetlik Daniel Kabatova Andrea 3 0   1 -
11. Svetlik Igor Slabej Jan 1 3   - 1
12. Holik Lubos Janciar Rado 2 3   - 1
13. Svetlik Daniel Bucekova Michaela 3 0   1 -
14. Lipa Lubos Polak Pavol                              0/2 3 0   1 -
15. Holik Lubos Slabej Jan 2 3   - 1
16. Svetlik Daniel Janciar Rado 3 1   1 -
17. Lipa Lubos Bucekova Michaela 3 0   1 -
18. Svetlik Igor Polak Pavol 3 0   1 -

 

Dubová juniori - Mrdzibrod C                                 6 : 12                                           /25 : 40/

 1. Hroncek Jaroslav - Kalicky Daniel Privrel Roman - Hutka Jakub 2 3   - 1
 2. Halgas Lukas - Komora Michal Zazrivec Tomas - Chromek Jozef 3 1   1 -
 3. Hroncek Jaroslav                     2/2  Zazrivec Tomas                      4/0 1 3   - 1
 4. Halgas Lukas                           0/4 Privrel Roman                         3/1 1 3   - 1
 5. Komora Michal                         3/1 Hutka Jakub                           2/2 3 0   1 -
 6. Kalicky Daniel                           0/4 Chromek Jozef                        2/2 0 3   - 1
 7. Halgas Lukas Zazrivec Tomas 1 3   - 1
 8. Komora Michal Privrel Roman 3 0   1 -
 9. Kalicky Daniel Hutka Jakub 0 3   - 1
10. Hroncek Jaroslav Chromek Jozef 3 1   1 -
11. Komora Michal Zazrivec Tomas 0 3   - 1
12. Kalicky Daniel Privrel Roman 0 3   - 1
13. Hroncek Jaroslav Hutka Jakub 3 1   1 -
14. Halgas Lukas Chromek Jozef 0 3   - 1
15. Kalicky Daniel Zazrivec Tomas 0 3   - 1
16. Hroncek Jaroslav Privrel Roman 1 3   - 1
17. Halgas Lukas Hutka Jakub 1 3   - 1
18. Komora Michal Chromek Jozef 3 1   1 -

 

Cobra - Brezno C                                               11 : 7                                          /44 : 29/

 1. Jarina Dusan - Forgac Miroslav Istvan Martin - Moc Marcel 3 1   1 -
 2. Jarina Peter - Tomcik Otto Herman Martin - Horvath Tadeas 3 0   1 -
 3. Jarina Peter                         0/4 Istvan Martin                           2/2 2 3   - 1
 4. Forgac Miroslav                    4/0 Herman Martin                         1/3 3 1   1 -
 5. Jarina Dusan                        4/0 Horvath Tadeas                        2/2 3 0   1 -
 6. Tomcik Otto                         1/3 Moc Marcel                               2/2 2 3   - 1
 7. Forgac Miroslav Istvan Martin 3 1   1 -
 8. Jarina Dusan Herman Martin 3 2   1 -
 9. Tomcik Otto Horvath Tadeas 2 3   - 1
10. Jarina Peter Moc Marcel 1 3   - 1
11. Jarina Dusan Istvan Martin 3 0   1 -
12. Tomcik Otto Herman Martin 3 1   1 -
13. Jarina Peter Horvath Tadeas 1 3   - 1
14. Forgac Miroslav Moc Marcel 3 0   1 -
15. Tomcik Otto Istvan Martin 1 3   - 1
16. Jarina Peter Herman Martin 2 3   - 1
17. Forgac Miroslav Horvath Tadeas 3 1   1 -
18. Jarina Dusan Moc Marcel 3 1   1 -

 

Braväcovo - Valaská                                                14 : 4                                           /46 : 23/

 1. Ridzon Marian Ing. - Baliak Jozef Klesken Daniel - Nather Emil 2 3   - 1
 2. Pobis Slavomir Mudr. - Kohut Peter Budaj Pavol - Cuth Jaroslav 3 1   1 -
 3. Kohut Peter                           3/1 Klesken Daniel                       3/1 1 3   - 1
 4. Ridzon Marian Ing.                3/1 Nather Emil                           0/4 3 1   1 -
 5. Baliak Jozef                          4/0 Cuth Jaroslav                         0/4 3 0   1 -
 6. Pobis Slavomir Mudr.             3/1 Budaj Pavol                            0/4 3 1   1 -
 7. Ridzon Marian Ing. Klesken Daniel 0 3   - 1
 8. Baliak Jozef Nather Emil 3 1   1 -
 9. Pobis Slavomir Mudr. Cuth Jaroslav 3 0   1 -
10. Kohut Peter Budaj Pavol 3 1   1 -
11. Baliak Jozef Klesken Daniel 3 0   1 -
12. Pobis Slavomir Mudr. Nather Emil 3 2   1 -
13. Kohut Peter Cuth Jaroslav 3 2   1 -
14. Ridzon Marian Ing. Budaj Pavol 3 0   1 -
15. Pobis Slavomir Mudr. Klesken Daniel 1 3   - 1
16. Kohut Peter Nather Emil 3 2   1 -
17. Ridzon Marian Ing. Cuth Jaroslav 3 0   1 -
18. Baliak Jozef Budaj Pavol 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma! Webnode