12. kolo

Dubová juniori - Dubová                                            6 : 12                                        /29 : 41/

 1. Halgas Lukas - Komora Michal Svihra Pavol - Suchy Jan 3 1   1 -
 2. Hroncek Jaroslav - Kalicky Daniel Kosec Viktor - Slivka Jozef 2 3   - 1
 3. Hroncek Jaroslav                   1/3 Pajonk Maros                         2/0 0 3   - 1
 4. Halgas Lukas                         2/2 Svihra Pavol                          0/2 3 0   1 -
 5. Komora Michal                       2/2 Suchy Jan                              4/0 0 3   - 1
 6. Kliment Timotej                    0/2 Zivor Simon                           3/1 1 3   - 1
 7. Halgas Lukas Pajonk Maros 0 3   - 1
 8. Komora Michal Svihra Pavol 3 0   1 -
 9. Kliment Timotej Suchy Jan 1 3   - 1
10. Hroncek Jaroslav Zivor Simon 2 3   - 1
11. Komora Michal Slivka Jozef 3 0   1 -
12. Benes Jaroslav                       0/2 Kosec Viktor                          1/1 1 3   - 1
13. Hroncek Jaroslav Suchy Jan 0 3   - 1
14. Halgas Lukas Zivor Simon 3 2   1 -
15. Benes Jaroslav Slivka Jozef                           1/1 1 3   - 1
16. Hroncek Jaroslav Kosec Viktor 3 2   1 -
17. Halgas Lukas Suchy Jan 2 3   - 1
18. Komora Michal Zivor Simon 1 3   - 1

 

Medzibrod B - Medzibrod C                                     17 : 1                                           /51 : 13/

 1. Hutka Ivan - Ivanic Jan Privrel Roman - Tonhajzer Michal 3 0   1 -
 2. Schotter Oto - Paduch Juraj Zazrivec Tomas - Chromek Jozef 3 0   1 -
 3. Schotter Oto                       4/0 Zazrivec Tomas                        0/3 3 0   1 -
 4. Paduch Juraj                       4/0 Tonhajzer Michal                      0/4 3 0   1 -
 5. Hutka Ivan                          4/0 Privrel Roman                           0/3 3 2   1 -
 6. Ivanic Jan                           3/0 Hrasko Robert                          0/4 3 1   1 -
 7. Paduch Juraj Zazrivec Tomas 3 1   1 -
 8. Hutka Ivan Tonhajzer Michal 3 1   1 -
 9. Ivanic Jan Privrel Roman 3 1   1 -
10. Schotter Oto Hrasko Robert 3 0   1 -
11. Hutka Ivan Zazrivec Tomas 3 1   1 -
12. Ivanic Jan Tonhajzer Michal 3 2   1 -
13. Schotter Oto Privrel Roman 3 0   1 -
14. Paduch Juraj Hrasko Robert 3 0   1 -
15. Ivanic Jan Zazrivec Tomas 0 3 WO - 1
16. Schotter Oto Tonhajzer Michal 3 0   1 -
17. Paduch Juraj Chromek Jozef                         0/1 3 0   1 -
18. Hutka Ivan Hrasko Robert 3 1   1 -

 

Slovenská Ľupča - Selce B                                   11 : 7                                        /38 : 30/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Rusko Jozef - Oszi Stefan 3 2   1 -
 2. Holik Lubos - Krippner Peter Kohut Peter - Ocenas Vlado 0 3   - 1
 3. Svetlik Daniel                         3/1 Kohut Peter                          4/0 0 3   - 1
 4. Lipa Lubos                             3/1 Rusko Jozef                          1/2 3 1   1 -
 5. Holik Lubos                            3/1 Pavlovic Ondrej                     0/4 3 0   1 -
 6. Krippner Peter                         1/2 Oszi Stefan                           1/3 2 3   - 1
 7. Lipa Lubos Kohut Peter 1 3   - 1
 8. Holik Lubos Rusko Jozef 3 0   1 -
 9. Krippner Peter Pavlovic Ondrej 3 2   1 -
10. Svetlik Daniel Oszi Stefan 3 0   1 -
11. Holik Lubos Kohut Peter 0 3   - 1
12. Krippner Peter Rusko Jozef 1 3   - 1
13. Svetlik Daniel Pavlovic Ondrej 3 0   1 -
14. Lipa Lubos Oszi Stefan 3 0   1 -
15. Spisiakova Valeria                    0/1 Kohut Peter 1 3   - 1
16. Svetlik Daniel Bajs Stano                           0/1 3 1   1 -
17. Lipa Lubos Pavlovic Ondrej 3 2   1 -
18. Holik Lubos Oszi Stefan 3 1   1 -

 

Cobra - Valaská                                                    15 : 3                                        /50 : 20/

 1. Jarina Dusan - Forgac Miroslav Nather Emil - Budaj Pavol 3 0   1 -
 2. Tomcik Otto - Krupec Pavol Cuth Jaroslav - Gondek Pavol 3 1   1 -
 3. Jarina Peter                             4/0 Nather Emil                            2/2 3 1   1 -
 4. Forgac Miroslav                        4/0 Budaj Pavol                            0/4 3 0   1 -
 5. Jarina Dusan                            3/1 Cuth Jaroslav                          1/3 3 2   1 -
 6. Krupec Pavol                             1/1 Gondek Pavol                          0/4 3 0   1 -
 7. Forgac Miroslav Nather Emil 3 1   1 -
 8. Jarina Dusan Budaj Pavol 3 0   1 -
 9. Krupec Pavol Cuth Jaroslav 2 3   - 1
10. Jarina Peter Gondek Pavol 3 1   1 -
11. Jarina Dusan Nather Emil 1 3   - 1
12. Tomcik Otto                             1/1 Budaj Pavol 3 2   1 -
13. Jarina Peter Cuth Jaroslav 3 0   1 -
14. Forgac Miroslav Gondek Pavol 3 1   1 -
15. Tomcik Otto Nather Emil 2 3   - 1
16. Jarina Peter Budaj Pavol 3 1   1 -
17. Forgac Miroslav Cuth Jaroslav 3 1   1 -
18. Jarina Dusan Gondek Pavol 3 0   1 -

                                              

 

Lučatín C - Brezno C                                             8 : 10                                      /37 : 34/

 1. Hruska Miroslav - Vrabel Pavol Istvan Ladislav - Istvan Martin 3 1   1 -
 2. Hruska Patrik - Hrasko Peter Horvath Tadeas - Moc Marcel 3 1   1 -
 3. Hruskova Henrieta                     0/3 Istvan Martin                          4/0 1 3   - 1
 4. Hruska Patrik                             2/2 Istvan Ladislav                        2/2 3 1   1 -
 5. Hruska Miroslav                         3/1 Horvath Tadeas                       1/3 3 0   1 -
 6. Hrasko Peter                              1/3 Moc Marcel                              3/1 1 3   - 1
 7. Hruska Patrik Istvan Martin 1 3   - 1
 8. Hruska Miroslav Istvan Ladislav 3 0   1 -
 9. Hrasko Peter Horvath Tadeas 3 1   1 -
10. Hruskova Henrieta Moc Marcel 2 3   - 1
11. Hruska Miroslav Istvan Martin 0 3   - 1
12. Hrasko Peter Istvan Ladislav 2 3   - 1
13. Hruskova Henrieta Horvath Tadeas 2 3   - 1
14. Hruska Patrik Moc Marcel 2 3   - 1
15. Hrasko Peter Istvan Martin 0 3   - 1
16. Vrabel Pavol                               0/1 Istvan Ladislav 2 3   - 1
17. Hruska Patrik Horvath Tadeas 3 0   1 -
18. Hruska Miroslav Moc Marcel 3 0   1 -

 

Braväcovo - Podlavice B                                  10 : 8                                         /36 : 25/

 1. Kohut Peter - Motyka Martin Bobok Tomas - Rosputinsky Miroslav 3 0   1 -
 2. Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr Janciar Rado - Slabej Jan 2 3   - 1
 3. Kohut Peter                              2/2 Slabej Jan                             3/1 1 3   - 1
 4. Ridzon Marian Ing.                    2/2 Janciar Rado                          4/0 0 3   - 1
 5. Pobis Slavomir Mudr.                2/2 Bobok Tomas                         0/4  3 0   1 -
 6. Motyka Martin                          3/1 Rosputinsky Miroslav              0/4 3 0   1 -
 7. Ridzon Marian Ing. Slabej Jan 2 3   - 1
 8. Pobis Slavomir Mudr. Janciar Rado 0 3   - 1
 9. Motyka Martin Bobok Tomas 3 0   1 -
10. Kohut Peter Rosputinsky Miroslav 3 0   1 -
11. Pobis Slavomir Mudr. Slabej Jan 0 3   - 1
12. Motyka Martin Janciar Rado 0 3   - 1
13. Kohut Peter Bobok Tomas 3 0   1 -
14. Ridzon Marian Ing. Rosputinsky Miroslav 3 0   1 -
15. Motyka Martin Slabej Jan 3 1   1 -
16. Kohut Peter Janciar Rado 1 3   - 1
17. Ridzon Marian Ing. Bobok Tomas 3 0   1 -
18. Pobis Slavomir Mudr. Rosputinsky Miroslav 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarma Webnode