14. kolo

Slovenská Ľupča - Dubová                                 5 : 13                                       /23 : 43/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Zivor Simon - Suchy Jan 2 3   - 1
 2. Svetlik Igor - Holik Lubos Snirer Ivan - Pajonk Maros 1 3   - 1
 3. Svetlik Daniel                       2/2 Suchy Jan                            3/1 3 2   1 -
 4. Svetlik Igor                          1/3 Zivor Simon                         4/0 1 3   - 1
 5. Holik Lubos                          0/1 Pajonk Maros                       2/2 0 3   - 1
 6. Lipa Lubos                           2/2 Snirer Ivan                           2/2 3 1   1 -
 7. Svetlik Igor Suchy Jan 1 3   - 1
 8. Krippner Peter                      0/3 Zivor Simon 0 3   - 1
 9. Lipa Lubos Pajonk Maros 3 0   1 -
10. Svetlik Daniel Snirer Ivan 0 3   - 1
11. Krippner Peter Suchy Jan 0 3   - 1
12. Lipa Lubos Zivor Simon 0 3   - 1
13. Svetlik Daniel Pajonk Maros 3 1   1 -
14. Svetlik Igor Snirer Ivan 3 0   1 -
15. Lipa Lubos Suchy Jan 1 3   - 1
16. Svetlik Daniel Zivor Simon 1 3   - 1
17. Svetlik Igor Pajonk Maros 1 3   - 1
18. Krippner Peter Snirer Ivan 0 3   - 1

 

Medzibrod B - Dubová juniori                                    15 : 3                                         /49 : 17/

 1. Hutka Ivan - Ivanic Jan Hroncek Jaroslav - Vanik Palo 3 0   1 -
 2. Paduch Juraj - Schotter Oto Komora Michal - Halgas Lukas 3 1   1 -
 3. Schotter Oto                          4/0  Hroncek Jaroslav                     1/3 3 0   1 -
 4. Hutka Ivan                            4/0 Vanik Palo                               0/4 3 0   1 -
 5. Salis Vladimir                         1/3 Komora Michal                         1/3 1 3   - 1
 6. Ivanic Jan                              3/0 Halgas Lukas                           1/3 3 0   1 -
 7. Hutka Ivan Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
 8. Salis Vladimir Vanik Palo 3 0   1 -
 9. Ivanic Jan Komora Michal 3 1   1 -
10. Schotter Oto Halgas Lukas 3 0   1 -
11. Salis Vladimir Hroncek Jaroslav 2 3   - 1
12. Ivanic Jan Vanik Palo 3 0   1 -
13. Schotter Oto Komora Michal 3 1   1 -
14. Hutka Ivan Halgas Lukas 3 2   1 -
15. Paduch Juraj                         1/0 Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
16. Schotter Oto Vanik Palo 3 0   1 -
17. Hutka Ivan Komora Michal 3 2   1 -
18. Salis Vladimir Halgas Lukas 1 3   - 1

 

Braväcovo - Medzibrod C                                         10 : 8                                        /39 : 28/

 1. Kohut Peter - Motyka Martin Chromek Jozef - Zazrivec Tomas 2 3   - 1
 2. Ridzon Marian Ing. - Baliak Jozef Tonhajzer Michal - Hutka Jakub 3 1   1 -
 3. Kohut Peter                            2/2 Zazrivec Tomas                          3/1 1 3   - 1
 4. Ridzon Marian Ing.                  2/2 Tonhajzer Michal                        0/2 3 0   1 -
 5. Baliak Jozef                            3/0 Hutka Jakub                               1/3 3 0   1 -
 6. Motyka Martin                        2/2 Chromek Jozef                           3/1 1 3   - 1
 7. Ridzon Marian Ing. Zazrivec Tomas 0 3   - 1
 8. Baliak Jozef Tonhajzer Michal 3 0   1 -
 9. Motyka Martin Hutka Jakub 3 1   1 -
10. Kohut Peter Chromek Jozef 0 3   - 1
11. Baliak Jozef Zazrivec Tomas 3 0   1 -
12. Motyka Martin Hrasko Robert                            0/2 3 2   1 -
13. Kohut Peter Hutka Jakub 3 0   1 -
14. Ridzon Marian Ing. Chromek Jozef 3 0   1 -
15. Motyka Martin Zazrivec Tomas 1 3   - 1
16. Kohut Peter Hrasko Robert 3 0   1 -
17. Ridzon Marian Ing. Hutka Jakub 2 3   - 1
18. Pobis Slavomir Mudr.              0/1 Chromek Jozef 2 3   - 1

 

Cobra - Selce B                                            12 : 6                                          /42 : 28/

 1. Jarina Peter - Jarina Dusan Kohut Peter - Bajs Stano 3 0   1 -
 2. Tomcik Otto - Krupec Pavol Trpka Jan - Blaho Dusan 3 1   1 -
 3. Jarina Peter                            3/1 Kohut Peter                           3/1 2 3   - 1
 4. Krupec Pavol                           2/2 Trpka Jan                              2/2 1 3   - 1
 5. Jarina Dusan                           3/1 Oszi Stefan                            1/3  3 2   1 -
 6. Tomcik Otto                            1/1 Blaho Dusan                           0/2 3 2   1 -
 7. Krupec Pavol Kohut Peter 0 3   - 1
 8. Jarina Dusan Trpka Jan 2 3   - 1
 9. Tomcik Otto Oszi Stefan 1 3   - 1
10. Jarina Peter Blaho Dusan 3 0   1 -
11. Jarina Dusan Kohut Peter 3 2   1 -
12. Forgac Miroslav                       1/1 Trpka Jan 3 0   1 -
13. Jarina Peter Oszi Stefan 3 0   1 -
14. Krupec Pavol Bajs Stano                              0/2 3 0   1 -
15. Forgac Miroslav Kohut Peter 0 3   - 1
16. Jarina Peter Trpka Jan 3 2   1 -
17. Krupec Pavol Oszi Stefan 3 1   1 -
18. Jarina Dusan Bajs Stano 3 0   1 -

 

Lučatín C - Valaská                                        7 : 11                                           /27 : 40/

 1. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Karak Jaroslav Ing. - Cuth Jaroslav 3 0   1 -
 2. Heyduk Peter - Hruska Miroslav Klesken Daniel - Nather Emil 1 3   - 1
 3. Hrasko Peter                         2/2 Klesken Daniel                          4/0   0 3   - 1
 4. Vrabel Pavol                          2/2 Nather Emil                              2/2 3 0   1 -
 5. Hruska Miroslav                    0/2 Karak Jaroslav Ing.                   2/2 2 3   - 1
 6. Heyduk Peter                        2/2 Cuth Jaroslav                            2/2 0 3   - 1
 7. Vrabel Pavol Klesken Daniel 1 3   - 1
 8. Hruska Miroslav Nather Emil 0 3   - 1
 9. Heyduk Peter Karak Jaroslav Ing. 3 0   1 -
10. Hrasko Peter Cuth Jaroslav 3 2   1 -
11. Hruskova Henrieta                 0/2 Klesken Daniel 1 3   - 1
12. Heyduk Peter Nather Emil 3 2   1 -
13. Hrasko Peter Karak Jaroslav Ing. 3 2   1 -
14. Vrabel Pavol Cuth Jaroslav 3 1   1 -
15. Heyduk Peter Klesken Daniel 0 3   - 1
16. Hrasko Peter Nather Emil 1 3   - 1
17. Vrabel Pavol Karak Jaroslav Ing. 0 3   - 1
18. Hruskova Henrieta Cuth Jaroslav 0 3   - 1

 

Brezno C - Podlavice B                                       11 : 7                                                /35 : 29/

 1. Istvan Martin - Moc Marcel Bobok Tomas - Kabatova Lilli 3 0   1 -
 2. Herman Martin - Horvath Tadeas Janciar Rado - Slabej Jan 0 3   - 1
 3. Istvan Martin                            4/0 Slabej Jan                            3/1   3 2   1 -
 4. Herman Martin                         2/2 Janciar Rado                        3/1 1 3   - 1
 5. Horvath Tadeas                        2/2 Bobok Tomas                        0/4 3 1   1 -
 6. Moc Marcel                               2/2 Kabatova Lilli                        0/4 3 1   1 -
 7. Herman Martin Slabej Jan 0 3   - 1
 8. Horvath Tadeas Janciar Rado 1 3   - 1
 9. Moc Marcel Bobok Tomas 3 1   1 -
10. Istvan Martin Kabatova Lilli 3 0   1 -
11. Horvath Tadeas Slabej Jan 0 3   - 1
12. Moc Marcel Janciar Rado 0 3   - 1
13. Istvan Martin Bobok Tomas 3 0   1 -
14. Herman Martin Kabatova Lilli 3 0   1 -
15. Moc Marcel Slabej Jan 0 3   - 1
16. Istvan Martin Janciar Rado 3 0   1 -
17. Herman Martin Bobok Tomas 3 2   1 -
18. Horvath Tadeas Kabatova Lilli 3 1   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Webnode