16. kolo

Slovenská Ľupča - Medzibrod B                                    4 : 14                                       /16 : 49/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Ivanic Jan - Hutka Ivan 0 3   - 1
 2. Svetlik Igor - Holik Lubos Schotter Oto - Paduch Juraj 0 3   - 1
 3. Svetlik Daniel                1/3   Ivanic Jan                       4/0 0 3   - 1
 4. Lipa Lubos                    1/3 Schotter Oto                   4/0 1 3   - 1
 5. Svetlik Igor                   1/3 Paduch Juraj                   3/1 0 3   - 1
 6. Holik Lubos                   1/3 Hutka Ivan                      1/3 3 1   1 -
 7. Lipa Lubos Ivanic Jan 0 3   - 1
 8. Svetlik Igor Schotter Oto 0 3   - 1
 9. Holik Lubos Paduch Juraj 0 3   - 1
10. Svetlik Daniel Hutka Ivan 3 2   1 -
11. Svetlik Igor Ivanic Jan 0 3   - 1
12. Holik Lubos Schotter Oto 0 3   - 1
13. Svetlik Daniel Paduch Juraj 2 3   - 1
14. Lipa Lubos Hutka Ivan 1 3   - 1
15. Holik Lubos Ivanic Jan 0 3   - 1
16. Svetlik Daniel Schotter Oto 0 3   - 1
17. Lipa Lubos Paduch Juraj 3 2   1 -
18. Svetlik Igor Hutka Ivan 3 2   1 -

 

Valaská - Selce B                                   14 : 4                                           /44 : 21/

 1. Gondek Pavol - Cuth Jaroslav Trpka Jan - Blaho Dusan 0 3   - 1
 2. Nather Emil - Klesken Daniel Oszi Stefan - Bajs Stano 3 0   1 -
 3. Nather Emil                      4/0 Blaho Dusan                    0/4   3 0   1 -
 4. Gondek Pavol                   3/1 Bajs Stano                      0/4 3 0   1 -
 5. Cuth Jaroslav                   2/2 Trpka Jan                       2/2 0 3   - 1
 6. Klesken Daniel                  4/0 Oszi Stefan                     1/3 3 1   1 -
 7. Gondek Pavol Blaho Dusan 3 2   1 -
 8. Cuth Jaroslav Bajs Stano 3 1   1 -
 9. Klesken Daniel Trpka Jan 3 0   1 -
10. Nather Emil Oszi Stefan 3 1   1 -
11. Cuth Jaroslav Blaho Dusan 3 0   1 -
12. Klesken Daniel Bajs Stano 3 0   1 -
13. Nather Emil Trpka Jan 3 2   1 -
14. Gondek Pavol Oszi Stefan 3 1   1 -
15. Klesken Daniel Blaho Dusan 3 1   1 -
16. Nather Emil Bajs Stano 3 0   1 -
17. Gondek Pavol Trpka Jan 2 3   - 1
18. Cuth Jaroslav Oszi Stefan 0 3   - 1

 

Cobra - Dubová                                                 11 : 7                                           /40 : 33/

 1. Jarina Dusan - Forgac Miroslav Suchy Jan - Zivor Simon 3 2   1 -
 2. Tomcik Otto - Krupec Pavol Snirer Ivan - Svihra Pavol 3 2   1 -
 3. Jarina Peter                    2/2 Zivor Simon                     2/2 3 1   1 -
 4. Forgac Miroslav               4/0 Suchy Jan                        3/1 3 1   1 -
 5. Krupec Pavol                    2/2 Snirer Ivan                       0/1 3 0   1 -
 6. Tomcik Otto                    1/3 Svihra Pavol                     2/2 0 3   - 1
 7. Forgac Miroslav Zivor Simon 3 2   1 -
 8. Krupec Pavol Suchy Jan 2 3   - 1
 9. Tomcik Otto Slivka Jozef                      0/3 3 0   1 -
10. Jarina Peter Svihra Pavol 0 3   - 1
11. Krupec Pavol Zivor Simon 2 3   - 1
12. Tomcik Otto Suchy Jan 0 3   - 1
13. Jarina Peter Slivka Jozef 3 0   1 -
14. Forgac Miroslav Svihra Pavol 3 2   1 -
15. Tomcik Otto Zivor Simon 1 3   - 1
16. Jarina Peter Suchy Jan 2 3   - 1
17. Forgac Miroslav Slivka Jozef 3 0   1 -
18. Krupec Pavol Svihra Pavol 3 2   1 -

 

Lučatín C - Podlavice B                              7 : 11                                      /29 : 35/

 1. Hruska Miroslav - Vrabel Pavol Janciar Rado - Slabej Jan 2 3   - 1
 2. Hruska Patrik - Hruskova Henrieta Bobok Tomas - Kabatova Lilli 3 0   1 -
 3. Vrabel Pavol                    2/2 Janciar Rado                   4/0 1 3   - 1
 4. Hruskova Henrieta           1/3  Slabej Jan                       4/0 1 3   - 1
 5. Hruska Miroslav               1/1 Bobok Tomas                   0/4 3 0   1 -
 6. Hruska Patrik                  2/2  Kabatova Lilli                   2/2 3 0   1 -
 7. Hruskova Henrieta Janciar Rado 0 3   - 1
 8. Hruska Miroslav Slabej Jan 0 3   - 1
 9. Hruska Patrik Bobok Tomas 3 0   1 -
10. Vrabel Pavol Kabatova Lilli 3 2   1 -
11. Burgerova Barbora            0/2 Janciar Rado 0 3   - 1
12. Hruska Patrik Slabej Jan 1 3   - 1
13. Vrabel Pavol Bobok Tomas 3 0   1 -
14. Hruskova Henrieta Kabatova Lilli 2 3   - 1
15. Hruska Patrik Janciar Rado 1 3   - 1
16. Vrabel Pavol Slabej Jan 0 3   - 1
17. Hruskova Henrieta Bobok Tomas 3 0   1 -
18. Burgerova Barbora Kabatova Lilli 0 3   - 1

 

Brezno C - Medzibrod C                                         8 : 10                                           /35 : 36/

 1. Istvan Martin - Moc Marcel Tonhajzer Michal - Hutka Jakub 3 1   1 -
 2. Herman Martin - Horvath Tadeas Zazrivec Tomas - Privrel Roman 2 3   - 1
 3. Istvan Martin                   4/0 Zazrivec Tomas                    3/1 3 1   1 -
 4. Herman Martin                 1/3 Tonhajzer Michal                  3/1 0 3   - 1
 5. Horvath Tadeas                1/3 Hutka Jakub                         2/2 3 1   1 -
 6. Moc Marcel                       1/3 Privrel Roman                       1/3 3 2   1 -
 7. Herman Martin Zazrivec Tomas 2 3   - 1
 8. Horvath Tadeas Tonhajzer Michal 0 3   - 1
 9. Moc Marcel Hutka Jakub 2 3   - 1
10. Istvan Martin Privrel Roman 3 0   1 -
11. Horvath Tadeas Zazrivec Tomas 1 3   - 1
12. Moc Marcel Tonhajzer Michal 0 3   - 1
13. Istvan Martin Hutka Jakub 3 0   1 -
14. Herman Martin Privrel Roman 3 1   1 -
15. Moc Marcel Zazrivec Tomas 1 3   - 1
16. Istvan Martin Tonhajzer Michal 3 0   1 -
17. Herman Martin Hutka Jakub 2 3   - 1
18. Horvath Tadeas Privrel Roman 1 3   - 1

 

Braväcovo - Dubová juniori                                   14 : 4                                       /46 : 20/

 1. Ridzon Marian Ing. - Baliak Jozef Hroncek Jaroslav - Kalicky Daniel 3 0   1 -
 2. Pobis Slavomir Mudr. - Kohut Peter Komora Michal - Halgas Lukas 3 2   1 -
 3. Kohut Peter                     4/0 Komora Michal                     2/2 3 0   1 -
 4. Ridzon Marian Ing.           2/2 Halgas Lukas                       1/3 3 1   1 -
 5. Baliak Jozef                     4/0 Hroncek Jaroslav                 1/3  3 0   1 -
 6. Pobis Slavomir Mudr.       2/2 Kalicky Daniel                      0/4 3 0   1 -
 7. Ridzon Marian Ing. Komora Michal 1 3   - 1
 8. Baliak Jozef Halgas Lukas 3 0   1 -
 9. Pobis Slavomir Mudr. Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
10. Kohut Peter Kalicky Daniel 3 0   1 -
11. Baliak Jozef Komora Michal 3 2   1 -
12. Pobis Slavomir Mudr. Halgas Lukas 2 3   - 1
13. Kohut Peter Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
14. Ridzon Marian Ing. Kalicky Daniel 3 0   1 -
15. Pobis Slavomir Mudr. Komora Michal 0 3   - 1
16. Kohut Peter Halgas Lukas 3 0   1 -
17. Ridzon Marian Ing. Hroncek Jaroslav 1 3   - 1
18. Baliak Jozef Kalicky Daniel 3 1   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode