3. kolo

Valaská - Lučatín C                                       12 : 6                                /45 : 27/

 1. Gondek Pavol - Cuth Jaroslav Heyduk Peter - Hruska Miroslav 2 3   - 1
 2. Nather Emil - Klesken Daniel Vrabel Pavol - Hrasko Peter 2 3   - 1
 3. Gondek Pavol                     2/2 Vrabel Pavol                          0/2 3 0   1 -
 4. Nather Emil                        2/2 Hruska Miroslav                    1/3 3 2   1 -
 5. Cuth Jaroslav                     4/0 Heyduk Peter                        1/3 3 1   1 -
 6. Klesken Daniel                    4/0 Hrasko Peter                         2/2 3 0   1 -
 7. Nather Emil Vrabel Pavol 3 1   1 -
 8. Cuth Jaroslav Hruska Miroslav 3 1   1 -
 9. Klesken Daniel Heyduk Peter 3 2   1 -
10. Gondek Pavol Hrasko Peter 2 3   - 1
11. Cuth Jaroslav Hruskova Henrieta                 0/2 3 0   1 -
12. Klesken Daniel Hruska Miroslav 3 0   1 -
13. Gondek Pavol Heyduk Peter 3 2   1 -
14. Nather Emil Hrasko Peter 0 3   - 1
15. Klesken Daniel Hruskova Henrieta 3 0   1 -
16. Gondek Pavol Hruska Miroslav 1 3   - 1
17. Nather Emil Heyduk Peter 2 3   - 1
18. Cuth Jaroslav Hrasko Peter 3 0   1 -

 

Dubová juniori - Medzibrod B                               0 : 18                                          /8 : 54/     

 1. Halgas Lukas - Blasko Marek Ivanic Jan - Hutka Ivan 0 3   - 1
 2. Hroncek Jaroslav - Zugec Adam Schotter Oto - Cuper Lubos 1 3   - 1
 3. Kliment Timotej                     0/1 Ivanic Jan                           4/0 1 3   - 1
 4. Halgas Lukas                          0/4 Hutka Ivan                          4/0 1 3   - 1
 5. Hroncek Jaroslav                    0/4 Schotter Oto                       4/0 1 3   - 1
 6. Zugec Adam                           0/4 Cuper Lubos                        4/0 0 3   - 1
 7. Halgas Lukas Ivanic Jan 1 3   - 1
 8. Hroncek Jaroslav Hutka Ivan 0 3   - 1
 9. Zugec Adam Schotter Oto 0 3   - 1
10. Blasko Marek                          0/3 Cuper Lubos 0 3   - 1
11. Hroncek Jaroslav Ivanic Jan 0 3   - 1
12. Zugec Adam Hutka Ivan 0 3   - 1
13. Blasko Marek Schotter Oto 0 3   - 1
14. Halgas Lukas Cuper Lubos 2 3   - 1
15. Zugec Adam Ivanic Jan 0 3   - 1
16. Blasko Marek Hutka Ivan 1 3   - 1
17. Halgas Lukas Schotter Oto 0 3   - 1
18. Hroncek Jaroslav Cuper Lubos 0 3   - 1

 

Dubová - Slovenská Ľupča                                   13 : 5                                     /44 : 32/

 1. Pajonk Maros - Snirer Ivan Svetlik Igor - Holik Lubos 3 0   1 -
 2. Svihra Pavol - Zivor Simon Plechaty Marian - Krippner Peter 1 3   - 1
 3. Zivor Simon                       4/0 Svetlik Igor                          1/3 3 2   1 -
 4. Kosec Viktor                       4/0 Lipa Lubos                           1/3 3 1   1 -
 5. Snirer Ivan                         0/2 Holik Lubos                          1/3 0 3   - 1
 6. Pajonk Maros                     4/0 Plechaty Marian                    1/3 3 1   1 -
 7. Kosec Viktor Svetlik Igor 3 2   1 -
 8. Snirer Ivan Lipa Lubos 2 3   - 1
 9. Pajonk Maros Holik Lubos 3 2   1 -
10. Zivor Simon Plechaty Marian 3 1   1 -
11. Svihra Pavol                       0/2 Svetlik Igor 2 3   - 1
12. Pajonk Maros Lipa Lubos 3 2   1 -
13. Zivor Simon Holik Lubos 3 1   1 -
14. Kosec Viktor Plechaty Marian 3 1   1 -
15. Pajonk Maros Svetlik Igor 3 2   1 -
16. Zivor Simon Lipa Lubos 3 1   1 -
17. Kosec Viktor Holik Lubos 3 1   1 -
18. Svihra Pavol Plechaty Marian 0 3   - 1

 

Selce B - Cobra                                         11 : 7                                   /41 : 30/

 1. Ocenas Vlado - Trpka Jan Jarina Dusan - Jarina Peter 3 0   1 -
 2. Kohut Peter - Bajs Stano Tomcik Otto - Krupec Pavol 3 2   1 -
 3. Kohut Peter                         3/1 Forgac Miroslav                   3/1 2 3   - 1
 4. Trpka Jan                            2/2 Jarina Peter                        0/4 3 0   1 -
 5. Oszi Stefan                          1/2 Jarina Dusan                       3/1 0 3   - 1
 6. Ocenas Vlado                       3/1 Krupec Pavol                        0/2 3 0   1 -
 7. Trpka Jan Forgac Miroslav 2 3   - 1
 8. Oszi Stefan Jarina Peter 3 2   1 -
 9. Ocenas Vlado Jarina Dusan 1 3   - 1
10. Kohut Peter Krupec Pavol 3 1   1 -
11. Oszi Stefan Forgac Miroslav 1 3   - 1
12. Ocenas Vlado Jarina Peter 3 1   1 -
13. Kohut Peter Jarina Dusan 3 1   1 -
14. Trpka Jan Tomcik Otto                       1/1 3 0   1 -
15. Ocenas Vlado Forgac Miroslav 3 0   1 -
16. Kohut Peter Jarina Peter 3 2   1 -
17. Trpka Jan Jarina Dusan 2 3   - 1
18. Bajs Stano                           0/1 Tomcik Otto 0 3   - 1

 

Podlavice B - Brezno C                                       7 : 11                                     /26 : 33/

 1. Slabej Jan - Janciar Rado Moc Marcel - Herman Martin 3 0   1 -
 2. Kabatova Lilli - Bobok Tomas Demian Boris - Horvath Tadeas 1 3   - 1
 3. Kabatova Alexandra                 0/2 Horvath Tadeas                    2/2 0 3   - 1
 4. Kabatova Andrea                     0/4 Herman Martin                     2/2 2 3   - 1
 5. Slabej Jan                               2/1 Demian Boris                        3/1 0 3   - 1
 6. Janciar Rado                           4/0 Moc Marcel                           3/1 3 0   1 -
 7. Kabatova Andrea Horvath Tadeas 0 3   - 1
 8. Slabej Jan Herman Martin 3 0   1 -
 9. Janciar Rado Demian Boris 3 0   1 -
10. Kabatova Alexandra Moc Marcel 0 3   - 1
11. Slabej Jan Horvath Tadeas 3 0   1 -
12. Janciar Rado Herman Martin 3 0   1 -
13. Kabatova Lilli                           0/2  Demian Boris 0 3   - 1
14. Kabatova Andrea Moc Marcel 2 3   - 1
15. Janciar Rado Horvath Tadeas 3 0   1 -
16. Kabatova Lilli Herman Martin 0 3   - 1
17. Kabatova Andrea Demian Boris 0 3   - 1
18. Bobok Tomas                           0/1 Moc Marcel 0 3   - 1

 

Medzibrod C - Braväcovo                                   13 : 5                                       /43 : 29/

 1. Tonhajzer Michal - Privrel Roman Kohut Peter - Motyka Martin 3 2   1 -
 2. Hutka Jakub - Chromek Jozef Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Ing 3 1   1 -
 3. Tonhajzer Michal                     4/0 Kohut Peter                            2/2 3 0   1 -
 4. Privrel Roman                         2/2 Ridzon Marian Ing.                 1/3 3 1   1 -
 5. Hutka Jakub                            4/0 Pobis Slavomir Mudr.              0/4  3 1   1 -
 6. Chromek Jozef                         1/3 Motyka Martin                        2/2 1 3   - 1
 7. Privrel Roman Kohut Peter 1 3   - 1
 8. Hutka Jakub Ridzon Marian Ing. 3 2   1 -
 9. Chromek Jozef Pobis Slavomir Mudr. 3 2   1 -
10. Tonhajzer Michal Motyka Martin 3 1   1 -
11. Hutka Jakub Kohut Peter 3 2   1 -
12. Chromek Jozef Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
13. Tonhajzer Michal Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
14. Privrel Roman Motyka Martin 1 3   - 1
15. Chromek Jozef Kohut Peter 1 3   - 1
16. Tonhajzer Michal Ridzon Marian Ing. 3 0   1 -
17. Privrel Roman Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
18. Hutka Jakub Motyka Martin 3 1   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode