4. kolo

Slovenská Ľupča - Dubová juniori                           12 : 6                                           /44 : 25/

 1. Holik Lubos - Plechaty Marian Komora Michal - Halgas Lukas 2 3   - 1
 2. Svetlik Igor - Lipa Lubos Hroncek Jaroslav - Blasko Marek 3 1   1 -
 3. Svetlik Igor                           2/2 Komora Michal                       2/2 2 3   - 1
 4. Lipa Lubos                            3/1 Halgas Lukas                         0/4 3 1   1 -
 5. Holik Lubos                           4/0 Hroncek Jaroslav                   3/1 3 1   1 -
 6. Plechaty Marian                     2/2 Blasko Marek                         0/4 3 0   1 -
 7. Lipa Lubos Komora Michal 3 1   1 -
 8. Holik Lubos Halgas Lukas 3 0   1 -
 9. Plechaty Marian Hroncek Jaroslav 0 3   - 1
10. Svetlik Igor Blasko Marek 3 2   1 -
11. Holik Lubos Komora Michal 3 1   1 -
12. Plechaty Marian Halgas Lukas 3 0   1 -
13. Svetlik Igor Hroncek Jaroslav 2 3   - 1
14. Lipa Lubos Blasko Marek 3 0   1 -
15. Plechaty Marian Komora Michal 1 3   - 1
16. Svetlik Igor Halgas Lukas 3 0   1 -
17. Lipa Lubos Hroncek Jaroslav 1 3   - 1
18. Holik Lubos Blasko Marek 3 0   1 -

 

Valaská - Podlavice B                                         11 : 7                                       /41 : 23/

 1. Budaj Pavol - Klesken Daniel Janciar Rado - Slabej Jan 1 3   - 1
 2. Cuth Jaroslav - Gondek Pavol Polak Pavol - Tregerova Alexandra 3 0   1 -
 3. Cuth Jaroslav                        2/2 Janciar Rado                          3/1 2 3   - 1
 4. Budaj Pavol                           2/2 Slabej Jan                              3/1 1 3   - 1
 5. Gondek Pavol                        2/2 Kabatova Alexandra                0/2 3 0   1 -
 6. Klesken Daniel                       4/0 Polak Pavol                             0/4 3 0   1 -
 7. Budaj Pavol Janciar Rado 0 3   - 1
 8. Gondek Pavol Slabej Jan 2 3   - 1
 9. Klesken Daniel Kabatova Alexandra 3 0   1 -
10. Cuth Jaroslav Polak Pavol 3 0   1 -
11. Gondek Pavol Janciar Rado 2 3   - 1
12. Klesken Daniel Slabej Jan 3 0   1 -
13. Cuth Jaroslav Tregerova Alexandra               0/2 3 1   1 -
14. Budaj Pavol Polak Pavol 3 0   1 -
15. Klesken Daniel Janciar Rado 3 0   1 -
16. Cuth Jaroslav Slabej Jan 0 3   - 1
17. Budaj Pavol Tregerova Alexandra 3 1   1 -
18. Gondek Pavol Polak Pavol 3 0   1 -

 

Brezno C - Selce B                                         4 : 14                                             /20 : 46/

 1. Istvan Martin - Moc Marcel Trpka Jan - Bajs Stano 3 1   1 -
 2. Horvath Tadeas - Herman Martin Ocenas Vlado - Pavlovic Ondrej 0 3   - 1
 3. Istvan Martin                           1/3 Trpka Jan                              4/0 0 3   - 1
 4. Herman Martin                        1/3 Ocenas Vlado                         4/0 0 3   - 1
 5. Horvath Tadeas                       0/4 Pavlovic Ondrej                      4/0 1 3   - 1
 6. Moc Marcel                              1/3 Bajs Stano                              1/3 3 1   1 -
 7. Herman Martin Trpka Jan 1 3   - 1
 8. Horvath Tadeas Ocenas Vlado 0 3   - 1
 9. Moc Marcel Pavlovic Ondrej 1 3   - 1
10. Istvan Martin Bajs Stano 3 1   1 -
11. Horvath Tadeas Trpka Jan 0 3   - 1
12. Moc Marcel Ocenas Vlado 0 3   - 1
13. Istvan Martin Pavlovic Ondrej 2 3   - 1
14. Herman Martin Bajs Stano 3 1   1 -
15. Moc Marcel Trpka Jan 0 3   - 1
16. Istvan Martin Ocenas Vlado 0 3   - 1
17. Herman Martin Pavlovic Ondrej 2 3   - 1
18. Horvath Tadeas Bajs Stano 1 3   - 1

 

Cobra - Medzibrod C                                      8 : 10                                                /35 : 36/

 1. Jarina Dusan - Forgac Miroslav Tonhajzer Michal - Privrel Roman 3 0   1 -
 2. Jarina Peter - Tomcik Otto Hutka Jakub - Zazrivec Tomas 3 0   1 -
 3. Forgac Miroslav                      0/1 Tonhajzer Michal                         3/1 1 3   - 1
 4. Jarina Peter                           3/1 Privrel Roman                              2/2 3 0   1 -
 5. Jarina Dusan                          2/2 Hutka Jakub                                3/1 2 3   - 1
 6. Tomcik Otto                           1/3 Zazrivec Tomas                            2/2 3 1   1 -
 7. Jarina Peter Tonhajzer Michal 3 1   1 -
 8. Jarina Dusan Privrel Roman 3 1   1 -
 9. Tomcik Otto Hutka Jakub 1 3   - 1
10. Krupec Pavol                           0/3 Zazrivec Tomas 2 3   - 1
11. Jarina Dusan Tonhajzer Michal 1 3   - 1
12. Tomcik Otto Privrel Roman 1 3   - 1
13. Krupec Pavol Hutka Jakub 1 3   - 1
14. Jarina Peter Zazrivec Tomas 1 3   - 1
15. Tomcik Otto Tonhajzer Michal 1 3   - 1
16. Krupec Pavol Privrel Roman 0 3   - 1
17. Jarina Peter Hutka Jakub 3 2   1 -
18. Jarina Dusan Zazrivec Tomas 3 1   1 -

 

Braväcovo - Dubová                                        8 : 10                                     /32 : 36/

 1. Kohut Peter - Balik Jozaf Suchy Jan - Kosec Viktor 0 3   - 1
 2. Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr Pajonk Maros - Zivor Simon 2 3   - 1
 3. Kohut Peter                                1/3 Suchy Jan                             2/2 2 3   - 1
 4. Ridzon Marian Ing.                     2/2 Zivor Simon                          3/1 3 0   1 -
 5. Balik Jozaf                                 3/1 Pajonk Maros                        3/1 3 2   1 -
 6. Pobis Slavomir Mudr.                  2/2 Kosec Viktor                          0/4 3 2   1 -
 7. Ridzon Marian Ing. Suchy Jan 0 3   - 1
 8. Balik Jozaf Zivor Simon 0 3   - 1
 9. Pobis Slavomir Mudr. Pajonk Maros 0 3   - 1
10. Kohut Peter Kosec Viktor 3 1   1 -
11. Balik Jozaf Suchy Jan 3 0   1 -
12. Pobis Slavomir Mudr. Zivor Simon 0 3   - 1
13. Kohut Peter Pajonk Maros 2 3   - 1
14. Ridzon Marian Ing. Kosec Viktor 3 0   1 -
15. Pobis Slavomir Mudr. Suchy Jan 3 1   1 -
16. Kohut Peter Zivor Simon 1 3   - 1
17. Ridzon Marian Ing. Pajonk Maros 1 3   - 1
18. Balik Jozaf Kosec Viktor 3 0   1 -

 

Lučatín C - Medzibrod B                                       4 : 14                                                /24 : 49/                                         

 1. Hruska Miroslav - Heyduk Peter Ivanic Jan - Hutka Ivan 3 2   1 -
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Cuper Lubos - Schotter Oto 2 3   - 1
 3. Vrabel Pavol                         1/3 Schotter Oto                         4/0 1 3   - 1
 4. Heyduk Peter                       0/2 Cuper Lubos                          4/0 1 3   - 1
 5. Hruska Miroslav                   1/3 Ivanic Jan                             3/1 0 3   - 1
 6. Hrasko Peter                        0/4 Hutka Ivan                            2/2 0 3   - 1
 7. Heyduk Peter Schotter Oto 1 3   - 1
 8. Hruska Miroslav Cuper Lubos 1 3   - 1
 9. Hrasko Peter Ivanic Jan 0 3   - 1
10. Vrabel Pavol Hutka Ivan 3 1   1 -
11. Hruska Miroslav Schotter Oto 1 3   - 1
12. Hrasko Peter Cuper Lubos 1 3   - 1
13. Vrabel Pavol Ivanic Jan 2 3   - 1
14. Hruskova Henrieta               1/1 Hutka Ivan 0 3   - 1
15. Hrasko Peter Schotter Oto 1 3   - 1
16. Vrabel Pavol Cuper Lubos 1 3   - 1
17. Hruskova Henrieta Ivanic Jan 3 2   1 -
18. Hruska Miroslav Hutka Ivan 3 2   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode