Medzibrod B - Cobra 16 : 2 /50 : 13/
1. | Schotter Oto - Paduch Juraj | Jarina Dusan - Jarina Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Ivanic Jan - Hutka Ivan | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
3. | Hutka Ivan 2/0 | Jarina Peter 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
4. | Ivanic Jan 3/0 | Tomcik Otto 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Schotter Oto 2/1 | Jarina Dusan 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
6. | Tomka Julius Ing. 2/1 | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
7. | Ivanic Jan | Jarina Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
8. | Schotter Oto | Tomcik Otto | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Tomka Julius Ing. | Jarina Dusan | 0 | 3 | - | 1 | |
10. | Hutka Ivan | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
11. | Schotter Oto | Jarina Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Tomka Julius Ing. | Tomcik Otto | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Hutka Ivan | Jarina Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Ivanic Jan | 3 | 0 | WO | 1 | - | |
15. | Tomka Julius Ing. | Jarina Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
16. | Paduch Juraj 1/0 | Tomcik Otto | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Ivanic Jan | Jarina Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Schotter Oto | 3 | 0 | WO | 1 | - |
Slovenská Ľupča - Braväcovo 3 : 15 /25 : 49/
1. | Svetlik Igor - Lipa Lubos | Kohut Peter - Motyka Martin | 1 | 3 | - | 1 | |
2. | Holik Lubos - Plechaty Marian | Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Svetlik Igor 0/4 | Kohut Peter 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Lipa Lubos 1/3 | Ridzon Marian Ing. 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Holik Lubos 1/3 | Pobis Slavomir Mudr. 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Plechaty Marian 1/3 | Motyka Martin 3/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Lipa Lubos | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
8. | Holik Lubos | Ridzon Marian Ing. | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Plechaty Marian | Pobis Slavomir Mudr. | 0 | 3 | - | 1 | |
10. | Svetlik Igor | Motyka Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
11. | Holik Lubos | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Plechaty Marian | Ridzon Marian Ing. | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Svetlik Igor | Pobis Slavomir Mudr. | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Lipa Lubos | Motyka Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
15. | Plechaty Marian | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Svetlik Igor | Ridzon Marian Ing. | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Lipa Lubos | Pobis Slavomir Mudr. | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Holik Lubos | Motyka Martin | 2 | 3 | - | 1 |
Dubová juniori - Brezno C 12 : 6 /43 : 29/
1. | Hroncek Jaroslav - Blasko Marek | Horvath Tadeas - Herman Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
2. | Halgas Lukas - Komora Michal | Istvan Martin - Moc Marcel | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Hroncek Jaroslav 2/2 | Istvan Martin 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Halgas Lukas 4/0 | Herman Martin 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Komora Michal 4/0 | Horvath Tadeas 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Blasko Marek 1/3 | Moc Marcel 1/3 | 2 | 3 | - | 1 | |
7. | Halgas Lukas | Istvan Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Komora Michal | Herman Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Blasko Marek | Horvath Tadeas | 0 | 3 | - | 1 | |
10. | Hroncek Jaroslav | Moc Marcel | 3 | 2 | 1 | - | |
11. | Komora Michal | Istvan Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
12. | Blasko Marek | Herman Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Hroncek Jaroslav | Horvath Tadeas | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Halgas Lukas | Moc Marcel | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Blasko Marek | Istvan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Hroncek Jaroslav | Herman Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Halgas Lukas | Horvath Tadeas | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Komora Michal | Moc Marcel | 3 | 1 | 1 | - |
Dubová - Valaská 9 : 9 /35 : 32/
1. | Pajonk Maros - Snirer Ivan | Klesken Daniel - Nather Emil | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Suchy Jan - Zivor Simon | Gondek Pavol - Cuth Jaroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Zivor Simon 3/1 | Klesken Daniel 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Pajonk Maros 2/2 | Nather Emil 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Kosec Viktor 2/2 | Cuth Jaroslav 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Suchy Jan 1/2 | Gondek Pavol 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
7. | Pajonk Maros | Klesken Daniel | 2 | 3 | - | 1 | |
8. | Kosec Viktor | Nather Emil | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Suchy Jan | Cuth Jaroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Zivor Simon | Gondek Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Kosec Viktor | Klesken Daniel | 1 | 3 | - | 1 | |
12. | Suchy Jan | Nather Emil | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Zivor Simon | Cuth Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Pajonk Maros | Gondek Pavol | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Snirer Ivan 0/1 | Klesken Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Zivor Simon | Nather Emil | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Pajonk Maros | Cuth Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Kosec Viktor | Gondek Pavol | 1 | 3 | - | 1 |
Medzibrod C - Podlavice B 11 : 7 /41 : 25/
1. | Zazrivec Tomas - Privrel Roman | Tregerova Alexandra - Kabatova Lilli | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Hutka Jakub - Tonhajzer Michal | Janciar Rado - Slabej Jan | 2 | 3 | - | 1 | |
3. | Zazrivec Tomas 4/0 | Janciar Rado 3/1 | 3 | 2 | 1 | - | |
4. | Hutka Jakub 2/2 | Slabej Jan 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Privrel Roman 2/2 | Polak Pavol 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Tonhajzer Michal 2/2 | Kabatova Lilli 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Hutka Jakub | Janciar Rado | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Privrel Roman | Slabej Jan | 2 | 3 | - | 1 | |
9. | Tonhajzer Michal | Polak Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Zazrivec Tomas | Kabatova Lilli | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Privrel Roman | Janciar Rado | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Tonhajzer Michal | Slabej Jan | 1 | 3 | - | 1 | |
13. | Zazrivec Tomas | Polak Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Hutka Jakub | Tregerova Alexandra 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Tonhajzer Michal | Janciar Rado | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Zazrivec Tomas | Slabej Jan | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Hutka Jakub | Polak Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Privrel Roman | Tregerova Alexandra | 3 | 1 | 1 | - |
Selce B - Lučatín C 11 : 7 /40 : 31/
1. | Ocenas Vlado - Rusko Jozef | Hruska Miroslav - Heyduk Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
2. | Oszi Stefan - Blaho Dusan | Hruskova Henrieta - Hrasko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Rusko Jozef 1/3 | Hrasko Peter 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
4. | Oszi Stefan 2/2 | Heyduk Peter 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Blaho Dusan 1/2 | Hruska Miroslav 1/3 | 3 | 2 | 1 | - | |
6. | Ocenas Vlado 4/0 | Hruskova Henrieta 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Oszi Stefan | Hrasko Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Blaho Dusan | Heyduk Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Ocenas Vlado | Hruska Miroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Rusko Jozef | Hruskova Henrieta | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Blaho Dusan | Hrasko Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Ocenas Vlado | Heyduk Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Rusko Jozef | Hruska Miroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
14. | Oszi Stefan | Hruskova Henrieta | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Ocenas Vlado | Hrasko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
16. | Rusko Jozef | Heyduk Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
17. | Oszi Stefan | Hruska Miroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Bajs Stano 1/0 | Hruskova Henrieta | 3 | 2 | 1 | - |