POR | NAZ_ODD | Z | V | R | P | K | VJZ | PJZ | PB |
1. | Podkonice "A" | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 238 | 86 | 51 |
2. | Riecka "A" | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 223 | 101 | 49 |
3. | Predajna "A" | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 224 | 100 | 46 |
4. | Lubietova | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 157 | 167 | 40 |
5. | Medzibrod "A" | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 189 | 135 | 40 |
6. | Malachov "A" | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 133 | 191 | 31 |
7. | Riecka "B" | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 127 | 197 | 29 |
8. | Podkonice "B" | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 145 | 179 | 29 |
9. | Magenta | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 117 | 207 | 26 |
10. | Medzibrod "B" | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 67 | 257 | 19 |
Pozn. : Ľubietová - Medzibrod "A" 10 : 8, 11 : 7
Riečka "B" - Podkonice "B" 8 : 10, 12 : 6