MENO | VAHA | ODDIEL |
Cuba Pavol | 87 | Lubietova |
Chnapko Vladimir | 85 | Lubietova |
Frano Vladimir | 75 | Lubietova |
Polony Ivan | 63 | Lubietova |
Dutka Jozef | 46 | Lubietova |
Cief Andrej | 50 | Lubietova |
Jamriska Stano | 50 | Lubietova |
Pobis Slavomir | 100 | Brezno B |
Macula Milan | 100 | Brezno B |
Dien Julius | 100 | Brezno B |
Zigo Miroslav | 100 | Brezno B |
Lihan Jozef | 50 | Brezno B |
Berky Dusan | 50 | Brezno B |
Baliak Jozef |
50 | Brezno B |
Koristekova Adriana | 14 | Brezno B |
Kan Peter | 100 | Lucatin A |
Kovac Milan | 100 | Lucatin A |
Sokac Ivan | 77 | Lucatin A |
Patras Milan st. | 57 | Lucatin A |
Janciar Radovan | 50 | Lucatin A |
Vrabel Pavol | 37 | Lucatin A |
Hrasko Peter | 25 | Lucatin A |
Remen Martin | 20 | Lucatin A |
Hruska Miroslav | 18 | Lucatin A |
Hruska Patrik | 14 | Lucatin A |
Hruska Samuel | 14 | Lucatin A |
Heyduk Peter | 14 | Lucatin A |
Kan Miroslav | 14 | Lucatin A |
Sokac Ivan ml. | 50 | Lucatin A |
Chaban Drahoslav | 86 | Magenta |
Hrasko Ivan | 84 | Magenta |
Molnar Milan | 69 | Magenta |
Svihra Pavol | 50 | Magenta |
Kolesova Jolana | 50 | Magenta |
Mojzis Milos | 31 | Magenta |
Rybar Stanislav | 14 | Magenta |
Szetei Peter | 14 | Magenta |
Rohac Jaroslav | 14 | Magenta |
Hlavaty Pavol | 96 | Malachov A |
Kozak Jozef | 74 | Malachov A |
Hlavaty Alexander | 68 | Malachov A |
Seckar Zdeno | 62 | Malachov A |
Mrva Julius | 50 | Malachov A |
Hlavaty Peter | 43 | Malachov A |
Stubna Vladimir | 42 | Malachov A |
Vozar Ivan | 33 | Malachov A |
Kois Rastislav | 14 | Malachov A |
Kranac Zdeno | 14 | Malachov A |
Hutkova Monika | 99 | Medzibrod A |
Paduch Michal | 93 | Medzibrod A |
Gregor Milan | 82 | Medzibrod A |
Zazrivec Peter | 45 | Medzibrod A |
Hutka Ivan | 39 | Medzibrod A |
Sokol Ondrej | 36 | Medzibrod A |
Sokol Peter | 14 | Medzibrod A |
Hrasko Robert | 14 | Medzibrod A |
Cuper Lubomir | 71 | Medzibrod B |
Ivanic Jan | 50 | Medzibrod B |
Paduch Juraj | 47 | Medzibrod B |
Schotter Oto | 28 | Medzibrod B |
Salis Vladimir | 16 | Medzibrod B |
Privrel Roman | 14 | Medzibrod B |
Job Pavol | 98 | Podkonice B |
Patras Milan ml. | 73 | Podkonice B |
Lacika Dusan | 55 | Podkonice B |
Slobodnik Martin | 51 | Podkonice B |
Kukucka Michal | 50 | Podkonice B |
Budaj Peter | 50 | Podkonice B |
Patras Roman | 50 | Podkonice B |
Vajs Marek | 48 | Podkonice B |
Salihovic Nedjejka | 35 | Podkonice B |
Spalek Matus | 94 | Predajna A |
Kordulic Peter | 92 | Predajna A |
Chromek Pavol | 91 | Predajna A |
Michalcik Daniel | 88 | Predajna A |
Oravec Vladimir | 14 | Predajna A |
Fodor Peter | 14 | Predajna A |
Slivka Jozef | 14 | Predajna A |
Hudak Tomas | 14 | Predajna A |
Otto Jozej | 89 | Predajna B |
Kuna Marek | 72 | Predajna B |
Kuna Lubomir | 70 | Predajna B |
Kosec Lev | 52 | Predajna B |
Beraxa Matus | 23 | Predajna B |
Vanik Pavol | 14 | Predajna B |
Gajdos Denis | 14 | Predajna B |
Fasko Robert | 14 | Predajna B |
Kuth Leonard | 14 | Predajna B |
Kosec Viktor | 14 | Predajna B |
Geregay Miro st. | 97 | Riecka |
Chrien Milan | 95 | Riecka |
Slastan Dusan | 90 | Riecka |
Geregay Miro ml. | 66 | Riecka |
Dlhos Vlastimil | 61 | Riecka |
Tomcik Branislav | 50 | Riecka |
Snirc Ivan | 50 | Riecka |
Petran Ivan | 14 | Riecka |
Stefanik Jozef | 79 | Riecka |
Bajs Stano | 15 | Riecka |
Hudec Marian | 83 | Selce |
Ocenas Vladimir st | 80 | Selce |
Barna Vladimir | 78 | Selce |
Kohut Peter | 67 | Selce |
Trpka Jan | 50 | Selce |
Dusek Jakub | 49 | Selce |
Paulovic Ondrej | 14 | Selce |
Blaho Dusan | 14 | Selce |
Ocenas Adam | 14 | Selce |
Hlinka Milan | 14 | Selce |
Maruniak Patrik | 14 | Selce |
Ocenas Vladimir ml | 14 |
Selce |