POR | NAZ_ODD | Z | V | R | P | K | VJZ | PJZ | PB |
1. | Riecka | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 283 | 113 | 86 |
2. | Lucatin "A" | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 246 | 150 | 78 |
3. | Brezno "B" | 22 | 14 | 2 | 5 | 1 | 225 | 171 | 65 |
4. | Predajna "A" | 22 | 13 | 1 | 8 | 0 | 227 | 169 | 62 |
5. | Medzibrod "A" | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 196 | 200 | 54 |
6. | Podkonice "B" | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 192 | 204 | 48 |
7. | Magenta | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 173 | 223 | 45 |
8. | Medzibrod B | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 170 | 226 | 44 |
9. | Lubietova | 22 | 6 | 4 | 12 | 0 | 173 | 223 | 44 |
10. | Malachov "A" | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 174 | 222 | 41 |
11. | Selce | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 163 | 233 | 40 |
12. | Predajna "B" | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 154 | 242 | 35 |
výhra - 4 body, remíza - 2 body, prehra - 1 bod, kontumácia - 0 bodov
Medzibrod B - Ľubietová 12 : 6 12 : 6