
| MENO | VAHA | ODDIEL |
| Ridzon Marian | 87 | Bravacovo B |
| Pobis Slavomir Mudr. | 76 | Bravacovo B |
| Sajgalik Milan | 59 | Bravacovo B |
| Motyka Martin | 59 | Bravacovo B |
| Bohacik Dusan | 75 | Bravacovo B |
| Nagy Adam | 59 | Bravacovo B |
| Baliak Jozef | 100 | Bravacovo B |
| Skvarka Mario | 59 | Bravacovo B |
| Balaz Samuel | 59 | Bravacovo B |
| Herman Martin | 59 | Bravacovo B |
| Brenkus Peter | 59 | Bravacovo B |
| Veselovsky Marek | 59 | Bravacovo B |
| Klus Jozef ml. | 75 | Cobra |
| Bugar Boris | 75 | Cobra |
| Bugar David | 75 | Cobra |
| Jarina Dusan | 84 | Cobra |
| Jarina Peter | 88 | Cobra |
| Katreniak Jozef | 61 | Cobra |
| Fratrik Lubomir | 81 | Cobra |
| Tomcik Otto | 59 | Cobra |
| Skuta Jan | 89 | Cobra |
| Krupec Pavol | 59 | Cobra |
| Suchy Jan | 92 | Dubova A |
| Pajonk Maros | 91 | Dubova A |
| Zivor Simon | 83 | Dubova B |
| Snirer Ivan | 86 | Dubova A |
| Hroncek Jaroslav | 65 | Dubova A |
| Marcok Jakub | 59 | Dubova B |
| Zugec Adam | 59 | Dubova B |
| Sojak Peter | 59 | Dubova A |
| Kalicky Daniel | 59 | Dubova B |
| Kohutova Marcela | 59 | Dubova B |
| Kosec Viktor | 59 | Dubova A |
| Halgas Lukas | 59 | Dubova B |
| Kvackaj Maros | 59 | Dubova B |
| Svihra Pavol | 75 | Dubova A |
| Cerovsky Lubos | 59 | Dubova A |
| Blasko Marek | 59 | Dubova B |
| Kasas Marek | 59 | Dubova B |
| Loksa Juraj | 59 | Dubova B |
| Bartos Miroslav | 59 | Dubova B |
| Hutka Ivan | 100 | Medzibrod C |
| Sokol Peter | 75 | Medzibrod C |
| Hrasko Robert | 59 | Medzibrod C |
| Salis Vladimir | 75 | Medzibrod C |
| Privrel Roman | 59 | Medzibrod C |
| Tonhajzer Michal | 59 | Medzibrod C |
| Tomka Julius Ing. | 59 | Medzibrod C |
| Chromek Jozef | 59 | Medzibrod C |
| Jankovic Peter | 59 | Medzibrod C |
| Oborcok Peter | 59 | Medzibrod C |
| Hutka Jakub | 59 | Medzibrod C |
| Patras Milan st. | 100 | Lucatin B |
| Janciar Radovan | 96 | Lucatin B |
| Vrabel Pavol | 78 | Lucatin B |
| Hrasko Peter | 68 | Lucatin B |
| Ruzinsky Peter | 59 | Lucatin B |
| Hruska Miroslav | 59 | Lucatin C |
| Hruska Patrik | 59 | Lucatin C |
| Hruska Samuel | 59 | Lucatin C |
| Heyduk Peter | 62 | Lucatin B |
| Kanova Zuzana | 59 | Lucatin C |
| Hruskova Henrieta | 59 | Lucatin C |
| Kan Miroslav | 59 | Lucatin B |
| Kovac Pavel | 59 | Lucatin C |
| Virag Rene | 59 | Lucatin C |
| Sutka Jan | 59 | Lucatin B |
| Koubek Stanislav | 59 | Lucatin C |
| Sokac Ivan ml. | 100 | Lucatin B |
| Fudor Peter | 59 | Lucatin B |
| Barat Roman | 59 | Lucatin B |
| Kanova Adriana | 59 | Lucatin C |
| Stanko Martin | 80 | Malachov B |
| Mrva Julius | 90 | Malachov B |
| Stubna Vladimir | 97 | Malachov B |
| Demeter David | 67 | Malachov B |
| Kozak Jozef | 75 | Malachov B |
| Georgiev Jan | 59 | Malachov B |
| Krnac Zdeno | 74 | Malachov B |
| Baculik Vilo | 59 | Malachov B |
| Kosec Lev | 100 | Predajna C |
| Oravec Vladimir | 59 | Predajna B |
| Komora Michal | 59 | Predajna C |
| Vanik Pavol | 77 | Predajna C |
| Spalek Matus | 100 | Predajna B |
| Fasko Robert | 59 | Predajna B |
| Hudak Tomas | 85 | Predajna B |
| Kuth Leonard | 100 | Predajna C |
| Knazovicky Marek | 59 | Predajna C |
| Knazovicky Marian | 59 | Predajna C |
| Horcik Andrej | 59 | Predajna C |
| Zboranova Didiana | 59 | Predajna C |
| Kordulic Peter | 100 | Predajna B |
| Kuna Lubomir | 100 | Predajna B |
| Kuna Marek | 100 | Predajna B |
| Fodor Peter | 59 | Predajna B |
| Klein Peter | 100 | Predajna C |
| Slivka Jozef | 59 | Predajna B |
| Knazovicky Marek | 59 | Predajna C |
| Lipa Lubos | 72 | Sl. Lupca |
| Holik Lubos | 63 | Sl. Lupca |
| Krippner Peter | 59 | Sl. Lupca |
| Termuscak Samuel | 59 | Sl. Lupca |
| Svetlik Daniel | 71 | Sl. Lupca |
| Plechaty Marian | 59 | Sl. Lupca |
| Svetlik Igor | 59 | Sl. Lupca |
| Nather Emil | 93 | Valaska |
| Prokopec Edo | 99 | Valaska |
| Karak Jaroslav | 59 | Valaska |
| Gondek Pavol | 70 | Valaska |
| Cuth Jaroslav | 79 | Valaska |
| Karak Miroslav | 59 | Valaska |
| Veselkova Stanislava | 59 | Valaska |
| Balco Ondrej | 59 | Valaska |
| Budaj Pavol | 59 | Valaska |
| Klesken Daniel | 100 | Valaska |
| Ocenas Vlado | 100 | Selce B |
| Kohut Peter | 100 | Selce B |
| Trpka Jan | 100 | Selce B |
| Blaho Dusan | 59 | Selce B |
| Pavlovic Ondrej | 59 | Selce B |
| Bajs Stano | 59 | Selce B |
| Toronyova Ivana | 59 | Selce B |
| Ocenas Vlado ml. | 59 | Selce B |
| Riecanova Zuzana | 59 | Selce B |
| Maruniak Juraj | 59 | Selce B |
| Hlinka Milan | 59 | Selce B |
| Mesik Jozef | 59 | Selce B |
| Patras Peter | 59 | Selce B |
| Skalos Jan | 75 | Selce B |
| Rusko Jozef | 59 | Selce B |
| Barla Miro | 100 |
Podkonice B |
| Budaj Peter | 75 | Podkonice B |
| Kukucka Michal | 75 | Podkonice B |
| Salihovic Nedelka | 75 | Podkonice B |
| Sismis Juraj | 75 | Podkonice B |
| Slobodnik Marian | 59 | Podkonice B |
| Koctur Tomas | 59 | Podkonice B |
| Patras Roman | 75 | Podkonice B |