15. kolo

Malachov B - Lučatín C                         16 : 2                            /52 : 16/

 1. Stanko Martin - Demeter David Hruska Miroslav - Hruskova Henrieta 3 0   1 -
 2. Stubna Vladimir - Kozak Jozef Hruska Patrik - Hruska Samuel 3 0   1 -
 3. Stubna Vladimir                  4/0 Hruska Patrik                     1/3 3 1   1 -
 4. Stanko Martin                     2/1 Hruska Miroslav                  1/3 2 3   - 1
 5. Mrva Julius                         4/0 Hruskova Henrieta              0/2 3 1   1 -
 6. Demeter David                    3/1 Hruska Samuel                    0/4 3 2   1 -
 7. Stanko Martin Hruska Patrik 3 2   1 -
 8. Mrva Julius Hruska Miroslav 3 1   1 -
 9. Demeter David Hruskova Henrieta 3 0   1 -
10. Stubna Vladimir Hruska Samuel 3 1   1 -
11. Mrva Julius Hruska Patrik 3 0   1 -
12. Demeter David Hruska Miroslav 3 0   1 -
13. Stubna Vladimir Kovac Pavel                         0/2 3 0   1 -
14. Stanko Martin Hruska Samuel 3 2   1 -
15. Demeter David Hruska Patrik 2 3   - 1
16. Stubna Vladimir Hruska Miroslav 3 0   1 -
17. Georgiev Jan                      1/0 Kovac Pavel 3 0   1 -
18. Mrva Julius Hruska Samuel 3 0   1 -

 

Slovenská Ľupča - Predajná B                        3 : 15                       /13 : 47/

 1. Lipa Lubos - Svetlik Igor Kuna Lubomir - Kuna Marek 0 3   - 1
 2. Krippner Peter - Plechaty Marian Fasko Robert - Hudak Tomas 0 3   - 1
 3. Lipa Lubos                   1/3 Kuna Lubomir                  4/0 0 3   - 1
 4. Holik Lubos                  1/3 Kuna Marek                     4/0 1 3   - 1
 5. Svetlik Igor                  0/2 Fasko Robert                   4/0 0 3   - 1
 6. Plechaty Marian            0/4 Hudak Tomas                  1/3 1 3   - 1
 7. Holik Lubos Kuna Lubomir 0 3   - 1
 8. Svetlik Igor Kuna Marek 2 3   - 1
 9. Plechaty Marian Fasko Robert 0 3   - 1
10. Lipa Lubos Hudak Tomas 3 1   1 -
11. Krippner Peter               1/1 Kuna Lubomir 0 3   - 1
12. Plechaty Marian Kuna Marek 0 3   - 1
13. Lipa Lubos Fasko Robert 0 3   - 1
14. Holik Lubos Hudak Tomas 3 1   1 -
15. Plechaty Marian Kuna Lubomir 0 3   - 1
16. Lipa Lubos Kuna Marek 0 3   - 1
17. Holik Lubos Fasko Robert 0 3   - 1
18. Krippner Peter Hudak Tomas 3 0   1 -

 

Predajná C - Dubová B                         10 : 8                          /35 : 32/

 1. Kuth Leonard - Kosec Lev Kvackaj Maros - Halgas Lukas 3 1   1 -
 2. Komora Michal - Knazovicky Marian Zivor Simon - Zugec Adam 1 3   - 1
 3. Knazovicky Marian               1/3 Zivor Simon                     4/0 0 3   - 1
 4. Kuth Leonard                       3/1 Halgas Lukas                    1/3 3 0   1 -
 5. Kosec Lev                            3/1 Kvackaj Maros                  0/4  3 0   1 -
 6. Komora Michal                     2/2 Zugec Adam                      2/2 0 3   - 1
 7. Kuth Leonard Zivor Simon 0 3   - 1
 8. Kosec Lev Halgas Lukas 3 0   1 -
 9. Komora Michal Kvackaj Maros 3 2   1 -
10. Knazovicky Marian Zugec Adam 1 3   - 1
11. Kosec Lev Zivor Simon 2 3   - 1
12. Komora Michal Halgas Lukas 3 2   1 -
13. Knazovicky Marian Kvackaj Maros 3 2   1 -
14. Kuth Leonard Zugec Adam 3 0   1 -
15. Komora Michal Zivor Simon 0 3   - 1
16. Knazovicky Marian Halgas Lukas 1 3   - 1
17. Kuth Leonard Kvackaj Maros 3 0   1 -
18. Kosec Lev Zugec Adam 3 1   1 -

 

Cobra - Podkonice B                            3 : 15                          /21 : 46/

 1. Jarina Peter - Jarina Dusan Budaj Peter - Kukucka Michal 0 3   - 1
 2. Fratrik Lubomir - Tomcik Otto Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 1 3   - 1
 3. Jarina Peter                     0/4 Salihovic Nedelka                  2/0 2 3   - 1
 4. Fratrik Lubomir                0/4 Kukucka Michal                     3/1 0 3   - 1
 5. Jarina Dusan                    2/2 Budaj Peter                          4/0 0 3   - 1
 6. Tomcik Otto                     1/3 Sismis Juraj                         4/0 0 3   - 1
 7. Fratrik Lubomir Salihovic Nedelka 2 3   - 1
 8. Jarina Dusan Kukucka Michal 3 1   1 -
 9. Tomcik Otto Budaj Peter 1 3   - 1
10. Jarina Peter Sismis Juraj 1 3   - 1
11. Jarina Dusan Koctur Tomas                        0/2 3 0   1 -
12. Tomcik Otto Kukucka Michal 0 3   - 1
13. Jarina Peter Budaj Peter 2 3   - 1
14. Fratrik Lubomir Sismis Juraj 0 3   - 1
15. Tomcik Otto Koctur Tomas 3 0   1 -
16. Jarina Peter Kukucka Michal 2 3   - 1
17. Fratrik Lubomir Budaj Peter 0 3   - 1
18. Jarina Dusan Sismis Juraj 1 3   - 1

 

Medzibrod C - Dubová A                       10 : 8                       /37 : 30/

 1. Tonhajzer Michal - Tomka Julius Ing. Pajonk Maros - Snirer Ivan 1 3   - 1
 2. Chromek Jozef - Hutka Ivan Hroncek Jaroslav - Suchy Jan 3 1   1 -
 3. Tonhajzer Michal                  4/0 Suchy Jan                      2/2 3 1   1 -
 4. Hutka Ivan                           3/1 Pajonk Maros                 3/1 1 3   - 1
 5. Chromek Jozef                     1/3 Snirer Ivan                     2/2 2 3   - 1
 6. Tomka Julius Ing.                 1/3 Hroncek Jaroslav            0/4 3 1   1 -
 7. Hutka Ivan Suchy Jan 3 0   1 -
 8. Chromek Jozef Pajonk Maros 0 3   - 1
 9. Tomka Julius Ing. Snirer Ivan 0 3   - 1
10. Tonhajzer Michal Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
11. Chromek Jozef Suchy Jan 1 3   - 1
12. Tomka Julius Ing. Pajonk Maros 1 3   - 1
13. Tonhajzer Michal Snirer Ivan 3 0   1 -
14. Hutka Ivan Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
15. Tomka Julius Ing. Suchy Jan 1 3   - 1
16. Tonhajzer Michal Pajonk Maros 3 0   1 -
17. Hutka Ivan Snirer Ivan 3 1   1 -
18. Chromek Jozef Hroncek Jaroslav 3 1   1 -

 

Lučatín B - Valaská                             7 : 11                         /31 : 39/

 1. Janciar Radovan - Vrabel Pavol Klesken Daniel - Nather Emil 1 3   - 1
 2. Heyduk Peter - Patras Milan st. Prokopec Edo - Cuth Jaroslav 2 3   - 1
 3. Patras Milan st.                2/2 Nather Emil                     3/1 2 3   - 1
 4. Vrabel Pavol                     1/3 Klesken Daniel                 1/3 3 0   1 -
 5. Heyduk Peter                    2/2 Cuth Jaroslav                   1/3 3 2   1 -
 6. Janciar Radovan               2/2 Prokopec Edo                   4/0 1 3   - 1
 7. Vrabel Pavol Nather Emil 1 3   - 1
 8. Heyduk Peter Klesken Daniel 3 2   1 -
 9. Janciar Radovan Cuth Jaroslav 3 0   1 -
10. Patras Milan st. Prokopec Edo 0 3   - 1
11. Heyduk Peter Nather Emil 2 3   - 1
12. Janciar Radovan Klesken Daniel 0 3   - 1
13. Patras Milan st. Cuth Jaroslav 3 0   1 -
14. Vrabel Pavol Prokopec Edo 1 3   - 1
15. Janciar Radovan Nather Emil 3 2   1 -
16. Patras Milan st. Klesken Daniel 3 0   1 -
17. Vrabel Pavol Cuth Jaroslav 0 3   - 1
18. Heyduk Peter Prokopec Edo 0 3   - 1

 

Selce B - Braväcovo B                             11 : 7                           /38 : 26/

 1. Blaho Dusan - Trpka Jan Brenkus Peter - Motyka Martin 3 0   1 -
 2. Bajs Stano - Kohut Peter Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian 0 3   - 1
 3. Kohut Peter                    2/2 Ridzon Marian                   2/2 2 3   - 1
 4. Trpka Jan                       3/1 Pobis Slavomir Mudr.         3/1 0 3   - 1
 5. Bajs Stano                      0/2 Brenkus Peter                    1/3 1 3   - 1
 6. Ocenas Vlado st.             4/0 Motyka Martin                   0/4 3 0   1 -
 7. Trpka Jan Ridzon Marian 3 1   1 -
 8. Bajs Stano Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 9. Ocenas Vlado st. Brenkus Peter 3 0   1 -
10. Kohut Peter Motyka Martin 3 0   1 -
11. Blaho Dusan                    1/1 Ridzon Marian 0 3   - 1
12. Ocenas Vlado st. Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
13. Kohut Peter Brenkus Peter 3 2   1 -
14. Trpka Jan Motyka Martin 3 1   1 -
15. Ocenas Vlado st. Ridzon Marian 3 1   1 -
16. Kohut Peter Pobis Slavomir Mudr. 2 3   - 1
17. Trpka Jan Brenkus Peter 3 0   1 -
18. Blaho Dusan Motyka Martin 3 0   1 -

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode