16. kolo

Lučatín C - Selce B                           4 : 14                          /22 : 46/

 1. Hruskova Henrieta - Hruska Miroslav Bajs Stano - Kohut Peter 2 3   - 1
 2. Hruska Patrik - Hruska Samuel Ocenas Vlado st. - Trpka Jan 0 3   - 1
 3. Hruskova Henrieta                0/4    Kohut Peter                      4/0 2 3   - 1
 4. Hruska Miroslav                    1/3 Ocenas Vlado st.               3/1 0 3   - 1
 5. Hruska Samuel                      2/2 Trpka Jan                         4/0 1 3   - 1
 6. Hruska Patrik                        1/3 Rusko Jozef                      1/2 3 1   1 -
 7. Hruska Miroslav Kohut Peter 0 3   - 1
 8. Hruska Samuel Ocenas Vlado st. 3 2   1 -
 9. Hruska Patrik Trpka Jan 0 3   - 1
10. Hruskova Henrieta Rusko Jozef 2 3   - 1
11. Hruska Samuel Kohut Peter 1 3   - 1
12. Hruska Patrik Ocenas Vlado st. 0 3   - 1
13. Hruskova Henrieta Trpka Jan 0 3   - 1
14. Hruska Miroslav Rusko Jozef 3 1   1 -
15. Hruska Patrik Kohut Peter 0 3   - 1
16. Hruskova Henrieta Ocenas Vlado st. 2 3   - 1
17. Hruska Miroslav Trpka Jan 0 3   - 1
18. Hruska Samuel Bajs Stano                        0/1 3 0   1 -

 

Valaská - Malachov B                               13 : 5                             /43 : 28/

 1. Prokopec Edo - Gondek Pavol Mrva Julius - Demeter David 1 3   - 1
 2. Nather Emil - Klesken Daniel Stubna Vladimir - Krnac Zdeno 1 3   - 1
 3. Prokopec Edo                    3/1 Stubna Vladimir                  1/3 3 1   1 -
 4. Nather Emil                       3/1 Krnac Zdeno                       0/4 3 0   1 -
 5. Gondek Pavol                    3/1 Demeter David                   0/4 3 2   1 -
 6. Klesken Daniel                   4/0 Mrva Julius                         2/2 3 2   1 -
 7. Nather Emil Stubna Vladimir 0 3   - 1
 8. Gondek Pavol Krnac Zdeno 3 2   1 -
 9. Klesken Daniel Demeter David 3 1   1 -
10. Prokopec Edo Mrva Julius 2 3   - 1
11. Gondek Pavol Stubna Vladimir 3 1   1 -
12. Klesken Daniel Krnac Zdeno 3 2   1 -
13. Prokopec Edo Demeter David 3 0   1 -
14. Nather Emil Mrva Julius 3 1   1 -
15. Klesken Daniel Stubna Vladimir 3 0   1 -
16. Prokopec Edo Krnac Zdeno 3 0   1 -
17. Nather Emil Demeter David 3 1   1 -
18. Gondek Pavol Mrva Julius 0 3   - 1

 

Braväcovo B - Cobra                         4 : 14                           /22 : 48/

 1. Pobis Slavomir Mudr. - Brenkus Peter Jarina Dusan - Jarina Peter 0 3   - 1
 2. Motyka Martin - Sajgalik Milan Fratrik Lubomir - Tomcik Otto 2 3   - 1
 3. Brenkus Peter                     1/3 Jarina Peter                        3/1 0 3   - 1
 4. Sajgalik Milan                     0/4 Fratrik Lubomir                   4/0 0 3   - 1
 5. Motyka Martin                    0/4 Jarina Dusan                       3/1 0 3   - 1
 6. Pobis Slavomir Mudr.          3/1 Tomcik Otto                        2/2 3 2   1 -
 7. Sajgalik Milan Jarina Peter 2 3   - 1
 8. Motyka Martin Fratrik Lubomir 0 3   - 1
 9. Pobis Slavomir Mudr. Jarina Dusan 3 2   1 -
10. Brenkus Peter Tomcik Otto 3 0   1 -
11. Motyka Martin Jarina Peter 1 3   - 1
12. Pobis Slavomir Mudr. Fratrik Lubomir 2 3   - 1
13. Brenkus Peter Jarina Dusan 0 3   - 1
14. Sajgalik Milan Tomcik Otto 0 3   - 1
15. Pobis Slavomir Mudr. Jarina Peter 3 2   1 -
16. Brenkus Peter Fratrik Lubomir 2 3   - 1
17. Sajgalik Milan Jarina Dusan 1 3   - 1
18. Motyka Martin Tomcik Otto 0 3   - 1

 

Dubová A - Lučatín B                            7 : 11                         /31 : 38/

 1. Pajonk Maros - Snirer Ivan Janciar Radovan - Heyduk Peter 1 3   - 1
 2. Suchy Jan - Hroncek Jaroslav Vrabel Pavol - Hrasko Peter 2 3   - 1
 3. Pajonk Maros                  1/3 Vrabel Pavol                    3/1 0 3   - 1
 4. Snirer Ivan                      2/2 Heyduk Peter                   2/2 3 1   1 -
 5. Hroncek Jaroslav             1/3 Janciar Radovan              2/2 2 3   - 1
 6. Suchy Jan                        3/1 Hrasko Peter                   2/1 3 1   1 -
 7. Snirer Ivan Vrabel Pavol 2 3   - 1
 8. Hroncek Jaroslav Heyduk Peter 1 3   - 1
 9. Suchy Jan Janciar Radovan 0 3   - 1
10. Pajonk Maros Hrasko Peter 1 3   - 1
11. Hroncek Jaroslav Vrabel Pavol 0 3   - 1
12. Suchy Jan Heyduk Peter 3 0   1 -
13. Pajonk Maros Janciar Radovan 3 1   1 -
14. Snirer Ivan Hrasko Peter 0 3   - 1
15. Suchy Jan Vrabel Pavol 3 0   1 -
16. Pajonk Maros Heyduk Peter 1 3   - 1
17. Snirer Ivan Janciar Radovan 3 2   1 -
18. Hroncek Jaroslav Barat Roman                      0/1 3 0   1 -

 

Dubová B - Medzibrod C                        10 : 8                        /35 : 32/

 1. Zivor Simon - Marcok Jakub Chromek Jozef - Jankovic Peter 3 2   1 -
 2. Halgas Lukas - Zugec Adam Tonhajzer Michal - Tomka Julius Ing. 0 3   - 1
 3. Zivor Simon                   3/1 Tonhajzer Michal                2/2 3 1   1 -
 4. Marcok Jakub                 3/1 Tomka Julius Ing.               1/2 3 1   1 -
 5. Halgas Lukas                  1/3 Chromek Jozef                   4/0 0 3   - 1
 6. Zugec Adam                   2/2 Jankovic Peter                    0/4 3 0   1 -
 7. Marcok Jakub Tonhajzer Michal 3 0   1 -
 8. Halgas Lukas Tomka Julius Ing. 1 3   - 1
 9. Zugec Adam Chromek Jozef 0 3   - 1
10. Zivor Simon Jankovic Peter 3 0   1 -
11. Halgas Lukas Tonhajzer Michal 0 3   - 1
12. Zugec Adam Tomka Julius Ing. 3 2   1 -
13. Zivor Simon Chromek Jozef 2 3   - 1
14. Marcok Jakub Jankovic Peter 3 0   1 -
15. Zugec Adam Tonhajzer Michal 0 3   - 1
16. Zivor Simon Hutka Jakub                        0/1 3 0   1 -
17. Marcok Jakub Chromek Jozef 2 3   - 1
18. Halgas Lukas Jankovic Peter 3 2   1 -

 

Predajná C - Slovenská Ľupča                         10 : 8                            /34 : 34/

 1. Kosec Lev - Kuth Leonard Svetlik Igor - Lipa Lubos 3 2   1 -
 2. Vanik Pavol - Komora Michal Svetlik Daniel - Holik Lubos 2 3   - 1
 3. Komora Michal                   0/4 Svetlik Daniel                  2/2 0 3   - 1
 4. Kuth Leonard                     4/0 Lipa Lubos                      2/2 3 1   1 -
 5. Kosec Lev                          4/0 Holik Lubos                     2/2 3 2   1 -
 6. Vanik Pavol                        1/3 Svetlik Igor                     1/1 3 2   1 -
 7. Kuth Leonard Svetlik Daniel 3 0   1 -
 8. Kosec Lev Lipa Lubos 3 0   1 -
 9. Vanik Pavol Holik Lubos 0 3   - 1
10. Komora Michal Svetlik Igor 1 3   - 1
11. Kosec Lev Svetlik Daniel 3 2   1 -
12. Vanik Pavol Lipa Lubos 0 3   - 1
13. Komora Michal Holik Lubos 0 3   - 1
14. Kuth Leonard Krippner Peter                  0/2 3 0   1 -
15. Vanik Pavol Svetlik Daniel 1 3   - 1
16. Komora Michal Lipa Lubos 0 3   - 1
17. Kuth Leonard Holik Lubos 3 1   1 -
18. Kosec Lev Krippner Peter 3 0   1 -

 

Podkonice B - Predajná B                               4 : 14                           /21 : 46/

 1. Kukucka Michal - Budaj Peter Kordulic Peter - Fasko Robert 0 3   - 1
 2. Sismis Juraj - Salihovic Nedelka Kuna Lubomir - Kuna Marek 0 3   - 1
 3. Kukucka Michal                    1/3 Kordulic Peter                   4/0 0 3   - 1
 4. Budaj Peter                         2/2 Fasko Robert                    1/3 3 1   1 -
 5. Sismis Juraj                        1/3 Kuna Lubomir                    4/0 1 3   - 1
 6. Salihovic Nedelka                 0/2 Kuna Marek                       3/1 1 3   - 1
 7. Budaj Peter Kordulic Peter 1 3   - 1
 8. Sismis Juraj Fasko Robert 3 2   1 -
 9. Salihovic Nedelka Kuna Lubomir 2 3   - 1
10. Kukucka Michal Kuna Marek 0 3   - 1
11. Sismis Juraj Kordulic Peter 0 3   - 1
12. Koctur Tomas                       0/2 Fasko Robert 0 3   - 1
13. Kukucka Michal Kuna Lubomir 2 3   - 1
14. Budaj Peter Kuna Marek 3 1   1 -
15. Koctur Tomas Kordulic Peter 1 3   - 1
16. Kukucka Michal Fasko Robert 3 0   1 -
17. Budaj Peter Kuna Lubomir 1 3   - 1
18. Sismis Juraj Kuna Marek 0 3   - 1

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode