19. kolo

Lučatín C - Predajná C                           8 : 10                              /29 : 36/

 1. Hruskova Henrieta - Hruska Patrik Kuth Leonard - Kosec Lev 2 3   - 1
 2. Hruska Miroslav - Hruska Samuel Vanik Pavol - Komora Michal 3 0   1 -
 3. Hruskova Henrieta              1/3 Kuth Leonard                 4/0 0 3   - 1
 4. Hruska Miroslav                  1/3 Vanik Pavol                    2/2 0 3   - 1
 5. Hruska Patrik                      2/2 Kosec Lev                      3/1 0 3   - 1
 6. Hruska Samuel                    3/1 Komora Michal                0/4 3 0   1 -
 7. Hruska Miroslav Kuth Leonard 1 3   - 1
 8. Hruska Patrik Vanik Pavol 3 1   1 -
 9. Hruska Samuel Kosec Lev 3 2   1 -
10. Hruskova Henrieta Komora Michal 3 2   1 -
11. Hruska Patrik Kuth Leonard 0 3   - 1
12. Hruska Samuel Vanik Pavol 3 0   1 -
13. Hruskova Henrieta Kosec Lev 1 3   - 1
14. Hruska Miroslav Komora Michal 3 0   1 -
15. Hruska Samuel Kuth Leonard 1 3   - 1
16. Hruskova Henrieta Vanik Pavol 0 3   - 1
17. Hruska Miroslav Kosec Lev 0 3   - 1
18. Hruska Patrik Komora Michal 3 1   1 -

 

Malachov B - Lučatín B                         13 : 5                          /44 : 28/

 1. Krnac Zdeno - Demeter David Janciar Radovan - Heyduk Peter 0 3   - 1
 2. Kozak Jozef - Georgiev Jan Vrabel Pavol - Hrasko Peter 3 2   1 -
 3. Kozak Jozef                  3/1 Vrabel Pavol                      2/2 2 3   - 1
 4. Krnac Zdeno                  4/0 Heyduk Peter                    2/2 3 1   1 -
 5. Georgiev Jan                2/2 Janciar Radovan                0/4 3 1   1 -
 6. Demeter David              3/1 Hrasko Peter                     0/3 3 0   1 -
 7. Krnac Zdeno Vrabel Pavol 3 1   1 -
 8. Georgiev Jan Heyduk Peter 2 3   - 1
 9. Demeter David Janciar Radovan 3 1   1 -
10. Kozak Jozef Hrasko Peter 3 0   1 -
11. Georgiev Jan Vrabel Pavol 0 3   - 1
12. Demeter David Heyduk Peter 1 3   - 1
13. Kozak Jozef Janciar Radovan 3 1   1 -
14. Krnac Zdeno Hrasko Peter 3 1   1 -
15. Demeter David Vrabel Pavol 3 2   1 -
16. Kozak Jozef Heyduk Peter 3 1   1 -
17. Krnac Zdeno Janciar Radovan 3 2   1 -
18. Georgiev Jan Barat Roman                      0/1 3 0   1 -

 

Slovenská Ľupča - Braväcovo B                      11 : 7                          /36 : 28/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Brenkus Peter - Motyka Martin 3 0   1 -
 2. Svetlik Igor - Holik Lubos Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian 0 3   - 1
 3. Svetlik Daniel                 4/0 Pobis Slavomir Mudr.               3/1 3 0   1 -
 4. Lipa Lubos                     2/2 Ridzon Marian                         2/2 1 3   - 1
 5. Holik Lubos                    2/0 Brenkus Peter                          0/4 3 1   1 -
 6. Krippner Peter                1/1 Motyka Martin                         1/3 0 3   - 1
 7. Lipa Lubos Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 8. Holik Lubos Ridzon Marian 3 2   1 -
 9. Krippner Peter Brenkus Peter 3 2   1 -
10. Svetlik Daniel Motyka Martin 3 1   1 -
11. Svetlik Igor                     1/1 Pobis Slavomir Mudr. 1 3   - 1
12. Plechaty Marian               0/2 Ridzon Marian 1 3   - 1
13. Svetlik Daniel Brenkus Peter 3 0   1 -
14. Lipa Lubos Motyka Martin 3 0   1 -
15. Plechaty Marian Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
16. Svetlik Daniel Ridzon Marian 3 0   1 -
17. Lipa Lubos Brenkus Peter 3 1   1 -
18. Svetlik Igor Motyka Martin 3 0   1 -

 

Predajná B - Valaská                         12 : 6                         /40 : 26/

 1. Kordulic Peter - Kuna Lubomir Cuth Jaroslav - Nather Emil 3 0   1 -
 2. Kuna Marek - Slivka Jozef Prokopec Edo - Klesken Daniel 2 3   - 1
 3. Kuna Marek                     4/0 Nather Emil                     1/3 3 1   1 -
 4. Slivka Jozef                    0/4 Cuth Jaroslav                   1/3 1 3   - 1
 5. Kuna Lubomir                  3/1 Klesken Daniel                  2/2 1 3   - 1
 6. Kordulic Peter                  4/0 Prokopec Edo                   1/3 3 0   1 -
 7. Slivka Jozef Nather Emil 0 3   - 1
 8. Kuna Lubomir Cuth Jaroslav 3 0   1 -
 9. Kordulic Peter Klesken Daniel 3 1   1 -
10. Kuna Marek Prokopec Edo 3 2   1 -
11. Kuna Lubomir Nather Emil 3 0   1 -
12. Kordulic Peter Cuth Jaroslav 3 0   1 -
13. Kuna Marek Klesken Daniel 3 2   1 -
14. Slivka Jozef Prokopec Edo 0 3   - 1
15. Kordulic Peter Nather Emil 3 0   1 -
16. Kuna Marek Cuth Jaroslav 3 1   1 -
17. Slivka Jozef Klesken Daniel 0 3   - 1
18. Kuna Lubomir Prokopec Edo 3 1   1 -

 

Medzibrod C - Selce B                           6 : 12                                /26 : 38/

 1. Tonhajzer Michal - Tomka Julius Ing. Trpka Jan - Blaho Dusan 1 3   - 1
 2. Salis Vladimir - Jankovic Peter Pavlovic Ondrej - Kohut Peter 2 3   - 1
 3. Tonhajzer Michal                 3/1 Trpka Jan                        3/1 3 1   1 -
 4. Tomka Julius Ing.                1/3 Kohut Peter                     4/0 0 3   - 1
 5. Salis Vladimir                       1/3 Pavlovic Ondrej               0/2 3 0   1 -
 6. Jankovic Peter                     1/1 Blaho Dusan                     3/1 0 3   - 1
 7. Tomka Julius Ing. Trpka Jan 0 3   - 1
 8. Salis Vladimir Kohut Peter 0 3   - 1
 9. Jankovic Peter Pavlovic Ondrej 3 1   1 -
10. Tonhajzer Michal Blaho Dusan 3 0   1 -
11. Salis Vladimir Trpka Jan 1 3   - 1
12. Hutka Jakub                        0/2 Kohut Peter 0 3   - 1
13. Tonhajzer Michal Bajs Stano                       0/2 3 0   1 -
14. Tomka Julius Ing. Blaho Dusan 2 3   - 1
15. Hutka Jakub Trpka Jan 0 3   - 1
16. Tonhajzer Michal Kohut Peter 2 3   - 1
17. Tomka Julius Ing. Bajs Stano 3 0   1 -
18. Salis Vladimir Blaho Dusan 0 3   - 1

 

Cobra - Dubová A                               7 : 11                                 /37 : 40/

 1. Jarina Peter - Jarina Dusan Suchy Jan - Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
 2. Fratrik Lubomir - Tomcik Otto Pajonk Maros - Snirer Ivan 1 3   - 1
 3. Jarina Peter                      1/3 Suchy Jan                         4/0 2 3   - 1
 4. Fratrik Lubomir                 2/2 Hroncek Jaroslav              1/3 3 0   1 -
 5. Jarina Dusan                     1/3 Pajonk Maros                    2/2 2 3   - 1
 6. Tomcik Otto                      2/2 Snirer Ivan                        3/1 3 1   1 -
 7. Fratrik Lubomir Suchy Jan 0 3   - 1
 8. Jarina Dusan Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
 9. Tomcik Otto Pajonk Maros 2 3   - 1
10. Jarina Peter Snirer Ivan 2 3   - 1
11. Jarina Dusan Suchy Jan 1 3   - 1
12. Tomcik Otto Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
13. Jarina Peter Pajonk Maros 3 0   1 -
14. Fratrik Lubomir Snirer Ivan 2 3   - 1
15. Tomcik Otto Suchy Jan 2 3   - 1
16. Jarina Peter Hroncek Jaroslav 2 3   - 1
17. Fratrik Lubomir Pajonk Maros 3 2   1 -
18. Jarina Dusan Snirer Ivan 0 3   - 1

 

Podkonice B - Dubová B                            17 : 1                             /53 : 9/

 1. Budaj Peter - Koctur Tomas Loksa Juraj - Zugec Adam 3 1   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Kalicky Daniel - Marcok Jakub 3 1   1 -
 3. Budaj Peter                  4/0 Loksa Juraj                  0/4 3 1   1 -
 4. Sismis Juraj                 4/0 Zugec Adam                 1/3 3 0   1 -
 5. Koctur Tomas               3/1 Kalicky Daniel               0/4 3 0   1 -
 6. Salihovic Nedelka          4/0 Marcok Jakub               0/4 3 0   1 -
 7. Sismis Juraj Loksa Juraj 3 0   1 -
 8. Koctur Tomas Zugec Adam 2 3   - 1
 9. Salihovic Nedelka Kalicky Daniel 3 0   1 -
10. Budaj Peter Marcok Jakub 3 0   1 -
11. Koctur Tomas Loksa Juraj 3 1   1 -
12. Salihovic Nedelka Zugec Adam 3 0   1 -
13. Budaj Peter Kalicky Daniel 3 0   1 -
14. Sismis Juraj Marcok Jakub 3 0   1 -
15. Salihovic Nedelka Loksa Juraj 3 0   1 -
16. Budaj Peter Zugec Adam 3 1   1 -
17. Sismis Juraj Kalicky Daniel 3 0   1 -
18. Koctur Tomas Marcok Jakub 3 1   1 -

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Webnode