21. kolo

Slovenská Ľupča - Valaská                     4 : 14                    /19 : 45/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Prokopec Edo - Klesken Daniel 2 3   - 1
 2. Holik Lubos - Svetlik Igor Nather Emil - Cuth Jaroslav 0 3   - 1
 3. Holik Lubos                   1/1 Prokopec Edo                   4/0 0 3   - 1
 4. Lipa Lubos                    0/4 Klesken Daniel                  3/1 0 3   - 1
 5. Svetlik Igor                   1/3 Nather Emil                      2/2 3 2   1 -
 6. Plechaty Marian             0/4 Cuth Jaroslav                   3/1 1 3   - 1
 7. Lipa Lubos Prokopec Edo 0 3   - 1
 8. Svetlik Igor Klesken Daniel 1 3   - 1
 9. Plechaty Marian Nather Emil 1 3   - 1
10. Holik Lubos Cuth Jaroslav 3 0   1 -
11. Svetlik Igor Prokopec Edo 0 3   - 1
12. Plechaty Marian Klesken Daniel 0 3   - 1
13. Svetlik Daniel                2/0 Nather Emil 3 0   1 -
14. Lipa Lubos Cuth Jaroslav 1 3   - 1
15. Plechaty Marian Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Svetlik Daniel Klesken Daniel 3 1   1 -
17. Lipa Lubos Nather Emil 1 3   - 1
18. Svetlik Igor Cuth Jaroslav 0 3   - 1

 

Cobra - Lučatín B                            9 : 9                            /35 : 38/

 1. Jarina Peter - Jarina Dusan Janciar Radovan - Heyduk Peter 3 1   1 -
 2. Fratrik Lubomir - Tomcik Otto Vrabel Pavol - Hrasko Peter 2 3   - 1
 3. Jarina Peter                   1/3 Heyduk Peter                  2/2 1 3   - 1
 4. Fratrik Lubomir              3/1 Vrabel Pavol                    2/2 3 1   1 -
 5. Jarina Dusan                  3/1 Janciar Radovan              3/1 0 3   - 1
 6. Tomcik Otto                   1/3 Hrasko Peter                   1/3 1 3   - 1
 7. Fratrik Lubomir Heyduk Peter 3 2   1 -
 8. Jarina Dusan Vrabel Pavol 3 1   1 -
 9. Tomcik Otto Janciar Radovan 3 1   1 -
10. Jarina Peter Hrasko Peter 3 1   1 -
11. Jarina Dusan Heyduk Peter 3 1   1 -
12. Tomcik Otto Vrabel Pavol 0 3   - 1
13. Jarina Peter Janciar Radovan 0 3   - 1
14. Fratrik Lubomir Hrasko Peter 3 2   1 -
15. Tomcik Otto Heyduk Peter 2 3   - 1
16. Jarina Peter Vrabel Pavol 2 3   - 1
17. Fratrik Lubomir Janciar Radovan 0 3   - 1
18. Jarina Dusan Hrasko Peter 3 1   1 -

 

Predajná C - Dubová A                       9 : 9                          /33 : 36/

 1. Kuth Leonard - Kosec Lev Pajonk Maros - Snirer Ivan 3 1   1 -
 2. Vanik Pavol - Komora Michal Suchy Jan - Hroncek Jaroslav 0 3   - 1
 3. Kuth Leonard                  4/0 Suchy Jan                     2/2 3 2   1 -
 4. Kosec Lev                       3/1 Pajonk Maros                2/2 1 3   - 1
 5. Komora Michal                0/4 Snirer Ivan                    2/2 2 3   - 1
 6. Vanik Pavol                     1/3 Hroncek Jaroslav           2/2 1 3   - 1
 7. Kosec Lev Suchy Jan 3 2   1 -
 8. Komora Michal Pajonk Maros 1 3   - 1
 9. Vanik Pavol Snirer Ivan 0 3   - 1
10. Kuth Leonard Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
11. Komora Michal Suchy Jan 0 3   - 1
12. Vanik Pavol Pajonk Maros 3 2   1 -
13. Kuth Leonard Snirer Ivan 3 0   1 -
14. Kosec Lev Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
15. Vanik Pavol Suchy Jan 1 3   - 1
16. Kuth Leonard Pajonk Maros 3 0   1 -
17. Kosec Lev Snirer Ivan 3 1   1 -
18. Komora Michal Hroncek Jaroslav 0 3   - 1

 

Braväcovo B - Dubová B                      11 : 7                           /40 : 32/

 1. Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Zugec Adam - Loksa Juraj 3 2   1 -
 2. Motyka Martin - Brenkus Peter Zivor Simon - Marcok Jakub 1 3   - 1
 3. Ridzon Marian                 3/1 Zugec Adam                   2/2 2 3   - 1
 4. Brenkus Peter                  1/3 Loksa Juraj                    0/2 3 0   1 -
 5. Motyka Martin                 3/1 Zivor Simon                   3/1 0 3   - 1
 6. Pobis Slavomir Mudr.       3/1 Marcok Jakub                 1/3   3 0   1 -
 7. Brenkus Peter Zugec Adam 1 3   - 1
 8. Motyka Martin Loksa Juraj 3 0   1 -
 9. Pobis Slavomir Mudr. Zivor Simon 2 3   - 1
10. Ridzon Marian Marcok Jakub 3 1   1 -
11. Motyka Martin Zugec Adam 3 2   1 -
12. Pobis Slavomir Mudr. Kalicky Daniel                 0/2 3 0   1 -
13. Ridzon Marian Zivor Simon 3 1   1 -
14. Brenkus Peter Marcok Jakub 0 3   - 1
15. Pobis Slavomir Mudr. Zugec Adam 3 2   1 -
16. Ridzon Marian Kalicky Daniel 3 1   1 -
17. Brenkus Peter Zivor Simon 1 3   - 1
18. Motyka Martin Marcok Jakub 3 2   1 -

 

Podkonice A - Lučatín C                         15 : 3                        /49 : 18/

 1. Budaj Peter - Koctur Tomas Hruska Samuel - Hruska Patrik 3 1   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Hruskova Henrieta - Hruska Miroslav 3 0   1 -
 3. Budaj Peter                    4/0 Hruska Samuel                 2/2 3 0   1 -
 4. Sismis Juraj                   3/1 Hruska Patrik                   1/3 3 0   1 -
 5. Koctur Tomas                 2/2 Hruskova Henrieta            0/4 3 2   1 -
 6. Salihovic Nedelka            4/0 Hruska Miroslav                0/4 3 0   1 -
 7. Sismis Juraj Hruska Samuel 2 3   - 1
 8. Koctur Tomas Hruska Patrik 1 3   - 1
 9. Salihovic Nedelka Hruskova Henrieta 3 1   1 -
10. Budaj Peter Hruska Miroslav 3 1   1 -
11. Koctur Tomas Hruska Samuel 1 3   - 1
12. Salihovic Nedelka Hruska Patrik 3 1   1 -
13. Budaj Peter Hruskova Henrieta 3 0   1 -
14. Sismis Juraj Hruska Miroslav 3 2   1 -
15. Salihovic Nedelka Hruska Samuel 3 0   1 -
16. Budaj Peter Hruska Patrik 3 0   1 -
17. Sismis Juraj Hruskova Henrieta 3 0   1 -
18. Koctur Tomas Hruska Miroslav 3 1   1 -

 

Medzibrod C - Predajná B                             0 : 18                           /7 : 54/

 1. Tonhajzer Michal - Privrel Roman Kordulic Peter - Fasko Robert 1 3   - 1
 2. Tomka Julius Ing. - Chromek Jozef Kuna Lubomir - Kuna Marek 1 3   - 1
 3. Tonhajzer Michal                 0/2 Kordulic Peter                     4/0 0 3   - 1
 4. Privrel Roman                     0/4 Fasko Robert                      4/0 0 3   - 1
 5. Tomka Julius Ing.                0/4 Kuna Lubomir                     4/0 0 3   - 1
 6. Chromek Jozef                    0/2 Kuna Marek                        4/0 1 3   - 1
 7. Privrel Roman Kordulic Peter 0 3   - 1
 8. Tomka Julius Ing. Fasko Robert 0 3   - 1
 9. Chromek Jozef Kuna Lubomir 0 3   - 1
10. Tonhajzer Michal Kuna Marek 1 3   - 1
11. Tomka Julius Ing. Kordulic Peter 0 3   - 1
12. Jankovic Peter                     0/2 Fasko Robert 0 3   - 1
13. Hutka Jakub                        0/2 Kuna Lubomir 0 3   - 1
14. Privrel Roman Kuna Marek 2 3   - 1
15. Jankovic Peter Kordulic Peter 0 3   - 1
16. Hutka Jakub Fasko Robert 0 3   - 1
17. Privrel Roman Kuna Lubomir 0 3   - 1
18. Tomka Julius Ing. Kuna Marek 1 3   - 1

 

Selce B - Malachov B                           14 : 4                            /45 : 22/

 1. Ocenas Vlado st. - Trpka Jan Mrva Julius - Stubna Vladimir 3 2   1 -
 2. Bajs Stano - Kohut Peter Krnac Zdeno - Baculik Vilo 3 1   1 -
 3. Ocenas Vlado st.               4/0 Mrva Julius                     2/2 3 1   1 -
 4. Trpka Jan                         3/1 Stubna Vladimir              1/3 3 0   1 -
 5. Bajs Stano                        0/2 Krnac Zdeno                    1/3 0 3   - 1
 6. Kohut Peter                       4/0 Baculik Vilo                     0/4 3 1   1 -
 7. Trpka Jan Mrva Julius 2 3   - 1
 8. Bajs Stano Stubna Vladimir 0 3   - 1
 9. Kohut Peter Krnac Zdeno 3 1   1 -
10. Ocenas Vlado st. Baculik Vilo 3 0   1 -
11. Blaho Dusan                      1/1 Mrva Julius 1 3   - 1
12. Kohut Peter Stubna Vladimir 3 1   1 -
13. Ocenas Vlado st. Krnac Zdeno 3 1   1 -
14. Trpka Jan Baculik Vilo 3 0   1 -
15. Kohut Peter Mrva Julius 3 1   1 -
16. Ocenas Vlado st. Stubna Vladimir 3 1   1 -
17. Trpka Jan Krnac Zdeno 3 0   1 -
18. Blaho Dusan Baculik Vilo 3 0   1 -

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode