22. kolo

Lučatín C - Braväcovo B                           11 : 7                            /37 : 35/

 1. Hruska Patrik - Hruskova Henrieta Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian 0 3   - 1
 2. Hruska Samuel - Hruska Miroslav Brenkus Peter - Motyka Martin 3 1   1 -
 3. Hruskova Henrieta               2/2 Pobis Slavomir Mudr.                 0/4 3 1   1 -
 4. Hruska Patrik                      2/2 Ridzon Marian                           4/0 0 3   - 1
 5. Hruska Miroslav                   3/1 Brenkus Peter                            1/3 3 2   1 -
 6. Hruska Samuel                     3/1 Motyka Martin                           1/3 3 1   1 -
 7. Hruska Patrik Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
 8. Hruska Miroslav Ridzon Marian 2 3   - 1
 9. Hruska Samuel Brenkus Peter 3 1   1 -
10. Hruskova Henrieta Motyka Martin 3 1   1 -
11. Hruska Miroslav Pobis Slavomir Mudr. 3 2   1 -
12. Hruska Samuel Ridzon Marian 0 3   - 1
13. Hruskova Henrieta Brenkus Peter 1 3   - 1
14. Hruska Patrik Motyka Martin 1 3   - 1
15. Hruska Samuel Pobis Slavomir Mudr. 3 2   1 -
16. Hruskova Henrieta Ridzon Marian 0 3   - 1
17. Hruska Patrik Brenkus Peter 3 1   1 -
18. Hruska Miroslav Motyka Martin 3 1   1 -

 

Malachov B - Cobra                               9 : 9                             /38 : 35/

 1. Mrva Julius - Stubna Vladimir Jarina Peter - Jarina Dusan 3 0   1 -
 2. Krnac Zdeno - Demeter David Fratrik Lubomir - Tomcik Otto 3 0   1 -
 3. Mrva Julius                        3/1 Jarina Dusan                       2/2 3 1   1 -
 4. Stubna Vladimir                  2/2 Fratrik Lubomir                   1/3 3 1   1 -
 5. Krnac Zdeno                       0/2 Jarina Peter                        3/1 1 3   - 1
 6. Demeter David                   1/3 Tomcik Otto                        3/1 2 3   - 1
 7. Stubna Vladimir Jarina Dusan 3 1   1 -
 8. Krnac Zdeno Fratrik Lubomir 0 3   - 1
 9. Demeter David Jarina Peter 1 3   - 1
10. Mrva Julius Tomcik Otto 2 3   - 1
11. Georgiev Jan                     1/1 Jarina Dusan 1 3   - 1
12. Demeter David Fratrik Lubomir 3 1   1 -
13. Mrva Julius Jarina Peter 3 2   1 -
14. Stubna Vladimir Tomcik Otto 2 3   - 1
15. Demeter David Jarina Dusan 0 3   - 1
16. Mrva Julius Fratrik Lubomir 3 0   1 -
17. Stubna Vladimir Jarina Peter 2 3   - 1
18. Georgiev Jan Tomcik Otto 3 2   1 -

 

Predajná C - Medzibrod C                        10 : 8                        /34 : 30/

 1. Kuth Leonard - Kosec Lev Jankovic Peter - Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
 2. Vanik Pavol - Komora Michal Tonhajzer Michal - Chromek Jozef 0 3   - 1
 3. Kuth Leonard                   4/0 Tonhajzer Michal                  3/1 3 0   1 -
 4. Kosec Lev                        3/1 Chromek Jozef                      1/2 3 2   1 -
 5. Komora Michal                 0/4 Tomka Julius Ing.                  2/2 0 3   - 1
 6. Vanik Pavol                      2/2 Jankovic Peter                      1/3 3 0   1 -
 7. Kosec Lev Tonhajzer Michal 1 3   - 1
 8. Komora Michal Chromek Jozef 0 3   - 1
 9. Vanik Pavol Tomka Julius Ing. 2 3   - 1
10. Kuth Leonard Jankovic Peter 3 1   1 -
11. Komora Michal Tonhajzer Michal 0 3   - 1
12. Vanik Pavol Chromek Jozef 3 2   1 -
13. Kuth Leonard Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
14. Kosec Lev Jankovic Peter 3 0   1 -
15. Vanik Pavol Tonhajzer Michal 1 3   - 1
16. Kuth Leonard Hutka Jakub                         0/1 3 0   1 -
17. Kosec Lev Tomka Julius Ing. 3 1   1 -
18. Komora Michal Jankovic Peter 0 3   - 1

 

Valaská - Podkonice B                            8 : 10                            /31 : 40/

 1. Prokopec Edo - Klesken Daniel Sismis Juraj - Salihovic Nedelka 3 0   1 -
 2. Nather Emil - Karak Jaroslav Barla Miro - Koctur Tomas 1 3   - 1
 3. Nather Emil                     0/4 Salihovic Nedelka              2/2 1 3   - 1
 4. Gondek Pavol                  2/2 Barla Miro                         4/0 0 3   - 1
 5. Prokopec Edo                  2/2 Sismis Juraj                      2/2 3 2   1 -
 6. Klesken Daniel                 3/1 Koctur Tomas                    1/3 3 1   1 -
 7. Gondek Pavol Salihovic Nedelka 3 2   1 -
 8. Prokopec Edo Barla Miro 0 3   - 1
 9. Klesken Daniel Sismis Juraj 3 1   1 -
10. Nather Emil Koctur Tomas 1 3   - 1
11. Prokopec Edo Salihovic Nedelka 2 3   - 1
12. Klesken Daniel Barla Miro 0 3   - 1
13. Nather Emil Sismis Juraj 1 3   - 1
14. Gondek Pavol Koctur Tomas 3 2   1 -
15. Klesken Daniel Salihovic Nedelka 3 1   1 -
16. Nather Emil Barla Miro 1 3   - 1
17. Gondek Pavol Sismis Juraj 0 3   - 1
18. Prokopec Edo Koctur Tomas 3 1   1 -

 

Dubová A - Slovenská Ľupča                      11 : 7                           /41 : 28/

 1. Snirer Ivan - Pajonk Maros Svetlik Daniel - Lipa Lubos 0 3   - 1
 2. Suchy Jan - Hroncek Jaroslav Holik Lubos - Svetlik Igor 3 0   1 -
 3. Pajonk Maros                     3/1 Svetlik Igor                     1/2 3 2   1 -
 4. Hroncek Jaroslav                1/3 Holik Lubos                     1/3 2 3   - 1
 5. Snirer Ivan                         3/1 Lipa Lubos                      1/3 3 1   1 -
 6. Suchy Jan                           3/1 Svetlik Daniel                  3/1 1 3   - 1
 7. Hroncek Jaroslav Svetlik Igor 2 3   - 1
 8. Snirer Ivan Holik Lubos 3 1   1 -
 9. Suchy Jan Lipa Lubos 3 0   1 -
10. Pajonk Maros Svetlik Daniel 3 2   1 -
11. Snirer Ivan Svetlik Igor 3 0   1 -
12. Suchy Jan Holik Lubos 3 1   1 -
13. Pajonk Maros Lipa Lubos 1 3   - 1
14. Hroncek Jaroslav Svetlik Daniel 1 3   - 1
15. Suchy Jan Plechaty Marian                0/1 3 0   1 -
16. Pajonk Maros Holik Lubos 3 0   1 -
17. Hroncek Jaroslav Lipa Lubos 3 0   1 -
18. Snirer Ivan Svetlik Daniel 1 3   - 1

 

Dubová B - Selce B                                5 : 13                                  /20 : 46/

 1. Zivor Simon - Marcok Jakub Trpka Jan - Ocenas Vlado st. 0 3   - 1
 2. Zugec Adam - Kalicky Daniel Kohut Peter - Bajs Stano 3 2   1 -
 3. Zivor Simon                    2/2 Kohut Peter                      4/0 1 3   - 1
 4. Marcok Jakub                 1/3 Trpka Jan                         3/1 0 3   - 1
 5. Zugec Adam                    1/3 Ocenas Vlado st.               4/0 0 3   - 1
 6. Kalicky Daniel                  0/4 Bajs Stano                        1/3 0 3   - 1
 7. Marcok Jakub Kohut Peter 1 3   - 1
 8. Zugec Adam Trpka Jan 0 3   - 1
 9. Kalicky Daniel Ocenas Vlado st. 0 3   - 1
10. Zivor Simon Bajs Stano 3 1   1 -
11. Zugec Adam Kohut Peter 2 3   - 1
12. Kalicky Daniel Trpka Jan 0 3   - 1
13. Zivor Simon Ocenas Vlado st. 1 3   - 1
14. Marcok Jakub Bajs Stano 3 0   1 -
15. Kalicky Daniel Kohut Peter 0 3   - 1
16. Zivor Simon Trpka Jan 3 2   1 -
17. Marcok Jakub Ocenas Vlado st. 0 3   - 1
18. Zugec Adam Bajs Stano 3 2   1 -

 

Lučatín B - Predajná B                               6 : 12                          /31 : 41/

 1. Janciar Radovan - Heyduk Peter Kuna Lubomir - Kordulic Peter 1 3   - 1
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Kuna Marek - Slivka Jozef 3 0   1 -
 3. Heyduk Peter                  1/3 Kuna Lubomir                  3/1 0 3   - 1
 4. Vrabel Pavol                    2/2 Kordulic Peter                  4/0 2 3   - 1
 5. Janciar Radovan              2/2 Kuna Marek                     3/1 3 2   1 -
 6. Hrasko Peter                   0/4 Slivka Jozef                     1/3 1 3   - 1
 7. Vrabel Pavol Kuna Lubomir 3 1   1 -
 8. Janciar Radovan Kordulic Peter 1 3   - 1
 9. Hrasko Peter Kuna Marek 1 3   - 1
10. Heyduk Peter Slivka Jozef 3 1   1 -
11. Janciar Radovan Kuna Lubomir 2 3   - 1
12. Hrasko Peter Kordulic Peter 0 3   - 1
13. Heyduk Peter Kuna Marek 1 3   - 1
14. Vrabel Pavol Slivka Jozef 3 0   1 -
15. Hrasko Peter Kuna Lubomir 1 3   - 1
16. Heyduk Peter Kordulic Peter 1 3   - 1
17. Vrabel Pavol Kuna Marek 2 3   - 1
18. Janciar Radovan Slivka Jozef 3 1   1 -

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarma Webnode