24.kolo

Dubová A - Braväcovo B                            9 : 9                            /33 : 28/

 1. Pajonk Maros - Suchy Jan Brenkus Peter - Motyka Martin 3 1   1 -
 2. Hroncek Jaroslav - Cerovsky Lubos Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian 0 3   - 1
 3. Pajonk Maros                      2/2 Ridzon Marian                           3/1 1 3   - 1
 4. Hroncek Jaroslav                 2/2   Pobis Slavomir Mudr.                 3/1 1 3   - 1
 5. Cerovsky Lubos                   0/2 Brenkus Peter                            1/3 0 3   - 1
 6. Suchy Jan                            4/0 Motyka Martin                           1/3 3 0   1 -
 7. Hroncek Jaroslav Ridzon Marian 1 3   - 1
 8. Cerovsky Lubos Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 9. Suchy Jan Brenkus Peter 3 0   1 -
10. Pajonk Maros Motyka Martin 3 0   1 -
11. Sojak Peter                          0/2 Ridzon Marian 0 3   - 1
12. Suchy Jan Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
13. Pajonk Maros Brenkus Peter 3 0   1 -
14. Hroncek Jaroslav Motyka Martin 3 0   1 -
15. Suchy Jan Ridzon Marian 3 0   1 -
16. Pajonk Maros Pobis Slavomir Mudr. 2 3   - 1
17. Hroncek Jaroslav Brenkus Peter 3 0   1 -
18. Sojak Peter Motyka Martin 1 3   - 1

 

Valaská - Lučatín C                            14 : 4                           /49 : 15/

 1. Prokopec Edo - Gondek Pavol Hruskova Henrieta - Kovac Pavel 3 1   1 -
 2. Nather Emil - Karak Jaroslav Hruska Samuel - Hruska Patrik 3 1   1 -
 3. Prokopec Edo                  4/0 Hruska Samuel                     2/2 3 0   1 -
 4. Nather Emil                     3/1 Hruska Patrik                       2/2 2 3   - 1
 5. Gondek Pavol                  3/1 Kovac Pavel                          0/4 3 0   1 -
 6. Karak Jaroslav                 1/0 Hruskova Henrieta                0/4 3 0   1 -
 7. Nather Emil Hruska Samuel 3 0   1 -
 8. Gondek Pavol Hruska Patrik 3 0   1 -
 9. Cuth Jaroslav                   1/2 Kovac Pavel 3 0   1 -
10. Prokopec Edo Hruskova Henrieta 3 0   1 -
11. Gondek Pavol Hruska Samuel 2 3   - 1
12. Cuth Jaroslav Hruska Patrik 1 3   - 1
13. Prokopec Edo Kovac Pavel 3 0   1 -
14. Nather Emil Hruskova Henrieta 3 0   1 -
15. Cuth Jaroslav Hruska Samuel 2 3   - 1
16. Prokopec Edo Hruska Patrik 3 1   1 -
17. Nather Emil Kovac Pavel 3 0   1 -
18. Gondek Pavol Hruskova Henrieta 3 0   1 -

 

Predajná B - Selce B                                 10 : 8                                /38 : 28/

 1. Kordulic Peter - Kuna Lubomir Bajs Stano - Trpka Jan 3 0   1 -
 2. Kuna Marek - Slivka Jozef Ocenas Vlado st. - Kohut Peter 1 3   - 1
 3. Kuna Marek                      4/0 Kohut Peter                       3/1 3 1   1 -
 4. Kuna Lubomir                   2/2 Trpka Jan                          1/3 3 0   1 -
 5. Slivka Jozef                      0/4 Ocenas Vlado st.                2/2 1 3   - 1
 6. Kordulic Peter                   3/1 Bajs Stano                         1/3 3 0   1 -
 7. Kuna Lubomir Kohut Peter 2 3   - 1
 8. Slivka Jozef Trpka Jan 0 3   - 1
 9. Kordulic Peter Ocenas Vlado st. 3 0   1 -
10. Kuna Marek Bajs Stano 3 0   1 -
11. Slivka Jozef Kohut Peter 0 3   - 1
12. Kordulic Peter Trpka Jan 3 1   1 -
13. Kuna Marek Ocenas Vlado st. 3 1   1 -
14. Kuna Lubomir Bajs Stano 3 0   1 -
15. Kordulic Peter Kohut Peter 2 3   - 1
16. Kuna Marek Trpka Jan 3 1   1 -
17. Kuna Lubomir Ocenas Vlado st. 1 3   - 1
18. Slivka Jozef Bajs Stano 1 3   - 1

 

Dubová B - Cobra                                    6 : 12                                  /24 : 42/

 1. Kalicky Daniel - Loksa Juraj Jarina Peter - Jarina Dusan 0 3   - 1
 2. Zivor Simon - Marcok Jakub Tomcik Otto - Fratrik Lubomir 3 1   1 -
 3. Zugec Adam                  0/4 Jarina Peter                      4/0 0 3   - 1
 4. Zivor Simon                  3/1 Fratrik Lubomir                 2/2 3 0   1 -
 5. Marcok Jakub                2/2 Jarina Dusan                     3/1 1 3   - 1
 6. Loksa Juraj                   0/4 Tomcik Otto                      2/2 0 3   - 1
 7. Zivor Simon Jarina Peter 1 3   - 1
 8. Marcok Jakub Fratrik Lubomir 3 2   1 -
 9. Loksa Juraj Jarina Dusan 0 3   - 1
10. Zugec Adam Tomcik Otto 1 3   - 1
11. Marcok Jakub Jarina Peter 2 3   - 1
12. Loksa Juraj Fratrik Lubomir 0 3   - 1
13. Zugec Adam Jarina Dusan 1 3   - 1
14. Zivor Simon Tomcik Otto 3 0   1 -
15. Loksa Juraj Jarina Peter 0 3   - 1
16. Zugec Adam Fratrik Lubomir 0 3   - 1
17. Zivor Simon Jarina Dusan 3 2   1 -
18. Marcok Jakub Tomcik Otto 3 1   1 -

 

Medzibrod C - Podkonice B                                5 : 13                           /21 : 44/

 1. Tonhajzer Michal - Privrel Roman Patras Roman - Koctur Tomas 2 3   - 1
 2. Jankovic Peter - Hutka Jakub Sismis Juraj - Salihovic Nedelka 0 3   - 1
 3. Tonhajzer Michal                 4/0 Patras Roman                     2/2 3 2   1 -
 4. Privrel Roman                     0/4 Salihovic Nedelka                3/1 1 3   - 1
 5. Jankovic Peter                    0/4 Sismis Juraj                        3/1 1 3   - 1
 6. Hutka Jakub                        1/3 Koctur Tomas                      3/1 0 3   - 1
 7. Privrel Roman Patras Roman 1 3   - 1
 8. Jankovic Peter Salihovic Nedelka 1 3   - 1
 9. Hutka Jakub Sismis Juraj 0 3   - 1
10. Tonhajzer Michal Koctur Tomas 3 2   1 -
11. Jankovic Peter Patras Roman 0 3   - 1
12. Hutka Jakub Salihovic Nedelka 0 3   - 1
13. Tonhajzer Michal Sismis Juraj 3 1   1 -
14. Privrel Roman Koctur Tomas 0 3   - 1
15. Hutka Jakub Patras Roman 3 0   1 -
16. Tonhajzer Michal Salihovic Nedelka 3 0   1 -
17. Privrel Roman Sismis Juraj 0 3   - 1
18. Jankovic Peter Koctur Tomas 0 3   - 1

 

Lučatín B - Slovenská Ľupča                           10 : 8                          /36 : 29/

 1. Janciar Radovan - Heyduk Peter Svetlik Daniel - Lipa Lubos 3 0   1 -
 2. Vrabel Pavol - Barat Roman Holik Lubos - Svetlik Igor 1 3   - 1
 3. Vrabel Pavol                     3/1 Svetlik Daniel                  2/2 3 0   1 -
 4. Heyduk Peter                   2/2 Lipa Lubos                      3/1 1 3   - 1
 5. Janciar Radovan               4/0 Holik Lubos                     1/1 3 0   1 -
 6. Barat Roman                    0/4 Svetlik Igor                     1/3 0 3   - 1
 7. Heyduk Peter Svetlik Daniel 2 3   - 1
 8. Janciar Radovan Lipa Lubos 3 1   1 -
 9. Barat Roman Holik Lubos 0 3   - 1
10. Vrabel Pavol Svetlik Igor 3 0   1 -
11. Janciar Radovan Svetlik Daniel 3 1   1 -
12. Barat Roman Lipa Lubos 0 3   - 1
13. Vrabel Pavol Plechaty Marian               0/2 3 1   1 -
14. Heyduk Peter Svetlik Igor 3 0   1 -
15. Barat Roman Svetlik Daniel 0 3   - 1
16. Vrabel Pavol Lipa Lubos 2 3   - 1
17. Heyduk Peter Plechaty Marian 3 1   1 -
18. Janciar Radovan Svetlik Igor 3 1   1 -

 

Malachov B - Predajná C                                   13 : 5                              /45 : 26/

 1. Stubna Vladimir - Kozak Jozef Komora Michal - Vanik Pavol 3 0   1 -
 2. Demeter David - Krnac Zdeno Kuth Leonard - Kosec Lev 1 3   - 1
 3. Stubna Vladimir                3/1 Komora Michal                  1/3 3 0   1 -
 4. Krnac Zdeno                     3/1 Vanik Pavol                      0/4 3 2   1 -
 5. Kozak Jozef                      2/0 Kuth Leonard                    3/1 3 2   1 -
 6. Demeter David                 3/1 Kosec Lev                         0/3 3 1   1 -
 7. Krnac Zdeno Komora Michal 3 0   1 -
 8. Kozak Jozef Vanik Pavol 3 0   1 -
 9. Demeter David Kuth Leonard 0 3   - 1
10. Stubna Vladimir Kosec Lev 3 2   1 -
11. Georgiev Jan                    0/1 Komora Michal 2 3   - 1
12. Demeter David Vanik Pavol 3 1   1 -
13. Stubna Vladimir Kuth Leonard 2 3   - 1
14. Krnac Zdeno Kosec Lev 3 2   1 -
15. Demeter David Komora Michal 3 1   1 -
16. Stubna Vladimir Vanik Pavol 3 0   1 -
17. Krnac Zdeno Kuth Leonard 1 3   - 1
18. Baculik Vilo                       0/0 Kosec Lev 3 0 WO 1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma! Webnode