25.kolo

Predajná B - Cobra                           14 : 4                             /45 : 23/

 1. Kuna Lubomir - Kuna Marek Tomcik Otto - Krupec Pavol 3 0   1 -
 2. Fasko Robert - Slivka Jozef Jarina Peter - Jarina Dusan 3 2   1 -
 3. Kuna Lubomir                    4/0 Jarina Peter                     1/3 3 1   1 -
 4. Kuna Marek                       4/0 Jarina Dusan                    1/3 3 0   1 -
 5. Fasko Robert                     4/0 Tomcik Otto                     1/3 3 0   1 -
 6. Slivka Jozef                       0/4 Krupec Pavol                     1/3 1 3   - 1
 7. Kuna Marek Jarina Peter 3 1   1 -
 8. Fasko Robert Jarina Dusan 3 1   1 -
 9. Slivka Jozef Tomcik Otto 0 3   - 1
10. Kuna Lubomir Krupec Pavol 3 1   1 -
11. Fasko Robert Jarina Peter 3 0   1 -
12. Slivka Jozef Jarina Dusan 1 3   - 1
13. Kuna Lubomir Tomcik Otto 3 0   1 -
14. Kuna Marek Krupec Pavol 3 2   1 -
15. Slivka Jozef Jarina Peter 1 3   - 1
16. Kuna Lubomir Jarina Dusan 3 0   1 -
17. Kuna Marek Tomcik Otto 3 2   1 -
18. Fasko Robert Krupec Pavol 3 1   1 -

 

Lučatín C - Dubová A                             7 : 11                              /27 : 40/

 1. Hruskova Henrieta - Kovac Pavel Suchy Jan - Hroncek Jaroslav 0 3   - 1
 2. Hruska Samuel - Hruska Miroslav Pajonk Maros - Snirer Ivan 0 3   - 1
 3. Kovac Pavel                       0/1 Suchy Jan                       3/1 0 3   - 1
 4. Hruskova Henrieta             1/3 Hroncek Jaroslav            0/4 3 1   1 -
 5. Hruska Miroslav                 1/3 Pajonk Maros                  3/1 0 3   - 1
 6. Hruska Samuel                   4/0 Snirer Ivan                      3/1 3 0   1 -
 7. Hruskova Henrieta Suchy Jan 1 3   - 1
 8. Hruska Miroslav Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
 9. Hruska Samuel Pajonk Maros 3 1   1 -
10. Hruska Patrik                      1/2 Snirer Ivan 0 3   - 1
11. Hruska Miroslav Suchy Jan 0 3   - 1
12. Hruska Samuel Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
13. Hruska Patrik Pajonk Maros 2 3   - 1
14. Hruskova Henrieta Snirer Ivan 0 3   - 1
15. Hruska Samuel Suchy Jan 3 1   1 -
16. Hruska Patrik Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
17. Hruskova Henrieta Pajonk Maros 1 3   - 1
18. Hruska Miroslav Snirer Ivan 2 3   - 1

 

Slovenská Ľupča - Malachov B                           12 : 6                                /39 : 26/

 1. Lipa Lubos - Svetlik Daniel Stubna Vladimir - Demeter David 0 3   - 1
 2. Holik Lubos - Svetlik Igor Mrva Julius - Krnac Zdeno 3 1   1 -
 3. Svetlik Daniel                   4/0 Mrva Julius                        3/1 3 1   1 -
 4. Lipa Lubos                       2/2 Stubna Vladimir                  2/2 1 3   - 1
 5. Holik Lubos                      2/1 Demeter David                   0/4 3 0   1 -
 6. Krippner Peter                  2/2 Krnac Zdeno                       0/4 3 2   1 -
 7. Lipa Lubos Mrva Julius 0 3   - 1
 8. Holik Lubos Stubna Vladimir 3 0   1 -
 9. Krippner Peter Demeter David 3 1   1 -
10. Svetlik Daniel Krnac Zdeno 3 1   1 -
11. Holik Lubos Mrva Julius 1 3   - 1
12. Krippner Peter Stubna Vladimir 1 3   - 1
13. Svetlik Daniel Demeter David 3 0   1 -
14. Lipa Lubos Krnac Zdeno 3 1   1 -
15. Krippner Peter Mrva Julius 0 3   - 1
16. Svetlik Daniel Stubna Vladimir 3 1   1 -
17. Lipa Lubos Demeter David 3 0   1 -
18. Plechaty Marian                 1/0 Krnac Zdeno 3 0   1 -

 

Valaská - Dubová B                              16 : 2                                 /50 : 9/

 1. Prokopec Edo - Klesken Daniel Zivor Simon - Marcok Jakub 3 1   1 -
 2. Nather Emil - Karak Jaroslav Zugec Adam - Kalicky Daniel 3 0   1 -
 3. Nather Emil                   3/1 Zivor Simon                  2/2 0 3   - 1
 4. Gondek Pavol                 4/0 Marcok Jakub                0/4 3 0   1 -
 5. Prokopec Edo                 4/0 Zugec Adam                  0/4 3 0   1 -
 6. Klesken Daniel                3/1 Loksa Juraj                   0/4 3 0   1 -
 7. Gondek Pavol Zivor Simon 3 1   1 -
 8. Prokopec Edo Marcok Jakub 3 0   1 -
 9. Klesken Daniel Zugec Adam 3 1   1 -
10. Nather Emil Loksa Juraj 3 0   1 -
11. Prokopec Edo Zivor Simon 3 0   1 -
12. Klesken Daniel Marcok Jakub 3 0   1 -
13. Nather Emil Zugec Adam 3 0   1 -
14. Gondek Pavol Loksa Juraj 3 0   1 -
15. Klesken Daniel Zivor Simon 2 3   - 1
16. Nather Emil Marcok Jakub 3 0   1 -
17. Gondek Pavol Zugec Adam 3 0   1 -
18. Prokopec Edo Loksa Juraj 3 0   1 -

 

Predajná C - Selce B                           9 : 9                            /34 : 33/

 1. Vanik Pavol - Komora Michal Trpka Jan - Blaho Dusan 0 3   - 1
 2. Kuth Leonard - Kosec Lev Ocenas Vlado st. - Kohut Peter 0 3   - 1
 3. Vanik Pavol                     1/1 Kohut Peter                      2/2 3 2   1 -
 4. Kuth Leonard                   3/1 Ocenas Vlado st.               3/1 1 3   - 1
 5. Klein Peter                      3/1 Trpka Jan                         1/3 3 1   1 -
 6. Kosec Lev                        2/2 Blaho Dusan                      1/3 3 1   1 -
 7. Kuth Leonard Kohut Peter 3 1   1 -
 8. Klein Peter Ocenas Vlado st. 3 0   1 -
 9. Kosec Lev Trpka Jan 3 0   1 -
10. Vanik Pavol Blaho Dusan 2 3   - 1
11. Klein Peter Kohut Peter 1 3   - 1
12. Kosec Lev Ocenas Vlado st. 2 3   - 1
13. Komora Michal                 0/2 Trpka Jan 0 3   - 1
14. Kuth Leonard Blaho Dusan 3 1   1 -
15. Kosec Lev Kohut Peter 0 3   - 1
16. Komora Michal Ocenas Vlado st. 1 3   - 1
17. Kuth Leonard Trpka Jan 3 0   1 -
18. Klein Peter Blaho Dusan 3 0   1 -

 

Medzibrod C - Braväcovo B                                  8 : 10                                  /34 : 35/

 1. Chromek Jozef - Privrel Roman Ridzon Marian - Pobis Slavomir Mudr. 2 3   - 1
 2. Tonhajzer Michal - Jankovic Peter Brenkus Peter - Motyka Martin 3 0   1 -
 3. Chromek Jozef                    2/2 Ridzon Marian                         4/0 2 3   - 1
 4. Privrel Roman                     2/2 Pobis Slavomir Mudr.               2/2 3 0   1 -
 5. Jankovic Peter                    0/3 Brenkus Peter                          1/3 2 3   - 1
 6. Tonhajzer Michal                 3/1 Motyka Martin                         2/2 3 1   1 -
 7. Privrel Roman Ridzon Marian 1 3   - 1
 8. Jankovic Peter Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 9. Tonhajzer Michal Brenkus Peter 3 1   1 -
10. Chromek Jozef Motyka Martin 3 2   1 -
11. Jankovic Peter Ridzon Marian 0 3   - 1
12. Tonhajzer Michal Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
13. Chromek Jozef Brenkus Peter 3 0   1 -
14. Privrel Roman Motyka Martin 1 3   - 1
15. Tonhajzer Michal Ridzon Marian 2 3   - 1
16. Chromek Jozef Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
17. Privrel Roman Brenkus Peter 3 0   1 -
18. Hutka Jakub                        0/1 Motyka Martin 0 3   - 1

 

Podkonice B - Lučatín B                                      8 : 10                                   /37 : 40/

 1. Budaj Peter - Koctur Tomas Janciar Radovan - Heyduk Peter 3 1   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Vrabel Pavol - Hrasko Peter 3 1   1 -
 3. Budaj Peter                    1/3 Vrabel Pavol                     4/0 2 3   - 1
 4. Sismis Juraj                   2/2 Janciar Radovan               4/0 1 3   - 1
 5. Koctur Tomas                 1/3 Hrasko Peter                    0/4 3 2   1 -
 6. Salihovic Nedelka            2/2 Heyduk Peter                    2/2 3 2   1 -
 7. Sismis Juraj Vrabel Pavol 2 3   - 1
 8. Koctur Tomas Janciar Radovan 1 3   - 1
 9. Salihovic Nedelka Hrasko Peter 3 1   1 -
10. Budaj Peter Heyduk Peter 1 3   - 1
11. Koctur Tomas Vrabel Pavol 0 3   - 1
12. Salihovic Nedelka Janciar Radovan 1 3   - 1
13. Budaj Peter Hrasko Peter 3 1   1 -
14. Sismis Juraj Heyduk Peter 3 0   1 -
15. Salihovic Nedelka Vrabel Pavol 2 3   - 1
16. Budaj Peter Janciar Radovan 2 3   - 1
17. Sismis Juraj Hrasko Peter 3 2   1 -
18. Koctur Tomas Heyduk Peter 1 3   - 1

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode