26.kolo

Selce B - Slovenská Ľupča                          14 : 4                           /46 : 21/

 1. Trpka Jan - Blaho Dusan Lipa Lubos - Svetlik Daniel 3 0   1 -
 2. Kohut Peter - Bajs Stano Holik Lubos - Svetlik Igor 0 3   - 1
 3. Blaho Dusan                      3/1 Lipa Lubos                     0/4 3 1   1 -
 4. Trpka Jan                         2/0 Holik Lubos                    0/2 3 0   1 -
 5. Ocenas Vlado st.               4/0 Svetlik Igor                    2/2 3 1   1 -
 6. Kohut Peter                       4/0 Plechaty Marian              1/3 3 0   1 -
 7. Trpka Jan Lipa Lubos 3 0   1 -
 8. Ocenas Vlado st. Holik Lubos 3 0   1 -
 9. Kohut Peter Svetlik Igor 3 1   1 -
10. Blaho Dusan Plechaty Marian 3 1   1 -
11. Ocenas Vlado st. Lipa Lubos 3 1   1 -
12. Kohut Peter Svetlik Daniel                  0/2 3 2   1 -
13. Blaho Dusan Svetlik Igor 2 3   - 1
14. Bajs Stano                        0/2 Plechaty Marian 2 3   - 1
15. Kohut Peter Lipa Lubos 3 1   1 -
16. Blaho Dusan Svetlik Daniel 3 1   1 -
17. Bajs Stano Svetlik Igor 0 3   - 1
18. Ocenas Vlado st. Plechaty Marian 3 0   1 -

 

Dubová A - Valaská                             4 : 14                             /20 : 43/

 1. Snirer Ivan - Pajonk Maros Klesken Daniel - Prokopec Edo 0 3   - 1
 2. Suchy Jan - Hroncek Jaroslav Nather Emil - Cuth Jaroslav 2 3   - 1
 3. Snirer Ivan                        1/3 Klesken Daniel                     4/0 1 3   - 1
 4. Pajonk Maros                    0/4 Prokopec Edo                      4/0 0 3   - 1
 5. Hroncek Jaroslav               1/3 Nather Emil                         3/1 0 3   - 1
 6. Suchy Jan                          2/2 Cuth Jaroslav                      1/3 3 1   1 -
 7. Pajonk Maros Klesken Daniel 0 3   - 1
 8. Hroncek Jaroslav Prokopec Edo 0 3   - 1
 9. Suchy Jan Nather Emil 3 0   1 -
10. Snirer Ivan Cuth Jaroslav 3 0   1 -
11. Hroncek Jaroslav Klesken Daniel 0 3   - 1
12. Suchy Jan Prokopec Edo 0 3   - 1
13. Snirer Ivan Nather Emil 2 3   - 1
14. Pajonk Maros Cuth Jaroslav 1 3   - 1
15. Suchy Jan Klesken Daniel 1 3   - 1
16. Snirer Ivan Prokopec Edo 0 3   - 1
17. Pajonk Maros Nather Emil 1 3   - 1
18. Hroncek Jaroslav Cuth Jaroslav 3 0   1 -

 

Dubová B - Predajná B                           3 : 15                             /16 : 48/

 1. Zivor Simon - Marcok Jakub Kordulic Peter - Fasko Robert 0 3   - 1
 2. Zugec Adam - Loksa Juraj Kuna Lubomir - Kuna Marek 0 3   - 1
 3. Marcok Jakub                  2/2 Kordulic Peter                      4/0 0 3   - 1
 4. Zivor Simon                     1/3 Fasko Robert                       2/0 0 3   - 1
 5. Zugec Adam                     0/4 Kuna Marek                          2/2 0 3   - 1
 6. Loksa Juraj                      0/4 Kuna Lubomir                       4/0 0 3   - 1
 7. Zivor Simon Kordulic Peter 1 3   - 1
 8. Zugec Adam Fasko Robert 1 3   - 1
 9. Loksa Juraj Kuna Marek 0 3   - 1
10. Marcok Jakub Kuna Lubomir 0 3   - 1
11. Zugec Adam Kordulic Peter 1 3   - 1
12. Loksa Juraj Slivka Jozef                          1/1 2 3   - 1
13. Marcok Jakub Kuna Marek 3 2   1 -
14. Zivor Simon Kuna Lubomir 2 3   - 1
15. Loksa Juraj Kordulic Peter 0 3   - 1
16. Marcok Jakub Slivka Jozef 3 1   1 -
17. Zivor Simon Kuna Marek 3 0   1 -
18. Zugec Adam Kuna Lubomir 0 3   - 1

 

Lučatín B - Braväcovo B                        12 : 6                           /40 : 30/

 1. Janciar Radovan - Heyduk Peter Ridzon Marian - Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Brenkus Peter - Motyka Martin 3 2   1 -
 3. Vrabel Pavol                     2/0 Ridzon Marian                      2/2 3 2   1 -
 4. Heyduk Peter                   2/2 Pobis Slavomir Mudr.            2/2 3 2   1 -
 5. Janciar Radovan               3/1 Brenkus Peter                       1/3 3 1   1 -
 6. Hrasko Peter                    3/1 Motyka Martin                       1/3 3 1   1 -
 7. Heyduk Peter Ridzon Marian 0 3   - 1
 8. Janciar Radovan Pobis Slavomir Mudr. 1 3   - 1
 9. Hrasko Peter Brenkus Peter 3 1   1 -
10. Vrabel Pavol Motyka Martin 3 1   1 -
11. Janciar Radovan Ridzon Marian 3 0   1 -
12. Hrasko Peter Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
13. Barat Roman                     0/2 Brenkus Peter 1 3   - 1
14. Heyduk Peter Motyka Martin 0 3   - 1
15. Hrasko Peter Ridzon Marian 2 3   - 1
16. Barat Roman Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
17. Heyduk Peter Brenkus Peter 3 0   1 -
18. Janciar Radovan Motyka Martin 3 1   1 -

 

Malachov B - Podkonice B                               9 : 9                            /35 : 37/

 1. Krnac Zdeno - Demeter David Patras Roman - Koctur Tomas 0 3   - 1
 2. Mrva Julius - Stubna Vladimir Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 3 2   1 -
 3. Mrva Julius                       3/1 Koctur Tomas                    0/4 3 0   1 -
 4. Stubna Vladimir                 3/1 Salihovic Nedelka               2/2 3 2   1 -
 5. Krnac Zdeno                      1/3 Sismis Juraj                       3/1 0 3   - 1
 6. Demeter David                  1/3 Patras Roman                     3/1 0 3   - 1
 7. Stubna Vladimir Koctur Tomas 3 0   1 -
 8. Krnac Zdeno Salihovic Nedelka 1 3   - 1
 9. Demeter David Sismis Juraj 1 3   - 1
10. Mrva Julius Patras Roman 3 1   1 -
11. Krnac Zdeno Koctur Tomas 3 1   1 -
12. Demeter David Salihovic Nedelka 2 3   - 1
13. Mrva Julius Sismis Juraj 2 3   - 1
14. Stubna Vladimir Patras Roman 2 3   - 1
15. Demeter David Koctur Tomas 3 1   1 -
16. Mrva Julius Salihovic Nedelka 3 1   1 -
17. Stubna Vladimir Sismis Juraj 3 2   1 -
18. Krnac Zdeno Patras Roman 0 3   - 1

 

Cobra - Predajná C                                     15 : 3                              /51 : 20/

 1. Tomcik Otto - Krupec Pavol Vanik Pavol - Komora Michal 2 3   - 1
 2. Jarina Peter - Jarina Dusan Knazovicky Marek - Knazovicky Marian 3 0   1 -
 3. Jarina Peter                     4/0 Vanik Pavol                       2/2 3 1   1 -
 4. Jarina Dusan                    4/0 Komora Michal                   0/4 3 0   1 -
 5. Tomcik Otto                     3/1 Knazovicky Marek              0/4 3 1   1 -
 6. Krupec Pavol                     3/1 Knazovicky Marian             0/4 3 1   1 -
 7. Jarina Dusan Vanik Pavol 3 2   1 -
 8. Tomcik Otto Komora Michal 3 1   1 -
 9. Krupec Pavol Knazovicky Marek 3 1   1 -
10. Jarina Peter Knazovicky Marian 3 0   1 -
11. Tomcik Otto Vanik Pavol 2 3   - 1
12. Krupec Pavol Komora Michal 3 2   1 -
13. Jarina Peter Knazovicky Marek 3 0   1 -
14. Jarina Dusan Knazovicky Marian 3 1   1 -
15. Krupec Pavol Vanik Pavol 2 3   - 1
16. Jarina Peter Komora Michal 3 0   1 -
17. Jarina Dusan Knazovicky Marek 3 0   1 -
18. Tomcik Otto Knazovicky Marian 3 1   1 -

 

Medzibrod C - Lučatín C                          8 : 10                           /32 : 38/

 1. Tonhajzer Michal - Jankovic Peter Hruska Samuel - Hruskova Henrieta 2 3   - 1
 2. Privrel Roman - Chromek Jozef Hruska Patrik - Hruska Miroslav 3 1   1 -
 3. Privrel Roman                    3/1 Hruska Miroslav                    2/2 3 1   1 -
 4. Chromek Jozef                   0/1 Hruskova Henrieta                3/1  1 3   - 1
 5. Tonhajzer Michal                4/0 Hruska Samuel                      2/2 3 2   1 -
 6. Jankovic Peter                   0/4 Hruska Patrik                        2/2 0 3   - 1
 7. Hutka Jakub                       0/3 Hruska Miroslav 0 3   - 1
 8. Tonhajzer Michal Hruskova Henrieta 3 1   1 -
 9. Jankovic Peter Hruska Samuel 0 3   - 1
10. Privrel Roman Hruska Patrik 3 1   1 -
11. Tonhajzer Michal Hruska Miroslav 3 0   1 -
12. Jankovic Peter Hruskova Henrieta 1 3   - 1
13. Privrel Roman Hruska Samuel 1 3   - 1
14. Hutka Jakub Hruska Patrik 1 3   - 1
15. Jankovic Peter Hruska Miroslav 1 3   - 1
16. Privrel Roman Hruskova Henrieta 3 0   1 -
17. Hutka Jakub Hruska Samuel 1 3   - 1
18. Tonhajzer Michal Hruska Patrik 3 2   1 -

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma! Webnode