Lučatín C - Cobra 7 : 11 /34 : 39/
1. | Hruska Patrik - Hruska Samuel | Jarina Dusan - Jarina Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
2. | Hruska Miroslav - Hruskova Henrieta | Fratrik Lubomir - Katreniak Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Hruska Miroslav 3/1 | Jarina Peter 3/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
4. | Hruska Samuel 1/3 | Fratrik Lubomir 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Hruska Patrik 1/3 | Jarina Dusan 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
6. | Hruskova Henrieta 0/4 | Katreniak Jozef 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
7. | Hruska Samuel | Jarina Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Hruska Patrik | Fratrik Lubomir | 2 | 3 | - | 1 | |
9. | Hruskova Henrieta | Jarina Dusan | 1 | 3 | - | 1 | |
10. | Hruska Miroslav | Katreniak Jozef | 3 | 2 | 1 | - | |
11. | Hruska Patrik | Jarina Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Hruskova Henrieta | Fratrik Lubomir | 2 | 3 | - | 1 | |
13. | Hruska Miroslav | Jarina Dusan | 1 | 3 | - | 1 | |
14. | Hruska Samuel | Katreniak Jozef | 2 | 3 | - | 1 | |
15. | Hruskova Henrieta | Jarina Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
16. | Hruska Miroslav | Fratrik Lubomir | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Hruska Samuel | Jarina Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Hruska Patrik | Katreniak Jozef | 3 | 0 | 1 | - |
Valaská - Selce B 12 : 6 /40 : 23/
1. | Nather Emil - Klesken Daniel | Bajs Stano - Blaho Dusan | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Prokopec Edo - Gondek Pavol | Trpka Jan - Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
3. | Cuth Jaroslav 2/2 | Kohut Peter 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Nather Emil 2/2 | Bajs Stano 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Prokopec Edo 4/0 | Trpka Jan 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Klesken Daniel 3/1 | Blaho Dusan 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Nather Emil | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Prokopec Edo | Bajs Stano | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Klesken Daniel | Trpka Jan | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Cuth Jaroslav | Blaho Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
11. | Prokopec Edo | Kohut Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
12. | Klesken Daniel | Bajs Stano | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Cuth Jaroslav | Trpka Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Nather Emil | Blaho Dusan | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Klesken Daniel | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Cuth Jaroslav | Bajs Stano | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Nather Emil | Trpka Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
18. | Prokopec Edo | Blaho Dusan | 3 | 1 | 1 | - |
Medzibrod C - Lučatín B 4 : 14 /20 : 43/
1. | Tonhajzer Michal - Tomka Julius Ing. | Janciar Radovan - Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
2. | Jankovic Peter - Chromek Jozef | Kan Miroslav - Hrasko Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Tonhajzer Michal 2/2 | Janciar Radovan 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
4. | Tomka Julius Ing. 1/3 | Vrabel Pavol 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Chromek Jozef 1/3 | Kan Miroslav 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Jankovic Peter 0/4 | Hrasko Peter 1/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
7. | Tomka Julius Ing. | Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Chromek Jozef | Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Jankovic Peter | Kan Miroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
10. | Tonhajzer Michal | Hrasko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Chromek Jozef | Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Jankovic Peter | Vrabel Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Tonhajzer Michal | Kan Miroslav | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Tomka Julius Ing. | Barat Roman 0/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Jankovic Peter | Janciar Radovan | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Tonhajzer Michal | Vrabel Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Tomka Julius Ing. | Kan Miroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
18. | Chromek Jozef | Barat Roman | 3 | 0 | 1 | - |
Braväcovo - Predajná B 4 : 14 /14 : 45/
1. | Sajgalik Milan - Motyka Martin | Kuna Lubomir - Kuna Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Ridzon Marian - Pobis Slavomir Mudr. | Kordulic Peter - Fasko Robert | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Ridzon Marian 1/3 | Kuna Lubomir 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Pobis Slavomir Mudr. 2/2 | Kuna Marek 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Sajgalik Milan 0/4 | Kordulic Peter 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Motyka Martin 0/4 | Fasko Robert 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
7. | Pobis Slavomir Mudr. | Kuna Lubomir | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Sajgalik Milan | Kuna Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Motyka Martin | Kordulic Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
10. | Ridzon Marian | Fasko Robert | 3 | 2 | 1 | - | |
11. | Sajgalik Milan | Kuna Lubomir | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Motyka Martin | Kuna Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Ridzon Marian | Kordulic Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Pobis Slavomir Mudr. | Fasko Robert | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Motyka Martin | Kuna Lubomir | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Ridzon Marian | Kuna Marek | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Pobis Slavomir Mudr. | Kordulic Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
18. | Sajgalik Milan | Fasko Robert | 0 | 3 | - | 1 |
Dubová A - Malachov B 13 : 5 /46 : 23/
1. | Pajonk Maros - Snirer Ivan | Demeter David - Baculik Vilo | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Suchy Jan - Svihra Pavol | Mrva Julius - Krnac Zdeno | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Pajonk Maros 4/0 | Mrva Julius 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
4. | Svihra Pavol 2/0 | Krnac Zdeno 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Snirer Ivan 3/1 | Demeter David 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Suchy Jan 1/1 | Baculik Vilo 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Svihra Pavol | Mrva Julius | 3 | 1 | 1 | - | |
8. | Snirer Ivan | Krnac Zdeno | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Suchy Jan | Demeter David | 2 | 3 | - | 1 | |
10. | Pajonk Maros | Baculik Vilo | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Snirer Ivan | Mrva Julius | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Hroncek Jaroslav 1/1 | Krnac Zdeno | 3 | 2 | 1 | - | |
13. | Pajonk Maros | Demeter David | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Sojak Peter 0/2 | Baculik Vilo | 1 | 3 | - | 1 | |
15. | Hroncek Jaroslav | Mrva Julius | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Pajonk Maros | Krnac Zdeno | 3 | 1 | 1 | - | |
17. | Sojak Peter | Demeter David | 1 | 3 | - | 1 | |
18. | Snirer Ivan | Baculik Vilo | 3 | 1 | 1 | - |
Dubová B - Slovenská Ľupča 7 : 11 /24 : 37/
1. | Marcok Jakub - Zivor Simon | Svetlik Daniel - Lipa Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Loksa Juraj - Halgas Lukas | Svetlik Igor - Krippner Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
3. | Marcok Jakub 3/1 | Svetlik Daniel 3/1 | 3 | 2 | 1 | - | |
4. | Loksa Juraj 0/4 | Lipa Lubos 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
5. | Halgas Lukas 0/4 | Holik Lubos 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Zivor Simon 3/1 | Svetlik Igor 0/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Loksa Juraj | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Halgas Lukas | Lipa Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
9. | Zivor Simon | Holik Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
10. | Marcok Jakub | Plechaty Marian 2/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Halgas Lukas | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Zivor Simon | Lipa Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Marcok Jakub | Holik Lubos | 1 | 3 | - | 1 | |
14. | Loksa Juraj | Plechaty Marian | 2 | 3 | - | 1 | |
15. | Zivor Simon | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Marcok Jakub | Lipa Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Loksa Juraj | Holik Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
18. | Halgas Lukas | Plechaty Marian | 0 | 3 | - | 1 |
Podkonice B - Predajná C 11 : 7 /40 : 28/
1. | Patras Roman - Budaj Peter | Komora Michal - Vanik Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Salihovic Nedelka - Sismis Juraj | Kuth Leonard - Kosec Lev | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Sismis Juraj 2/2 | Kuth Leonard 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Patras Roman 2/0 | Vanik Pavol 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
5. | Kukucka Michal 2/2 | Kosec Lev 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
6. | Budaj Peter 3/1 | Komora Michal 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
7. | Patras Roman | Kuth Leonard | 3 | 0 | 1 | - | |
8. | Kukucka Michal | Vanik Pavol | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Budaj Peter | Kosec Lev | 2 | 3 | - | 1 | |
10. | Sismis Juraj | Komora Michal | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Kukucka Michal | Kuth Leonard | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Budaj Peter | Vanik Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Sismis Juraj | Kosec Lev | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Salihovic Nedelka 1/1 | Komora Michal | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Budaj Peter | Kuth Leonard | 3 | 1 | 1 | - | |
16. | Sismis Juraj | Vanik Pavol | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Salihovic Nedelka | Kosec Lev | 2 | 3 | - | 1 | |
18. | Kukucka Michal | Komora Michal | 3 | 0 | 1 | - |