6. kolo

Lučatín B - Malachov B                      10 : 8                       /37 : 33/

 1. Janciar Radovan - Vrabel Pavol Kozak Jozef - Stubna Vladimir 3 1   1 -
 2. Heyduk Peter - Hrasko Peter Demeter David - Baculik Vilo 2 3   - 1
 3. Vrabel Pavol               2/2 Kozak Jozef                3/1 3 1   1 -
 4. Patras Milan st.           1/1 Stubna Vladimir          1/3 3 2   1 -
 5. Heyduk Peter              2/1 Demeter David            2/2 3 0   1 -
 6. Janciar Radovan          3/1 Baculik Vilo                 1/3 3 0   1 -
 7. Patras Milan st. Kozak Jozef 2 3   - 1
 8. Heyduk Peter Stubna Vladimir 3 1   1 -
 9. Janciar Radovan Demeter David 3 0   1 -
10. Vrabel Pavol Baculik Vilo 3 0   1 -
11. Heyduk Peter Kozak Jozef 0 3   - 1
12. Janciar Radovan Stubna Vladimir 3 2   1 -
13. Vrabel Pavol Demeter David 0 3   - 1
14. Hrasko Peter               1/1 Baculik Vilo 3 2   1 -
15. Janciar Radovan Kozak Jozef 0 3   - 1
16. Vrabel Pavol Stubna Vladimir 2 3   - 1
17. Hrasko Peter Demeter David 0 3   - 1
18. Barat Roman               0/1 Baculik Vilo 1 3   - 1

 

Valaská - Predajná B                    4 : 14                      /22 : 48/

 1. Nather Emil - Klesken Daniel Kuna Lubomir - Kuna Marek 1 3   - 1
 2. Prokopec Edo - Karak Jaroslav Kordulic Peter - Fasko Robert 2 3   - 1
 3. Cuth Jaroslav           0/4 Kordulic Peter           4/0 1 3   - 1
 4. Nather Emil             1/3 Kuna Lubomir            4/0 0 3   - 1
 5. Prokopec Edo           2/2 Kuna Marek               2/2 3 0   1 -
 6. Klesken Daniel         1/3 Fasko Robert             2/2 3 2   1 -
 7. Nather Emil Kordulic Peter 0 3   - 1
 8. Prokopec Edo Kuna Lubomir 1 3   - 1
 9. Klesken Daniel Kuna Marek 1 3   - 1
10. Cuth Jaroslav Fasko Robert 0 3   - 1
11. Prokopec Edo Kordulic Peter 1 3   - 1
12. Klesken Daniel Kuna Lubomir 2 3   - 1
13. Cuth Jaroslav Kuna Marek 0 3   - 1
14. Nather Emil Fasko Robert 0 3   - 1
15. Klesken Daniel Kordulic Peter 1 3   - 1
16. Cuth Jaroslav Kuna Lubomir 0 3   - 1
17. Nather Emil Kuna Marek 3 2   1 -
18. Prokopec Edo Fasko Robert 3 2   1 -

 

Predajná C - Lučatín C                           10 : 8                        /30 : 30/

 1. Kuth Leonard - Kosec Lev Hruska Miroslav - Hruskova Henrieta 3 0   1 -
 2. Komora Michal - Knazovicky Marian Hruska Patrik - Hruska Samuel 0 3   - 1
 3. Komora Michal             1/3 Hruska Miroslav              2/2 0 3   - 1
 4. Kuth Leonard               4/0 Hruskova Henrieta          2/2 3 0   1 -
 5. Kosec Lev                    4/0 Hruska Patrik                  0/1 3 1   1 -
 6. Knazovicky Marian        0/4 Hruska Samuel                2/2 0 3   - 1
 7. Kuth Leonard Hruska Miroslav 3 1   1 -
 8. Kosec Lev Hruskova Henrieta 3 1   1 -
 9. Knazovicky Marian Kanova Adriana               1/2 0 3   - 1
10. Komora Michal Hruska Samuel 0 3   - 1
11. Kosec Lev Hruska Miroslav 3 0   1 -
12. Knazovicky Marian Hruskova Henrieta 0 3   - 1
13. Komora Michal Kanova Adriana 3 1   1 -
14. Kuth Leonard Hruska Samuel 3 1   1 -
15. Knazovicky Marian Hruska Miroslav 0 3   - 1
16. Komora Michal Hruskova Henrieta 0 3   - 1
17. Kuth Leonard Kanova Adriana 3 0   1 -
18. Kosec Lev Hruska Samuel 3 1   1 -

 

Dubová A - Cobra                          14 : 4                         /46 : 21/

 1. Snirer Ivan - Pajonk Maros Jarina Peter - Jarina Dusan 2 3   - 1
 2. Suchy Jan - Svihra Pavol Fratrik Lubomir - Katreniak Jozef 3 1   1 -
 3. Pajonk Maros            4/0 Jarina Peter               2/2 3 2   1 -
 4. Snirer Ivan                3/1 Fratrik Lubomir          0/4  3 0   1 -
 5. Svihra Pavol              3/1 Jarina Dusan               1/3 2 3   - 1
 6. Suchy Jan                 3/0 Katreniak Jozef           0/4 3 0   1 -
 7. Snirer Ivan Jarina Peter 0 3   - 1
 8. Svihra Pavol Fratrik Lubomir 3 0   1 -
 9. Suchy Jan Jarina Dusan 3 1   1 -
10. Pajonk Maros Katreniak Jozef 3 0   1 -
11. Svihra Pavol Jarina Peter 3 2   1 -
12. Suchy Jan Fratrik Lubomir 3 0   1 -
13. Pajonk Maros Jarina Dusan 3 0   1 -
14. Snirer Ivan Katreniak Jozef 3 0   1 -
15. Hroncek Jaroslav      0/1 Jarina Peter 0 3   - 1
16. Pajonk Maros Fratrik Lubomir 3 1   1 -
17. Snirer Ivan Jarina Dusan 3 2   1 -
18. Svihra Pavol Katreniak Jozef 3 0   1 -

 

Dubová B - Podkonice B                          4 : 14                           /20 : 48/

 1. Zivor Simon - Marcok Jakub Budaj Peter - Patras Roman 2 3   - 1
 2. Zugec Adam - Halgas Lukas Sismis Juraj - Salihovic Nedelka 3 2   1 -
 3. Zivor Simon               3/1 Patras Roman               3/1  3 2   1 -
 4. Zugec Adam              0/4 Salihovic Nedelka          3/1  0 3   - 1
 5. Kvackaj Maros           0/2 Kukucka Michal             2/0 0 3   - 1
 6. Marcok Jakub            0/4 Sismis Juraj                   3/1 0 3   - 1
 7. Zugec Adam Patras Roman 1 3   - 1
 8. Kvackaj Maros Salihovic Nedelka 0 3   - 1
 9. Marcok Jakub Kukucka Michal 2 3   - 1
10. Zivor Simon Sismis Juraj 3 1   1 -
11. Halgas Lukas             0/2 Patras Roman 0 3   - 1
12. Marcok Jakub Salihovic Nedelka 1 3   - 1
13. Zivor Simon Budaj Peter                  2/0 1 3   - 1
14. Zugec Adam Sismis Juraj 0 3   - 1
15. Marcok Jakub Patras Roman 1 3   - 1
16. Zivor Simon Salihovic Nedelka 3 1   1 -
17. Zugec Adam Budaj Peter 0 3   - 1
18. Halgas Lukas Sismis Juraj 0 3   - 1

 

Braväcovo B - Slovenská Ľupča               6 : 12                       /25 : 41/

 1. Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Svetlik Daniel - Svetlik Igor 3 2   1 -
 2. Motyka Martin - Herman Martin Krippner Peter - Plechaty Marian 0 3   - 1
 3. Herman Martin             0/1 Svetlik Daniel           3/0   0 3   - 1
 4. Ridzon Marian              1/3 Holik Lubos              3/1 2 3   - 1
 5. Pobis Slavomir Mudr.    3/1 Svetlik Igor               2/2 3 0   1 -
 6. Motyka Martin              1/3 Krippner Peter          3/1 1 3   - 1
 7. Ridzon Marian Svetlik Daniel 1 3   - 1
 8. Pobis Slavomir Mudr. Holik Lubos 3 0   1 -
 9. Motyka Martin Svetlik Igor 0 3   - 1
10. Skvarka Mario               0/3 Krippner Peter 0 3   - 1
11. Pobis Slavomir Mudr. Svetlik Daniel 1 3   - 1
12. Motyka Martin Holik Lubos 0 3   - 1
13. Skvarka Mario Svetlik Igor 0 3   - 1
14. Ridzon Marian Krippner Peter 1 3   - 1
15. Motyka Martin Plechaty Marian        0/1  3 1   1 -
16. Skvarka Mario Holik Lubos 1 3   - 1
17. Ridzon Marian Svetlik Igor 3 1   1 -
18. Pobis Slavomir Mudr. Krippner Peter 3 1   1 -

 

Selce B - Medzibrod C                   15 : 3                        /45 : 16/

 1. Blaho Dusan - Trpka Jan Tonhajzer Michal - Jankovic Peter 3 0   1 -
 2. Bajs Stano - Kohut Peter Chromek Jozef - Tomka Julius Ing. 3 2   1 -
 3. Trpka Jan                 4/0 Tonhajzer Michal           2/2 3 1   1 -
 4. Blaho Dusan              2/1 Tomka Julius Ing.          0/4 3 0   1 -
 5. Ocenas Vlado st.       3/1 Chromek Jozef              1/3 3 0   1 -
 6. Kohut Peter              4/0 Jankovic Peter              0/4 3 1   1 -
 7. Blaho Dusan Tonhajzer Michal 0 3   - 1
 8. Ocenas Vlado st. Tomka Julius Ing. 3 1   1 -
 9. Kohut Peter Chromek Jozef 3 0   1 -
10. Trpka Jan Jankovic Peter 3 0   1 -
11. Ocenas Vlado st. Tonhajzer Michal 0 3   - 1
12. Kohut Peter Tomka Julius Ing. 3 1   1 -
13. Trpka Jan Chromek Jozef 3 0   1 -
14. Blaho Dusan Jankovic Peter 3 1   1 -
15. Kohut Peter Tonhajzer Michal 3 0   1 -
16. Trpka Jan Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
17. Bajs Stano              0/1 Chromek Jozef 0 3   - 1
18. Ocenas Vlado st. Jankovic Peter 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode