8. kolo

Lučatín C - Podkonice B                      2 : 16                        /16 : 52/

 1. Hruska Samuel - Hruska Patrik Budaj Peter - Patras Roman 0 3   - 1
 2. Hruska Miroslav - Hruskova Henrieta Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 0 3   - 1
 3. Hruska Samuel               1/3 Patras Roman            4/0 0 3   - 1
 4. Hruska Miroslav              1/3 Budaj Peter               2/0 2 3   - 1
 5. Hruskova Henrieta          0/2 Salihovic Nedelka       3/1  0 3   - 1
 6. Hruska Patrik                 0/4 Sismis Juraj                3/1 1 3   - 1
 7. Hruska Miroslav Patras Roman 0 3   - 1
 8. Hruskova Henrieta Budaj Peter 2 3   - 1
 9. Hruska Patrik Salihovic Nedelka 0 3   - 1
10. Hruska Samuel Sismis Juraj 3 2   1 -
11. Kovac Pavel                   0/2 Patras Roman 0 3   - 1
12. Hruska Patrik Kukucka Michal           2/0 1 3   - 1
13. Hruska Samuel Salihovic Nedelka 2 3   - 1
14. Hruska Miroslav Sismis Juraj 0 3   - 1
15. Hruska Patrik Patras Roman 0 3   - 1
16. Hruska Samuel Kukucka Michal 2 3   - 1
17. Hruska Miroslav Salihovic Nedelka 3 2   1 -
18. Kovac Pavel Sismis Juraj 0 3   - 1

 

Malachov B - Selce B                       5 : 13                           /31 : 43/

 1. Stanko Martin - Mrva Julius Pavlovic Ondrej - Kohut Peter 2 3   - 1
 2. Stubna Vladimir - Demeter David Trpka Jan - Ocenas Vlado st. 0 3   - 1
 3. Stubna Vladimir            1/3 Trpka Jan                   3/1 1 3   - 1
 4. Stanko Martin               0/2 Ocenas Vlado st.         3/1 1 3   - 1
 5. Mrva Julius                   3/1 Kohut Peter                4/0 2 3   - 1
 6. Demeter David              1/3 Pavlovic Ondrej           1/2 3 0   1 -
 7. Stanko Martin Trpka Jan 1 3   - 1
 8. Mrva Julius Ocenas Vlado st. 3 1   1 -
 9. Demeter David Kohut Peter 1 3   - 1
10. Stubna Vladimir Pavlovic Ondrej 3 1   1 -
11. Mrva Julius Trpka Jan 3 2   1 -
12. Demeter David Ocenas Vlado st. 1 3   - 1
13. Stubna Vladimir Kohut Peter 2 3   - 1
14. Krnac Zdeno                  0/2 Pavlovic Ondrej 2 3   - 1
15. Demeter David Trpka Jan 0 3   - 1
16. Stubna Vladimir Ocenas Vlado st. 2 3   - 1
17. Krnac Zdeno Kohut Peter 1 3   - 1
18. Mrva Julius Bajs Stano                    0/1 3 0   1 -

 

Predajná B - Medzibrod C                   14 : 4                            /45 : 23/

 1. Kuna Lubomir - Kuna Marek Tonhajzer Michal - Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
 2. Fasko Robert - Hudak Tomas Privrel Roman - Jankovic Peter 3 0   1 -
 3. Kuna Marek                  2/2 Tonhajzer Michal            3/1 2 3   - 1
 4. Fasko Robert                3/1 Privrel Roman                 1/3 3 2   1 -
 5. Hudak Tomas                3/1 Tomka Julius Ing.            0/4 3 2   1 -
 6. Kuna Lubomir               4/0 Jankovic Peter                0/4 3 0   1 -
 7. Fasko Robert Tonhajzer Michal 1 3   - 1
 8. Hudak Tomas Privrel Roman 3 0   1 -
 9. Kuna Lubomir Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
10. Kuna Marek Jankovic Peter 3 2   1 -
11. Hudak Tomas Tonhajzer Michal 0 3   - 1
12. Kuna Lubomir Privrel Roman 3 2   1 -
13. Kuna Marek Tomka Julius Ing. 3 1   1 -
14. Fasko Robert Jankovic Peter 3 0   1 -
15. Kuna Lubomir Tonhajzer Michal 3 1   1 -
16. Kuna Marek Privrel Roman 0 3   - 1
17. Fasko Robert Tomka Julius Ing. 3 0   1 -
18. Hudak Tomas Jankovic Peter 3 1   1 -

 

Valaská - Slovenská Ľupča                       16 : 2                          /48 : 17/            

 1. Klesken Daniel - Nather Emil Holik Lubos - Svetlik Igor 3 0   1 -
 2. Prokopec Edo - Gondek Pavol Svetlik Daniel - Lipa Lubos 0 3   - 1
 3. Prokopec Edo            4/0 Svetlik Daniel            0/4 3 2   1 -
 4. Nather Emil               4/0 Lipa Lubos                 1/3 3 1   1 -
 5. Gondek Pavol            2/1 Holik Lubos                0/4 3 2   1 -
 6. Klesken Daniel           4/0 Plechaty Marian         0/3 3 0   1 -
 7. Nather Emil Svetlik Daniel 3 1   1 -
 8. Gondek Pavol Lipa Lubos 0 3   - 1
 9. Klesken Daniel Holik Lubos 3 0   1 -
10. Prokopec Edo Plechaty Marian 3 0   1 -
11. Gondek Pavol Svetlik Daniel 3 2   1 -
12. Klesken Daniel Lipa Lubos 3 1   1 -
13. Prokopec Edo Holik Lubos 3 0   1 -
14. Nather Emil Plechaty Marian 3 1   1 -
15. Klesken Daniel Svetlik Daniel 3 1   1 -
16. Prokopec Edo Lipa Lubos 3 0   1 -
17. Nather Emil Holik Lubos 3 0   1 -
18. Karak Jaroslav           1/0 Svetlik Igor                0/1 3 0   1 -

 

Dubová A - Predajná C                              9 : 9                         /31 : 32/

 1. Suchy Jan - Snirer Ivan Kuth Leonard - Kosec Lev 1 3   - 1
 2. Pajonk Maros - Sojak Peter Komora Michal - Vanik Pavol 3 1   1 -
 3. Cerovsky Lubos           1/3 Kosec Lev                  4/0 0 3   - 1
 4. Pajonk Maros              2/2 Kuth Leonard             3/1 0 3   - 1
 5. Snirer Ivan                  3/1 Komora Michal           0/4 3 0   1 -
 6. Suchy Jan                   2/2 Vanik Pavol                1/3 3 0   1 -
 7. Pajonk Maros Kosec Lev 1 3   - 1
 8. Snirer Ivan Kuth Leonard 3 0   1 -
 9. Suchy Jan Komora Michal 3 0   1 -
10. Cerovsky Lubos Vanik Pavol 0 3   - 1
11. Snirer Ivan Kosec Lev 0 3   - 1
12. Suchy Jan Kuth Leonard 0 3   - 1
13. Cerovsky Lubos Komora Michal 3 0   1 -
14. Pajonk Maros Vanik Pavol 3 2   1 -
15. Suchy Jan Kosec Lev 1 3   - 1
16. Cerovsky Lubos Kuth Leonard 1 3   - 1
17. Pajonk Maros Komora Michal 3 0   1 -
18. Snirer Ivan Vanik Pavol 3 2   1 -

 

Dubová B - Braväcovo B                        8 : 10                          /29 : 30/

 1. Zivor Simon - Marcok Jakub Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian 1 3   - 1
 2. Zugec Adam - Bartos Miroslav Motyka Martin - Nagy Adam 3 0   1 -
 3. Zivor Simon                  2/2 Pobis Slavomir Mudr.          4/0 2 3   - 1
 4. Bartos Miroslav             0/2 Ridzon Marian                    4/0 0 3   - 1
 5. Marcok Jakub               2/2 Motyka Martin                    1/3 3 0   1 -
 6. Zugec Adam                 2/2 Nagy Adam                         0/4 3 0   1 -
 7. Bartos Miroslav Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 8. Marcok Jakub Ridzon Marian 0 3   - 1
 9. Zugec Adam Motyka Martin 3 0   1 -
10. Zivor Simon Nagy Adam 3 0   1 -
11. Marcok Jakub Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
12. Zugec Adam Ridzon Marian 1 3   - 1
13. Zivor Simon Motyka Martin 3 0   1 -
14. Loksa Juraj                   1/1  Nagy Adam 3 0   1 -
15. Zugec Adam Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
16. Zivor Simon Ridzon Marian 0 3   - 1
17. Loksa Juraj Motyka Martin 1 3   - 1
18. Marcok Jakub Nagy Adam 3 0   1 -

 

Lučatín B - Cobra                          9 : 9                          /36 : 39/

 1. Vrabel Pavol - Janciar Radovan Jarina Dusan - Jarina Peter 3 2   1 -
 2. Hrasko Peter - Heyduk Peter Fratrik Lubomir - Skuta Jan 1 3   - 1
 3. Vrabel Pavol               1/3 Jarina Peter                3/1 2 3   - 1
 4. Heyduk Peter              2/2 Fratrik Lubomir           0/4 3 2   1 -
 5. Hrasko Peter               1/3 Jarina Dusan               3/1 1 3   - 1
 6. Janciar Radovan          4/0 Skuta Jan                    2/2 3 1   1 -
 7. Heyduk Peter Jarina Peter 0 3   - 1
 8. Hrasko Peter Fratrik Lubomir 3 1   1 -
 9. Janciar Radovan Jarina Dusan 3 1   1 -
10. Vrabel Pavol Skuta Jan 0 3   - 1
11. Hrasko Peter Jarina Peter 2 3   - 1
12. Janciar Radovan Fratrik Lubomir 3 1   1 -
13. Vrabel Pavol Jarina Dusan 1 3   - 1
14. Heyduk Peter Skuta Jan 3 2   1 -
15. Janciar Radovan Jarina Peter 3 1   1 -
16. Vrabel Pavol Fratrik Lubomir 3 1   1 -
17. Heyduk Peter Jarina Dusan 2 3   - 1
18. Hrasko Peter Skuta Jan 0 3   - 1

 

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma! Webnode