9. kolo

Selce B - Dubová B                       17 : 1                       /51 : 4/

 1. Blaho Dusan - Trpka Jan Zivor Simon - Marcok Jakub 3 0   1 -
 2. Kohut Peter - Bajs Stano Loksa Juraj - Kalicky Daniel 3 0   1 -
 3. Ocenas Vlado st.         4/0  Zivor Simon              1/3 3 0   1 -
 4. Trpka Jan                   4/0 Marcok Jakub           0/4 3 0   1 -
 5. Blaho Dusan                2/0 Kvackaj Maros          0/4 3 0   1 -
 6. Kohut Peter                4/0 Loksa Juraj               0/4 3 0   1 -
 7. Trpka Jan Zivor Simon 3 0   1 -
 8. Blaho Dusan Marcok Jakub 3 0   1 -
 9. Kohut Peter Kvackaj Maros 3 0   1 -
10. Ocenas Vlado st. Loksa Juraj 3 0   1 -
11. Bajs Stano                   1/1 Zivor Simon 0 3   - 1
12. Kohut Peter Marcok Jakub 3 0   1 -
13. Ocenas Vlado st. Kvackaj Maros 3 0   1 -
14. Trpka Jan Loksa Juraj 3 0   1 -
15. Kohut Peter Zivor Simon 3 1   1 -
16. Ocenas Vlado st. Marcok Jakub 3 0   1 -
17. Trpka Jan Kvackaj Maros 3 0   1 -
18. Bajs Stano Loksa Juraj 3 0   1 -

 

Slovenská Ľupča - Dubová A                     10 : 8                       /38 : 34/

 1. Krippner Peter - Plechaty Marian Suchy Jan - Snirer Ivan 2 3   - 1
 2. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Pajonk Maros - Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
 3. Svetlik Daniel              3/1 Suchy Jan                  2/2 1 3   - 1
 4. Lipa Lubos                   3/1 Snirer Ivan                 2/2 0 3   - 1
 5. Holik Lubos                  2/2 Pajonk Maros             2/2 1 3   - 1
 6. Krippner Peter             1/3 Hroncek Jaroslav        1/3 3 2   1 -
 7. Lipa Lubos Suchy Jan 3 0   1 -
 8. Holik Lubos Snirer Ivan 3 1   1 -
 9. Krippner Peter Pajonk Maros 2 3   - 1
10. Svetlik Daniel Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
11. Holik Lubos Suchy Jan 3 1   1 -
12. Krippner Peter Snirer Ivan 0 3   - 1
13. Svetlik Daniel Pajonk Maros 3 2   1 -
14. Lipa Lubos Hroncek Jaroslav 3 0   1 -
15. Krippner Peter Suchy Jan 1 3   - 1
16. Svetlik Daniel Snirer Ivan 3 2   1 -
17. Lipa Lubos Pajonk Maros 3 1   1 -
18. Holik Lubos Hroncek Jaroslav 1 3   - 1

 

Predajná B - Lučatín B                        16 : 2                           /51 : 15/

 1. Kordulic Peter - Fasko Robert Vrabel Pavol - Janciar Radovan 3 1   1 -
 2. Kuna Marek - Hudak Tomas Heyduk Peter - Hrasko Peter 3 1   1 -
 3. Kuna Marek                  3/1 Vrabel Pavol               0/4 3 2   1 -
 4. Kordulic Peter              4/0 Heyduk Peter              0/4 3 0   1 -
 5. Fasko Robert                3/1 Janciar Radovan          2/2 2 3   - 1
 6. Hudak Tomas                4/0 Hrasko Peter               0/4 3 0   1 -
 7. Kordulic Peter Vrabel Pavol 3 0   1 -
 8. Fasko Robert Heyduk Peter 3 0   1 -
 9. Hudak Tomas Janciar Radovan 3 0   1 -
10. Kuna Marek Hrasko Peter 3 2   1 -
11. Fasko Robert Vrabel Pavol 3 1   1 -
12. Hudak Tomas Heyduk Peter 3 0   1 -
13. Kuna Marek Janciar Radovan 1 3   - 1
14. Kordulic Peter Hrasko Peter 3 1   1 -
15. Hudak Tomas Vrabel Pavol 3 0   1 -
16. Kuna Marek Heyduk Peter 3 0   1 -
17. Kordulic Peter Janciar Radovan 3 1   1 -
18. Fasko Robert Hrasko Peter 3 0   1 -

 

Podkonice B - Valaská                         14 : 4                         /48 : 18/

 1. Budaj Peter - Patras Roman Prokopec Edo - Karak Jaroslav 3 0   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Nather Emil - Cuth Jaroslav 3 1   1 -
 3. Sismis Juraj                2/2 Prokopec Edo            2/2 1 3   - 1
 4. Patras Roman             3/1 Cuth Jaroslav            1/2 2 3   - 1
 5. Budaj Peter                3/1 Nather Emil               1/3 3 1   1 -
 6. Salihovic Nedelka        4/0 Budaj Pavol               0/4 3 1   1 -
 7. Patras Roman Prokopec Edo 3 1   1 -
 8. Budaj Peter Cuth Jaroslav 3 0   1 -
 9. Salihovic Nedelka Nather Emil 3 1   1 -
10. Sismis Juraj Budaj Pavol 3 0   1 -
11. Budaj Peter Prokopec Edo 1 3   - 1
12. Salihovic Nedelka Cuth Jaroslav 3 0   1 -
13. Sismis Juraj Nather Emil 2 3   - 1
14. Patras Roman Budaj Pavol 3 0   1 -
15. Salihovic Nedelka Prokopec Edo 3 0   1 -
16. Sismis Juraj Karak Jaroslav            0/1 3 0   1 -
17. Patras Roman Nather Emil 3 0   1 -
18. Budaj Peter Budaj Pavol 3 1   1 -

 

Braväcovo B - Lučatín C                   11 : 7                        /39 : 27/

 1. Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Hruska Miroslav - Hruskova Henrieta 3 0   1 -
 2. Sajgalik Milan - Motyka Martin Hruska Samuel - Hruska Patrik 1 3   - 1
 3. Pobis Slavomir Mudr.        4/0 Hruska Samuel               2/2 3 0   1 -
 4. Ridzon Marian                  4/0 Hruska Miroslav              1/3 3 1   1 -
 5. Sajgalik Milan                   0/4 Hruskova Henrieta          1/1 2 3   - 1
 6. Motyka Martin                  2/2 Hruska Patrik                  2/2 1 3   - 1
 7. Ridzon Marian Hruska Samuel 3 2   1 -
 8. Sajgalik Milan Hruska Miroslav 1 3   - 1
 9. Motyka Martin Hruskova Henrieta 3 0   1 -
10. Pobis Slavomir Mudr. Hruska Patrik 3 0   1 -
11. Sajgalik Milan Hruska Samuel 0 3   - 1
12. Motyka Martin Hruska Miroslav 3 2   1 -
13. Pobis Slavomir Mudr. Kanova Adriana               0/2 3 0   1 -
14. Ridzon Marian Hruska Patrik 3 0   1 -
15. Motyka Martin Hruska Samuel 1 3   - 1
16. Pobis Slavomir Mudr. Hruska Miroslav 3 1   1 -
17. Ridzon Marian Kanova Adriana 3 0   1 -
18. Sajgalik Milan Hruska Patrik 0 3   - 1

 

Medzibrod C - Predajná C                     5 : 13                         /23 : 46/

 1. Hutka Ivan - Chromek Jozef Kuth Leonard - Kosec Lev 0 3   - 1
 2. Tonhajzer Michal - Privrel Roman Klein Peter - Vanik Pavol 3 2   1 -
 3. Tonhajzer Michal           2/2 Kuth Leonard             4/0 1 3   - 1
 4. Hutka Ivan                     1/1 Kosec Lev                   2/2 3 1   1 -
 5. Privrel Roman                1/3 Klein Peter                 4/0 0 3   - 1
 6. Chromek Jozef               0/4 Vanik Pavol                2/2 1 3   - 1
 7. Hutka Ivan Kuth Leonard 2 3   - 1
 8. Privrel Roman Kosec Lev 2 3   - 1
 9. Chromek Jozef Klein Peter 0 3   - 1
10. Tonhajzer Michal Vanik Pavol 3 1   1 -
11. Privrel Roman Kuth Leonard 0 3   - 1
12. Chromek Jozef Kosec Lev 0 3   - 1
13. Tonhajzer Michal Klein Peter 0 3   - 1
14. Jankovic Peter               0/2 Vanik Pavol 1 3   - 1
15. Chromek Jozef Kuth Leonard 0 3   - 1
16. Tonhajzer Michal Kosec Lev 3 2   1 -
17. Jankovic Peter Klein Peter 1 3   - 1
18. Privrel Roman Vanik Pavol 3 1   1 -

 

Cobra - Malachov B                          8 : 10                         /33 : 34/

 1. Jarina Dusan - Katreniak Jozef Demeter David - Baculik Vilo 3 1   1 -
 2. Skuta Jan - Fratrik Lubomir Mrva Julius - Stubna Vladimir 0 3   - 1
 3. Fratrik Lubomir          2/2 Stubna Vladimir           3/1 0 3   - 1
 4. Tomcik Otto               2/2 Mrva Julius                  3/1 2 3   - 1
 5. Skuta Jan                   2/2 Demeter David             3/1 3 1   1 -
 6. Katreniak Jozef          1/3 Baculik Vilo                  0/4 3 0   1 -
 7. Tomcik Otto Stubna Vladimir 3 0   1 -
 8. Skuta Jan Mrva Julius 1 3   - 1
 9. Katreniak Jozef Demeter David 1 3   - 1
10. Fratrik Lubomir Baculik Vilo 3 0   1 -
11. Skuta Jan Stubna Vladimir 2 3   - 1
12. Katreniak Jozef Mrva Julius 0 3   - 1
13. Fratrik Lubomir Demeter David 2 3   - 1
14. Tomcik Otto Baculik Vilo 3 0   1 -
15. Katreniak Jozef Stubna Vladimir 0 3   - 1
16. Fratrik Lubomir Mrva Julius 3 2   1 -
17. Tomcik Otto Demeter David 1 3   - 1
18. Skuta Jan Baculik Vilo 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Webnode