
| 1. | Svetlik Igor - Krippner Peter | Kohut Peter - Pobis Slavomir Mudr. | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Mesko Peter - Maslik Andrej | Kraus Oldrich - Motyka Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Svetlik Igor 1/3 | Kohut Peter 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Krippner Peter 1/3 | Kraus Oldrich 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Mesko Peter 0/4 | Pobis Slavomir Mudr. 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Maslik Andrej 0/4 | Motyka Martin 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Krippner Peter | Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Mesko Peter | Kraus Oldrich | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Maslik Andrej | Pobis Slavomir Mudr. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Svetlik Igor | Motyka Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
| 11. | Mesko Peter | Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Maslik Andrej | Kraus Oldrich | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Svetlik Igor | Pobis Slavomir Mudr. | 1 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Krippner Peter | Motyka Martin | 1 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Maslik Andrej | Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Svetlik Igor | Kraus Oldrich | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Krippner Peter | Pobis Slavomir Mudr. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Mesko Peter | Motyka Martin | 1 | 3 | - | 1 |
Podlavice "C" - Lučatín "C" 4 : 14 /21 : 49/
| 1. | Jantosova Andrea - Bobokova Miriam | Vrabel Pavol - Hrasko Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Bobok Tomas - Kabatova Alexandra | Heyduk Peter - Hruska Patrik | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Jantosova Andrea 0/2 | Vrabel Pavol 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Bobokova Miriam 1/3 | Hruska Patrik 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Kabatova Alexandra 2/2 | Heyduk Peter 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Bobok Tomas 0/4 | Hrasko Peter 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Bobokova Miriam | Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Kabatova Alexandra | Hruska Patrik | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Bobok Tomas | Heyduk Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Jantosova Andrea | Hrasko Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Kabatova Alexandra | Vrabel Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Bobok Tomas | Hruska Patrik | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Veliacik Jan 0/2 | Heyduk Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Bobokova Miriam | Hrasko Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Bobok Tomas | Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Veliacik Jan | Hruska Patrik | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Bobokova Miriam | Heyduk Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
| 18. | Kabatova Alexandra | Hrasko Peter | 3 | 2 | 1 | - |
Valaská - Podbrezová-Dubová "C" 5 : 13 /24 : 46/
| 1. | Suchy Jan - Karak Jaroslav | Ivanic Jan - Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Gondek Pavol - Cuth Jaroslav | Zivor Simon - Pajonk Maros | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Gondek Pavol 1/3 | Kohut Peter 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Karak Jaroslav 0/4 | Zivor Simon 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Cuth Jaroslav 0/4 | Pajonk Maros 1/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Suchy Jan 3/1 | Ivanic Jan 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Karak Jaroslav | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Cuth Jaroslav | Zivor Simon | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Suchy Jan | Pajonk Maros | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10. | Gondek Pavol | Ivanic Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Cuth Jaroslav | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Suchy Jan | Zivor Simon | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Gondek Pavol | Komora Michal 1/1 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 14. | Karak Jaroslav | Ivanic Jan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Suchy Jan | Kohut Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
| 16. | Gondek Pavol | Zivor Simon | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Karak Jaroslav | Komora Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Cuth Jaroslav | Ivanic Jan | 1 | 3 | - | 1 |
Medzibrod "B" - Selce "B" 14 : 4 /44 : 26/
| 1. | Hutka Jakub - Tonhajzer Michal | Trpka Jan - Blaho Dusan | 3 | 2 | 1 | - | |
| 2. | Chromek Jozef - Sokol Peter | Oszi Stefan - Driecny Patrik | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Hutka Jakub 3/1 | Trpka Jan 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 4. | Tonhajzer Michal 1/3 | Rusko Jozef 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Chromek Jozef 4/0 | Blaho Dusan 0/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Sokol Peter 4/0 | Oszi Stefan 0/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 7. | Tonhajzer Michal | Trpka Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Chromek Jozef | Rusko Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
| 9. | Sokol Peter | Blaho Dusan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10. | Hutka Jakub | Oszi Stefan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Chromek Jozef | Trpka Jan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Sokol Peter | Rusko Jozef | 3 | 2 | 1 | - | |
| 13. | Hutka Jakub | Lehocka Adriana 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Tonhajzer Michal | Driecny Patrik 1/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Sokol Peter | Trpka Jan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 16. | Hutka Jakub | Rusko Jozef | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Tonhajzer Michal | Lehocka Adriana | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Chromek Jozef | Driecny Patrik | 3 | 0 | 1 | - |
Selce "C" - Malachov 0 : 18 /1 : 54/
| 1. | Ilko Erik - Filipko Marko | Kutes Richard - Kutes Eduard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Bajs Stano - Veres Jan | Klacan Martin - Hlavaty Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Veres Jan 0/2 | Klacan Martin 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Bajs Stano 0/2 | Kutes Richard 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Ilko Erik 0/4 | Kutes Eduard 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Filipko Marko 0/4 | Hlavaty Peter 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Bajs Stano | Klacan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Ilko Erik | Kutes Richard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Filipko Marko | Kutes Eduard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Veres Jan | Hlavaty Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Ilko Erik | Klacan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Filipko Marko | Kutes Richard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Riecan Simon 0/2 | Kutes Eduard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Petrik Peter 0/2 | Hlavaty Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Filipko Marko | Klacan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Riecan Simon | Kutes Richard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Petrik Peter | Kutes Eduard | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Ilko Erik | Hlavaty Peter | 0 | 3 | - | 1 |
Slovenská Ľupča "A" volno.