
| 1. | Ivanic Jan - Kohut Peter | Hutka Jakub - Chromek Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Pajonk Maros - Zivor Simon | Paduch Juraj - Tonhajzer Michal | 2 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Zivor Simon 0/1 | Paduch Juraj 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Prokopec Eduard 3/0 | Tonhajzer Michal 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 5. | Kohut Peter 3/1 | Hutka Jakub 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 6. | Ivanic Jan 4/0 | Chromek Jozef 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Prokopec Eduard | Paduch Juraj | 3 | 2 | 1 | - | |
| 8. | Kohut Peter | Tonhajzer Michal | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Ivanic Jan | Hutka Jakub | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10. | Pajonk Maros 2/1 | Chromek Jozef | 3 | 2 | 1 | - | |
| 11. | Kohut Peter | Paduch Juraj | 2 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Ivanic Jan | Tonhajzer Michal | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Pajonk Maros | Hutka Jakub | 3 | 2 | 1 | - | |
| 14. | Prokopec Eduard | Chromek Jozef | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Ivanic Jan | Paduch Juraj | 3 | 2 | 1 | - | |
| 16. | Pajonk Maros | Tonhajzer Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Komora Michal 1/0 | Hutka Jakub | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Kohut Peter | Chromek Jozef | 3 | 1 | 1 | - |
Lučatín "C" - Braväcovo 4 : 14 /19 : 47/
| 1. | Vrabel Pavol - Hrasko Peter | Kraus Oldrich - Baliak Jozef | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Hruska Patrik - Hruska Miroslav | Pobis Slavomir Mudr. - Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Hruska Miroslav 0/4 | Kohut Peter 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Hruska Patrik 1/3 | Kraus Oldrich 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Vrabel Pavol 2/2 | Baliak Jozef 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Hrasko Peter 1/3 | Pobis Slavomir Mudr. 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Hruska Patrik | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Vrabel Pavol | Kraus Oldrich | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Hrasko Peter | Baliak Jozef | 2 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Hruska Miroslav | Pobis Slavomir Mudr. | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Vrabel Pavol | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Hrasko Peter | Kraus Oldrich | 3 | 2 | 1 | - | |
| 13. | Hruska Miroslav | Baliak Jozef | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Hruska Patrik | Pobis Slavomir Mudr. | 3 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Hrasko Peter | Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Hruska Miroslav | Kraus Oldrich | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Hruska Patrik | Baliak Jozef | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Vrabel Pavol | Pobis Slavomir Mudr. | 3 | 0 | 1 | - |
Slovenská Ľupča "A" - Podlavice "C" 9 : 9 /32 : 38/
| 1. | Plechaty Marian - Holik Lubos | Bobokova Miriam - Kaufman Oskar | 2 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Lipa Lubos - Svetlik Daniel | Bobok Tomas - Kabatova Alexandra | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Svetlik Daniel 3/1 | Kaufman Oskar 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Lipa Lubos 3/1 | Kabatova Alexandra 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Holik Lubos 2/2 | Bobok Tomas 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Plechaty Marian 1/1 | Bobokova Miriam 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Lipa Lubos | Kaufman Oskar | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Holik Lubos | Kabatova Alexandra | 3 | 2 | 1 | - | |
| 9. | Plechaty Marian | Bobok Tomas | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Svetlik Daniel | Bobokova Miriam | 3 | 2 | 1 | - | |
| 11. | Holik Lubos | Kaufman Oskar | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Plechaty Marian | Kabatova Alexandra | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Svetlik Daniel | Bobok Tomas | 3 | 2 | 1 | - | |
| 14. | Lipa Lubos | Bobokova Miriam | 3 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Plechaty Marian | Kaufman Oskar | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Svetlik Daniel | Kabatova Alexandra | 3 | 2 | 1 | - | |
| 17. | Lipa Lubos | Bobok Tomas | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Holik Lubos | Bobokova Miriam | 3 | 1 | 1 | - |
Malachov - Slovenská Ľupča "B" 11 : 7 /38 : 24/
| 1. | Kutes Eduard - Kutes Richard | Svetlik Igor - Lakomcik Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Klacan Jan - Klacan Martin | Krippner Peter - Mesko Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Kutes Richard 4/0 | Svetlik Igor 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 4. | Kutes Eduard 4/0 | Krippner Peter 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Klacan Jan 0/4 | Mesko Peter 1/3 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Klacan Martin 2/2 | Lakomcik Jaroslav 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Kutes Eduard | Svetlik Igor | 3 | 0 | 1 | - | |
| 8. | Klacan Jan | Krippner Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Klacan Martin | Mesko Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10. | Kutes Richard | Lakomcik Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Klacan Jan | Svetlik Igor | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Klacan Martin | Krippner Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Kutes Richard | Mesko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Kutes Eduard | Lakomcik Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Klacan Martin | Svetlik Igor | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Kutes Richard | Krippner Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 17. | Kutes Eduard | Mesko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Klacan Jan | Lakomcik Jaroslav | 1 | 3 | - | 1 |
Selce "C" - Valaská 1 : 17 /9 : 51/
| 1. | Petrik Peter - Filipko Marko | Suchy Jan - Kucerak Slavo | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Ilko Erik - Bajs Stano | Gondek Pavol - Cuth Jaroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Ilko Erik 0/4 | Suchy Jan 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Petrik Peter 0/4 | Kucerak Slavo 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Filipko Marko 0/4 | Gondek Pavol 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Bajs Stano 1/3 | Cuth Jaroslav 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Petrik Peter | Suchy Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Filipko Marko | Kucerak Slavo | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Bajs Stano | Gondek Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Ilko Erik | Cuth Jaroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Filipko Marko | Suchy Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Bajs Stano | Kucerak Slavo | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Ilko Erik | Gondek Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Petrik Peter | Cuth Jaroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Bajs Stano | Suchy Jan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Ilko Erik | Kucerak Slavo | 0 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Petrik Peter | Gondek Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Filipko Marko | Cuth Jaroslav | 0 | 3 | - | 1 |
Selce "B" - volno.