1. | Svetlik Daniel - Jankovic Peter | Kubis Martin - Filipko Marko | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Plechaty Marian - Holik Lubos | Ilko Erik - Bajs Stano | 2 | 3 | - | 1 | |
3. | Jankovic Peter 2/2 | Kubis Martin 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
4. | Plechaty Marian 4/0 | Ilko Erik 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
5. | Svetlik Daniel 4/0 | Bajs Stano 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
6. | Holik Lubos 4/0 | Filipko Marko 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Plechaty Marian | Kubis Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
8. | Svetlik Daniel | Ilko Erik | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Holik Lubos | Bajs Stano | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Jankovic Peter | Filipko Marko | 3 | 1 | 1 | - | |
11. | Svetlik Daniel | Petrik Peter 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
12. | Holik Lubos | Ilko Erik | 3 | 1 | 1 | - | |
13. | Jankovic Peter | Bajs Stano | 2 | 3 | - | 1 | |
14. | Plechaty Marian | Filipko Marko | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Holik Lubos | Petrik Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
16. | Jankovic Peter | Ilko Erik | 2 | 3 | - | 1 | |
17. | Plechaty Marian | Bajs Stano | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Svetlik Daniel | Filipko Marko | 3 | 1 | 1 | - |
Slovenská Ľupča "B" - Podlavice "C" 1 : 17 /16 : 51/
1. | Svetlik Igor - Lakomcik Jaroslav | Kaufman Oskar - Tregerova Alexandra | 0 | 3 | - | 1 | |
2. | Krippner Peter - Mesko Peter | Kabatova Alexandra - Bobok Tomas | 3 | 0 | 1 | - | |
3. | Svetlik Igor 0/4 | Kaufman Oskar 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Krippner Peter 0/4 | Bobok Tomas 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
5. | Mesko Peter 0/4 | Kabatova Alexandra 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Lakomcik Jaroslav 0/2 | Tregerova Alexandra 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
7. | Krippner Peter | Kaufman Oskar | 0 | 3 | - | 1 | |
8. | Mesko Peter | Bobok Tomas | 2 | 3 | - | 1 | |
9. | Lakomcik Jaroslav | Kabatova Alexandra | 2 | 3 | - | 1 | |
10. | Svetlik Igor | Tregerova Alexandra | 1 | 3 | - | 1 | |
11. | Mesko Peter | Kaufman Oskar | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Maslik Andrej 0/2 | Bobok Tomas | 1 | 3 | - | 1 | |
13. | Svetlik Igor | Kabatova Alexandra | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Krippner Peter | Tregerova Alexandra | 1 | 3 | - | 1 | |
15. | Maslik Andrej | Kaufman Oskar | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Svetlik Igor | Bobok Tomas | 1 | 3 | - | 1 | |
17. | Krippner Peter | Kabatova Alexandra | 2 | 3 | - | 1 | |
18. | Mesko Peter | Tregerova Alexandra | 1 | 3 | - | 1 |
Valaská - Lučatín "C" 9 : 9 /37 : 35/
1. | Suchy Jan - Kucerak Slavo | Vrabel Pavol - Hrasko Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
2. | Gondek Pavol - Cuth Jaroslav | Heyduk Peter - Hruska Patrik | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Gondek Pavol 1/3 | Vrabel Pavol 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
4. | Kucerak Slavo 2/2 | Hruska Patrik 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
5. | Cuth Jaroslav 2/2 | Heyduk Peter 3/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
6. | Suchy Jan 4/0 | Hrasko Peter 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Kucerak Slavo | Vrabel Pavol | 2 | 3 | - | 1 | |
8. | Cuth Jaroslav | Hruska Patrik | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Suchy Jan | Heyduk Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Gondek Pavol | Hrasko Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
11. | Cuth Jaroslav | Vrabel Pavol | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Suchy Jan | Hruska Patrik | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Gondek Pavol | Heyduk Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Kucerak Slavo | Hrasko Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
15. | Suchy Jan | Vrabel Pavol | 3 | 2 | 1 | - | |
16. | Gondek Pavol | Hruska Patrik | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Kucerak Slavo | Heyduk Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
18. | Cuth Jaroslav | Hrasko Peter | 3 | 2 | 1 | - |
Selce "B" - Podbrezová-Dubová "C" 5 : 13 /28 : 44/
1. | Rusko Jozef - Puzio Andrej | Ivanic Jan - Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
2. | Oszi Stefan - Driecny Patrik | Hroncek Jaroslav - Komora Michal | 1 | 3 | - | 1 | |
3. | Rusko Jozef 0/3 | Kohut Peter 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
4. | Trpka Jan 1/3 | Hroncek Jaroslav 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
5. | Oszi Stefan 0/1 | Komora Michal 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Puzio Andrej 2/2 | Ivanic Jan 2/1 | 3 | 2 | 1 | - | |
7. | Trpka Jan | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
8. | Driecny Patrik 2/1 | Hroncek Jaroslav | 3 | 2 | 1 | - | |
9. | Puzio Andrej | Komora Michal | 2 | 3 | - | 1 | |
10. | Rusko Jozef | Ivanic Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
11. | Driecny Patrik | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Puzio Andrej | Hroncek Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Rusko Jozef | Komora Michal | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Trpka Jan | Ivanic Jan | 2 | 3 | - | 1 | |
15. | Puzio Andrej | Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
16. | Lehocka Adriana 0/1 | Hroncek Jaroslav | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Trpka Jan | Komora Michal | 2 | 3 | - | 1 | |
18. | Driecny Patrik | Sojak Peter 0/1 | 3 | 0 | 1 | - |
Medzibrod "B" - Malachov 6 : 12 /24 : 47/
1. | Tonhajzer Michal - Hutka Jakub | Kozak Jozef - Kutes Richard | 2 | 3 | - | 1 | |
2. | Sokol Peter - Chromek Jozef | Klacan Martin - Hlavaty Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
3. | Tonhajzer Michal 0/4 | Kozak Jozef 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
4. | Hutka Jakub 2/2 | Kutes Richard 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Sokol Peter 2/2 | Klacan Martin 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Chromek Jozef 1/3 | Hlavaty Peter 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
7. | Hutka Jakub | Kozak Jozef | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Sokol Peter | Kutes Richard | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Chromek Jozef | Klacan Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
10. | Tonhajzer Michal | Hlavaty Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
11. | Sokol Peter | Kozak Jozef | 0 | 3 | - | 1 | |
12. | Chromek Jozef | Kutes Richard | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Tonhajzer Michal | Klacan Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
14. | Hutka Jakub | Hlavaty Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
15. | Chromek Jozef | Kozak Jozef | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Tonhajzer Michal | Kutes Richard | 0 | 3 | - | 1 | |
17. | Hutka Jakub | Klacan Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
18. | Sokol Peter | Hlavaty Peter | 3 | 2 | 1 | - |
Braväcovo - volno.