1. kolo

Malachov - Selce B                                 10 : 8                                     /37 : 36/

 1. Klacan Martin - Kutes Eduard Oszi Stefan - Bajs Stano 3 2   1 -
 2. Klacan Jan - Kutes Michal Trpka Jan - Blaho Dusan 2 3   - 1
 3. Klacan Martin                 2/2 Blaho Dusan                    1/1 3 2   1 -
 4. Kutes Eduard                  1/3 Oszi Stefan                     4/0  1 3   - 1
 5. Kutes Michal                   1/1 Trpka Jan                       2/2 3 2   1 -
 6. Kutes Richard                 3/1 Bajs Stano                      0/2 3 1   1 -
 7. Kutes Eduard Blaho Dusan 2 3   - 1
 8. Kutes Michal Oszi Stefan 1 3   - 1
 9. Kutes Richard Trpka Jan 3 2   1 -
10. Klacan Martin Bajs Stano 3 0   1 -
11. Klacan Jan                     2/0 Veres Jan                        0/2 3 0   1 -
12. Kutes Richard Oszi Stefan 0 3   - 1
13. Klacan Martin Trpka Jan 0 3   - 1
14. Kutes Eduard Galik Vlado                      0/2 3 0   1 -
15. Kutes Richard Veres Jan 3 2   1 -
16. Klacan Martin Oszi Stefan 1 3   - 1
17. Kutes Eduard Trpka Jan 0 3   - 1
18. Klacan Jan Galik Vlado 3 1   1 -

 

Brezno C - Lučatín C                                    12 : 6                                              /38 : 22/

 1. Dien Julius - Demian Boris Hruska Patrik - Hruskova Henrieta 3 0   1 -
 2. Horvath Tadeas - Herman Martin Heyduk Peter - Hruska Miroslav 0 3   - 1
 3. Dien Julius                     4/0 Hruska Patrik                  0/2 3 1   1 -
 4. Horvath Tadeas             2/2 Vrabel Pavol                     1/3 3 0   1 -
 5. Herman Martin               1/3 Heyduk Peter                   2/2 0 3   - 1
 6. Demian Boris                 4/0 Hruska Miroslav               2/2 3 0   1 -
 7. Horvath Tadeas Hruska Patrik 3 0   1 -
 8. Herman Martin Vrabel Pavol 1 3   - 1
 9. Demian Boris Heyduk Peter 3 0   1 -
10. Dien Julius Hruska Miroslav 3 0   1 -
11. Herman Martin Hruskova Henrieta            0/2 3 2   1 -
12. Demian Boris Vrabel Pavol 3 1   1 -
13. Dien Julius Heyduk Peter 3 0   1 -
14. Horvath Tadeas Hruska Miroslav 0 3   - 1
15. Demian Boris Hruskova Henrieta 3 0   1 -
16. Dien Julius Vrabel Pavol 3 0   1 -
17. Horvath Tadeas Heyduk Peter 0 3   - 1
18. Herman Martin Hruska Miroslav 1 3   - 1

 

Dubová B - Cobra                                     7 : 11                                     /34 : 38/

 1. Hroncek Jaroslav - Slivka Jozef Jarina Dusan - Kolesova Jolka 1 3   - 1
 2. Halgas Lukas - Komora Michal Mrva Julius - Tomcik Otto 2 3   - 1
 3. Komora Michal                 1/3 Kolesova Jolka                  3/1 2 3   - 1
 4. Halgas Lukas                   3/1 Mrva Julius                       4/0 1 3   - 1
 5. Slivka Jozef                     0/2 Jarina Dusan                     2/2 2 3   - 1
 6. Hroncek Jaroslav             2/2 Tomcik Otto                     0/4 3 1   1 -
 7. Halgas Lukas Kolesova Jolka 3 1   1 -
 8. Slivka Jozef Mrva Julius 1 3   - 1
 9. Hroncek Jaroslav Jarina Dusan 3 0   1 -
10. Komora Michal Tomcik Otto 3 0   1 -
11. Marcok Jakub                   1/1 Kolesova Jolka 0 3   - 1
12. Hroncek Jaroslav Mrva Julius 0 3   - 1
13. Komora Michal Jarina Dusan 2 3   - 1
14. Halgas Lukas Tomcik Otto 3 1   1 -
15. Hroncek Jaroslav Kolesova Jolka 1 3   - 1
16. Komora Michal Mrva Julius 1 3   - 1
17. Halgas Lukas Jarina Dusan 3 1   1 -
18. Marcok Jakub Tomcik Otto 3 1   1 -

 

Slovenská Ľupča A - Slovenská Ľupča B          15 : 3                                 /47 : 19/

 1. Jankovic Peter - Tomka Julius Ing. Mesko Peter - Maslik Andrej 3 1   1 -
 2. Lipa Lubos - Plechaty Marian Svetlik Igor - Krippner Peter 3 0   1 -
 3. Jankovic Peter                   3/1 Svetlik Igor                        2/2 0 3   - 1
 4. Tomka Julius Ing.              2/2 Krippner Peter                    1/2 2 3   - 1
 5. Holik Lubos                       4/0 Mesko Peter                       0/4 3 1   1 -
 6. Plechaty Marian                 4/0 Maslik Andrej                     0/4 3 0   1 -
 7. Tomka Julius Ing. Svetlik Igor 0 3   - 1
 8. Holik Lubos Krippner Peter 3 1   1 -
 9. Plechaty Marian Mesko Peter 3 1   1 -
10. Jankovic Peter Maslik Andrej 3 1   1 -
11. Holik Lubos Svetlik Igor 3 1   1 -
12. Plechaty Marian Krippner Peter 3 0   1 -
13. Jankovic Peter Mesko Peter 3 1   1 -
14. Tomka Julius Ing. Maslik Andrej 3 2   1 -
15. Plechaty Marian Svetlik Igor 3 1   1 -
16. Jankovic Peter Lakomcik Jaroslav                0/1 3 0   1 -
17. Tomka Julius Ing. Mesko Peter 3 0   1 -
18. Holik Lubos Maslik Andrej 3 0   1 -

 

Podlavice C - Braväcovo                              10 : 8                                 /30 : 26/

 1. Kabatova Lilli - Tregerova Alexandra Sperka Matej - Kan Oliver 3 0   1 -
 2. Bobok Tomas - Rosputinsky Miroslav Ridzon Marian Ing. - Kohut Peter 0 3   - 1
 3. Rosputinsky Miroslav               2/2 Sperka Matej                     0/4 3 0   1 -
 4. Tregerova Alexandra               2/1 Kan Oliver                          0/4 3 0   1 -
 5. Kabatova Lilli                          2/1 Ridzon Marian Ing.              4/0 0 3   - 1
 6. Bobok Tomas                          3/1 Kohut Peter                        3/1 3 2   1 -
 7. Tregerova Alexandra Sperka Matej 3 0   1 -
 8. Kabatova Lilli Kan Oliver 3 0   1 -
 9. Bobok Tomas Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
10. Rosputinsky Miroslav Kohut Peter 0 3   - 1
11. Kabatova Lilli Sperka Matej 3 0   1 -
12. Bobok Tomas Kan Oliver 3 0   1 -
13. Rosputinsky Miroslav Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
14. Tregerova Alexandra Kohut Peter 0 3   - 1
15. Bobok Tomas Sperka Matej 3 0   1 -
16. Rosputinsky Miroslav Kan Oliver 3 0   1 -
17. Veliacik Jan                            0/1 Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
18. Kabatova Alexandra                0/1 Kohut Peter 0 3   - 1

 

Valaská - Medzibrod B                                      13 : 5                                   /41 : 20/

 1. Cuth Jaroslav - Makovnik Miro Chromek Jozef - Privrel Roman 3 0   1 -
 2. Nather Emil - Kucerak Slavo Hutka Jakub - Tonhajzer Michal 3 0   1 -
 3. Nather Emil                    3/1 Privrel Roman                    0/2 3 0   1 -
 4. Kucerak Slavo                 3/1 Paduch Juraj                      4/0 0 3   - 1
 5. Cuth Jaroslav                  0/2 Tonhajzer Michal                1/3 2 3   - 1
 6. Gondek Pavol                  3/1 Hutka Jakub                       0/4 3 1   1 -
 7. Kucerak Slavo Privrel Roman 3 1   1 -
 8. Cuth Jaroslav Paduch Juraj 0 3   - 1
 9. Gondek Pavol Tonhajzer Michal 3 2   1 -
10. Nather Emil Hutka Jakub 3 0   1 -
11. Makovnik Miro                2/0 Chromek Jozef                   0/2 3 0   1 -
12. Gondek Pavol Paduch Juraj 0 3   - 1
13. Nather Emil Tonhajzer Michal 3 0   1 -
14. Kucerak Slavo Hutka Jakub 3 1   1 -
15. Gondek Pavol Chromek Jozef 3 0   1 -
16. Nather Emil Paduch Juraj 0 3   - 1
17. Kucerak Slavo Tonhajzer Michal 3 0   1 -
18. Makovnik Miro Hutka Jakub 3 0   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode