3. kolo

Slovenská Ľupča A - Selce B                                 12 : 6                                       /39 : 28/

 1. Plechaty Marian - Holik Lubos Oszi Stefan - Galik Vlado 3 0   1 -
 2. Tomka Julius Ing. - Lipa Lubos Trpka Jan - Blaho Dusan 1 3   - 1
 3. Plechaty Marian                  3/1 Oszi Stefan                     0/2 3 2   1 -
 4. Lipa Lubos                         3/1 Trpka Jan                        4/0 0 3   - 1
 5. Tomka Julius Ing.               2/1 Blaho Dusan                     0/2 3 2   1 -
 6. Holik Lubos                        3/1 Puzio Andrej                    1/3 3 1   1 -
 7. Lipa Lubos Oszi Stefan 3 0   1 -
 8. Tomka Julius Ing. Trpka Jan 1 3   - 1
 9. Holik Lubos Blaho Dusan 3 1   1 -
10. Plechaty Marian Puzio Andrej 3 2   1 -
11. Tomka Julius Ing. Bajs Stano                        0/2 3 0   1 -
12. Holik Lubos Trpka Jan 0 3   - 1
13. Plechaty Marian Veres Jan                          0/2 3 1   1 -
14. Lipa Lubos Puzio Andrej 3 1   1 -
15. Holik Lubos Bajs Stano 3 0   1 -
16. Plechaty Marian Trpka Jan 0 3   - 1
17. Lipa Lubos Veres Jan 3 0   1 -
18. Jankovic Peter                   0/1 Puzio Andrej 1 3   - 1

 

Slovenská Ľupča B - Medzibrod B                              4 : 14                                       /18 : 44/

 1. Maslik Andrej - Mesko Peter Privrel Roman - Tonhajzer Michal 0 3   - 1
 2. Svetlik Igor - Krippner Peter Zazrivec Tomas - Hrasko Robert 3 0   1 -
 3. Maslik Andrej                     0/4 Paduch Juraj                      4/0 0 3   - 1
 4. Mesko Peter                       1/3 Tonhajzer Michal                2/0 0 3   - 1
 5. Krippner Peter                    0/4 Hrasko Robert                    3/1 1 3   - 1
 6. Svetlik Igor                        2/2 Privrel Roman                     3/1 3 0   1 -
 7. Mesko Peter Paduch Juraj 1 3   - 1
 8. Krippner Peter Tonhajzer Michal 0 3   - 1
 9. Svetlik Igor Hrasko Robert 1 3   - 1
10. Maslik Andrej Privrel Roman 0 3   - 1
11. Krippner Peter Paduch Juraj 1 3   - 1
12. Svetlik Igor Zazrivec Tomas                   1/1 3 1   1 -
13. Maslik Andrej Hrasko Robert 0 3   - 1
14. Mesko Peter Privrel Roman 0 3   - 1
15. Svetlik Igor Paduch Juraj 0 3   - 1
16. Maslik Andrej Zazrivec Tomas 0 3   - 1
17. Mesko Peter Hrasko Robert 3 1   1 -
18. Krippner Peter Privrel Roman 2 3   - 1

 

Valaská - Braväcovo                                      6 : 12                                           /31 : 43/

 1. Kucerak Slavo - Nather Emil Baliak Jozef - Kohut Peter 1 3   - 1
 2. Gondek Pavol - Cuth Jaroslav Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr 3 0   1 -
 3. Nather Emil                        2/2 Baliak Jozef                         3/1  3 1   1 -
 4. Kucerak Slavo                     0/4 Kohut Peter                          3/1 1 3   - 1
 5. Cuth Jaroslav                     1/3 Ridzon Marian Ing.                2/2 1 3   - 1
 6. Gondek Pavol                     2/2 Pobis Slavomir Mudr.            3/1 3 0   1 -
 7. Kucerak Slavo Baliak Jozef 2 3   - 1
 8. Cuth Jaroslav Kohut Peter 3 2   1 -
 9. Gondek Pavol Ridzon Marian Ing. 3 2   1 -
10. Nather Emil Pobis Slavomir Mudr. 2 3   - 1
11. Cuth Jaroslav Baliak Jozef 0 3   - 1
12. Gondek Pavol Kohut Peter 1 3   - 1
13. Nather Emil Ridzon Marian Ing. 3 2   1 -
14. Kucerak Slavo Pobis Slavomir Mudr. 1 3   - 1
15. Gondek Pavol Baliak Jozef 0 3   - 1
16. Nather Emil Kohut Peter 1 3   - 1
17. Kucerak Slavo Ridzon Marian Ing. 1 3   - 1
18. Cuth Jaroslav Pobis Slavomir Mudr. 2 3   - 1

 

Dubová B - Lučatín C                                     7 : 11                                       /32 : 35/

 1. Hroncek Jaroslav - Marcok Jakub Hrasko Peter - Hruska Patrik 0 3   - 1
 2. Komora Michal - Halgas Lukas Heyduk Peter - Hruska Miroslav 1 3   - 1
 3. Marcok Jakub                   0/4 Hrasko Peter                      1/3 0 3   - 1
 4. Halgas Lukas                    1/3 Hruska Patrik                     2/2 2 3   - 1
 5. Komora Michal                  3/1 Hruskova Henrieta              0/2 3 0   1 -
 6. Hroncek Jaroslav              3/1 Hruska Miroslav                  4/0 1 3   - 1
 7. Halgas Lukas Hrasko Peter 3 0   1 -
 8. Komora Michal Hruska Patrik 3 0   1 -
 9. Hroncek Jaroslav Hruskova Henrieta 3 0   1 -
10. Marcok Jakub Hruska Miroslav 2 3   - 1
11. Komora Michal Hrasko Peter 3 1   1 -
12. Hroncek Jaroslav Hruska Patrik 3 1   1 -
13. Marcok Jakub Heyduk Peter                      2/0 2 3   - 1
14. Halgas Lukas Hruska Miroslav 0 3   - 1
15. Hroncek Jaroslav Hrasko Peter 3 0   1 -
16. Marcok Jakub Hruska Patrik 2 3   - 1
17. Halgas Lukas Heyduk Peter 0 3   - 1
18. Komora Michal Hruska Miroslav 1 3   - 1

 

Malachov - Cobra                                          8 : 10                                  /29 : 35/

 1. Klacan Jan - Klacan Martin Tomcik Otto - Mrva Julius 0 3   - 1
 2. Georgiev Jan - Kozak Jozef Kolesova Jolka - Jarina Dusan 3 0   1 -
 3. Klacan Martin                 2/2 Mrva Julius                        3/1 0 3   - 1
 4. Klacan Jan                     0/4 Kolesova Jolka                   3/0 0 3   - 1
 5. Georgiev Jan                 2/2 Jarina Dusan                      1/3 3 0   1 -
 6. Kozak Jozef                   3/1 Jarina Peter                       2/2 3 1   1 -
 7. Klacan Jan Mrva Julius 0 3   - 1
 8. Georgiev Jan Kolesova Jolka 0 3   - 1
 9. Kozak Jozef Jarina Dusan 3 0   1 -
10. Klacan Martin Jarina Peter 2 3   - 1
11. Georgiev Jan Mrva Julius 0 3   - 1
12. Kozak Jozef Kolesova Jolka 1 3   - 1
13. Klacan Martin Jarina Dusan 3 1   1 -
14. Klacan Jan Jarina Peter 2 3   - 1
15. Kozak Jozef Mrva Julius 3 1   1 -
16. Klacan Martin Tomcik Otto                     0/1 3 1   1 -
17. Klacan Jan Jarina Dusan 0 3   - 1
18. Georgiev Jan Jarina Peter 3 1   1 -

 

Podlavice C - Brezno C                                     1 : 17                                           /4 : 51/

 1. Veliacik Jan - Kabatova Alexandra Dien Julius - Horvath Tadeas 0 3   - 1
 2. Bobok Tomas - Rosputinsky Miroslav Demian Boris - Herman Martin 1 3   - 1
 3. Veliacik Jan                       0/4 Dien Julius                       4/0 0 3   - 1
 4. Kabatova Alexandra           0/4 Demian Boris                    4/0 0 3   - 1
 5. Rosputinsky Miroslav         0/4 Horvath Tadeas                3/1 0 3   - 1
 6. Bobok Tomas                     1/3 Herman Martin                 4/0 0 3   - 1
 7. Kabatova Alexandra Dien Julius 0 3   - 1
 8. Rosputinsky Miroslav Demian Boris 0 3   - 1
 9. Bobok Tomas Horvath Tadeas 3 0   1 -
10. Veliacik Jan Herman Martin 0 3   - 1
11. Rosputinsky Miroslav Dien Julius 0 3   - 1
12. Bobok Tomas Demian Boris 0 3   - 1
13. Veliacik Jan Horvath Tadeas 0 3   - 1
14. Kabatova Alexandra Herman Martin 0 3   - 1
15. Bobok Tomas Dien Julius 0 3   - 1
16. Veliacik Jan Demian Boris 0 3   - 1
17. Kabatova Alexandra Horvath Tadeas 0 3   - 1
18. Rosputinsky Miroslav Herman Martin 0 3   - 1

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode