Valaská - Lučatín B 10 : 8 /39 : 30/
1. | Prokopec Edo - Nather Emil | Hrasko Peter - Hruska Miroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Cuth Jaroslav - Budaj Pavol | Vrabel Pavol - Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Prokopec Edo 4/0 | Hrasko Peter 2/2 | 3 | 1 | 1 | - | |
4. | Nather Emil 4/0 | Hruska Miroslav 1/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Cuth Jaroslav 0/4 | Vrabel Pavol 2/2 | 0 | 3 | - | 1 | |
6. | Budaj Pavol 1/3 | Janciar Radovan 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
7. | Nather Emil | Hrasko Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Cuth Jaroslav | Hruska Miroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
9. | Budaj Pavol | Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
10. | Prokopec Edo | Janciar Radovan | 3 | 1 | 1 | - | |
11. | Cuth Jaroslav | Hrasko Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
12. | Budaj Pavol | Hruska Patrik 0/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
13. | Prokopec Edo | Vrabel Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
14. | Nather Emil | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Budaj Pavol | Hrasko Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
16. | Prokopec Edo | Hruska Patrik | 3 | 0 | 1 | - | |
17. | Nather Emil | Vrabel Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Cuth Jaroslav | Janciar Radovan | 2 | 3 | - | 1 |
Dubová - Slovenská Ľupča 12 : 6 /42 : 26/
1. | Snirer Ivan - Pajonk Maros | Krippner Peter - Plechaty Marian | 3 | 2 | 1 | - | |
2. | Hroncek Jaroslav - Sojak Peter | Sismis Juraj - Lipa Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Snirer Ivan 4/0 | Sismis Juraj 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
4. | Pajonk Maros 2/2 | Lipa Lubos 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
5. | Zivor Simon 2/1 | Holik Lubos 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
6. | Hroncek Jaroslav 3/1 | Krippner Peter 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Pajonk Maros | Sismis Juraj | 2 | 3 | - | 1 | |
8. | Zivor Simon | Lipa Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
9. | Hroncek Jaroslav | Holik Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Snirer Ivan | Krippner Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Zivor Simon | Sismis Juraj | 1 | 3 | - | 1 | |
12. | Hroncek Jaroslav | Lipa Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Snirer Ivan | Holik Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Pajonk Maros | Plechaty Marian 1/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
15. | Hroncek Jaroslav | Sismis Juraj | 3 | 1 | 1 | - | |
16. | Snirer Ivan | Lipa Lubos | 3 | 2 | 1 | - | |
17. | Pajonk Maros | Holik Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Zugec Adam 0/1 | Plechaty Marian | 2 | 3 | - | 1 |
Braväcovo - Malachov B 14 : 4 /45 : 26/
1. | Pobis Rastislav - Kohut Peter | Stubna Vladimir - Krnac Zdeno | 3 | 2 | 1 | - | |
2. | Pobis Slavomir - Chudina Peter | Stanko Martin - Demeter David | 0 | 3 | - | 1 | |
3. | Pobis Rastislav 3/1 | Stubna Vladimir 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
4. | Kohut Peter 4/0 | Stanko Martin 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
5. | Chudina Peter 4/0 | Krnac Zdeno 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
6. | Pobis Slavomir 2/2 | Demeter David 0/4 | 3 | 2 | 1 | - | |
7. | Kohut Peter | Stubna Vladimir | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Chudina Peter | Stanko Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Pobis Slavomir | Krnac Zdeno | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Pobis Rastislav | Demeter David | 3 | 1 | 1 | - | |
11. | Chudina Peter | Stubna Vladimir | 3 | 0 | 1 | - | |
12. | Pobis Slavomir | Stanko Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
13. | Pobis Rastislav | Krnac Zdeno | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Kohut Peter | Demeter David | 3 | 0 | 1 | - | |
15. | Pobis Slavomir | Stubna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
16. | Pobis Rastislav | Stanko Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
17. | Kohut Peter | Krnac Zdeno | 3 | 1 | 1 | - | |
18. | Chudina Peter | Demeter David | 3 | 1 | 1 | - |
Cobra - Dúbravica 13 : 5 /47 : 21/
1. | Jarina Dusan - Jarina Peter | Bartelt Miroslav - Fasko Jan | 3 | 0 | 1 | - | |
2. | Fratrik Lubomir - Tomcik Otto | Chramec Adrian - Weiss Robert | 2 | 3 | - | 1 | |
3. | Jarina Peter 3/1 | Weiss Robert 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
4. | Fratrik Lubomir 3/1 | Fasko Jan 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
5. | Jarina Dusan 3/1 | Chramec Adrian 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
6. | Tomcik Otto 3/1 | Skuta Jan 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
7. | Fratrik Lubomir | Weiss Robert | 3 | 2 | 1 | - | |
8. | Jarina Dusan | Fasko Jan | 3 | 0 | 1 | - | |
9. | Tomcik Otto | Chramec Adrian | 3 | 0 | 1 | - | |
10. | Jarina Peter | Skuta Jan | 3 | 0 | 1 | - | |
11. | Jarina Dusan | Weiss Robert | 3 | 2 | 1 | - | |
12. | Tomcik Otto | Bartelt Miroslav 0/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
13. | Jarina Peter | Chramec Adrian | 3 | 1 | 1 | - | |
14. | Fratrik Lubomir | Skuta Jan | 0 | 3 | - | 1 | |
15. | Tomcik Otto | Weiss Robert | 2 | 3 | - | 1 | |
16. | Jarina Peter | Bartelt Miroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
17. | Fratrik Lubomir | Chramec Adrian | 3 | 0 | 1 | - | |
18. | Jarina Dusan | Skuta Jan | 2 | 3 | - | 1 |