
Predajná C - Lučatín B 15 : 3 /49 : 17/
| 1. | Vanik Pavol - Slivka Jozef | Hrasko Peter - Heyduk Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 2. | Kuth Leonard - Hudak Tomas | Janciar Radovan - Vrabel Pavol | 3 | 2 | 1 | - | |
| 3. | Hudak Tomas 3/1 | Vrabel Pavol 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 4. | Slivka Jozef 3/1 | Janciar Radovan 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Vanik Pavol 3/1 | Hrasko Peter 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Kuth Leonard 4/0 | Heyduk Peter 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Slivka Jozef | Vrabel Pavol | 3 | 1 | 1 | - | |
| 8. | Vanik Pavol | Janciar Radovan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Kuth Leonard | Hrasko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Hudak Tomas | Heyduk Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Vanik Pavol | Vrabel Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Kuth Leonard | Janciar Radovan | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Hudak Tomas | Hrasko Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Slivka Jozef | Heyduk Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Kuth Leonard | Vrabel Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
| 16. | Hudak Tomas | Janciar Radovan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Slivka Jozef | Hrasko Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Vanik Pavol | Heyduk Peter | 3 | 2 | 1 | - |
Dubová - Braväcovo 9 : 9 /41 : 35/
| 1. | Snirer Ivan - Pajonk Maros | Pobis Rastislav - Kohut Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Suchy Jan - Hroncek Jaroslav | Chudina Peter - Ridzon Marian | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Snirer Ivan 1/3 | Pobis Rastislav 2/2 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 4. | Pajonk Maros 2/2 | Kohut Peter 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Zivor Simon 2/2 | Chudina Peter 2/2 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 6. | Suchy Jan 2/2 | Ridzon Marian 3/1 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Pajonk Maros | Pobis Rastislav | 2 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Zivor Simon | Kohut Peter | 3 | 0 | 1 | - | |
| 9. | Suchy Jan | Chudina Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Snirer Ivan | Ridzon Marian | 2 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Zivor Simon | Pobis Rastislav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Suchy Jan | Kohut Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 13. | Snirer Ivan | Chudina Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Pajonk Maros | Ridzon Marian | 3 | 2 | 1 | - | |
| 15. | Suchy Jan | Pobis Rastislav | 3 | 2 | 1 | - | |
| 16. | Snirer Ivan | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Pajonk Maros | Chudina Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Zivor Simon | Ridzon Marian | 2 | 3 | - | 1 |
Cobra - Malachov B 5 : 13 /26 : 43/
| 1. | Jarina Dusan - Tomcik Otto | Stubna Vladimir - Vozar Ivan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Jarina Peter - Fratrik Lubomir | Krnac Zdeno - Stanko Martin | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Jarina Peter 1/3 | Vozar Ivan 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Fratrik Lubomir 2/2 | Stubna Vladimir 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Jarina Dusan 1/3 | Krnac Zdeno 2/2 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Tomcik Otto 0/4 | Stanko Martin 4/0 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Fratrik Lubomir | Vozar Ivan | 3 | 2 | 1 | - | |
| 8. | Jarina Dusan | Stubna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Tomcik Otto | Krnac Zdeno | 2 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Jarina Peter | Stanko Martin | 1 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Jarina Dusan | Vozar Ivan | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Tomcik Otto | Stubna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Jarina Peter | Krnac Zdeno | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Fratrik Lubomir | Stanko Martin | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Tomcik Otto | Vozar Ivan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Jarina Peter | Stubna Vladimir | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Fratrik Lubomir | Krnac Zdeno | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Jarina Dusan | Stanko Martin | 1 | 3 | - | 1 |
Dúbravica - Slovenská Ľupča 10 : 8 /36 : 29/
| 1. | Skuta Jan - Koren Jaroslav | Holik Lubos - Plechaty Marian | 3 | 0 | 1 | - | |
| 2. | Chramec Adrian - Weiss Robert | Svetlik Daniel - Lipa Lubos | 1 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Skuta Jan 3/1 | Svetlik Daniel 4/0 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Koren Jaroslav 3/1 | Holik Lubos 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Chramec Adrian 0/4 | Lipa Lubos 1/3 | 1 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Weiss Robert 3/1 | Plechaty Marian 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 7. | Koren Jaroslav | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Chramec Adrian | Holik Lubos | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Weiss Robert | Lipa Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Skuta Jan | Plechaty Marian | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Chramec Adrian | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Weiss Robert | Holik Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 13. | Skuta Jan | Lipa Lubos | 3 | 0 | 1 | - | |
| 14. | Koren Jaroslav | Plechaty Marian | 3 | 1 | 1 | - | |
| 15. | Weiss Robert | Svetlik Daniel | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Skuta Jan | Holik Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
| 17. | Koren Jaroslav | Lipa Lubos | 3 | 1 | 1 | - | |
| 18. | Chramec Adrian | Plechaty Marian | 2 | 3 | - | 1 |
Valaská - voľno