21. kolo

play - off

o 1. - 2. miesto :

Malachov B - Braväcovo                         12 : 6                           /42 : 32/

 1. Hlavaty Peter - Stanko Martin Ridzon Marian - Chudina Peter 3 0   1 -
 2. Krnac Zdeno - Stubna Vladimir Pobis Rastislav - Kohut Peter 3 1   1 -
 3. Hlavaty Peter            4/0 Pobis Rastislav           2/2 3 1   1 -
 4. Stubna Vladimir         2/2 Kohut Peter               1/3 3 2   1 -
 5. Stanko Martin            3/1 Ridzon Marian            1/3 1 3   - 1
 6. Krnac Zdeno              1/1 Chudina Peter            2/2 1 3   - 1
 7. Stubna Vladimir Pobis Rastislav 2 3   - 1
 8. Stanko Martin Kohut Peter 3 2   1 -
 9. Krnac Zdeno Ridzon Marian 3 2   1 -
10. Hlavaty Peter Chudina Peter 3 2   1 -
11. Stanko Martin Pobis Rastislav 3 0   1 -
12. Mrva Julius                0/2 Kohut Peter 0 3   - 1
13. Hlavaty Peter Ridzon Marian 3 0   1 -
14. Stubna Vladimir Chudina Peter 0 3   - 1
15. Mrva Julius Pobis Rastislav 2 3   - 1
16. Hlavaty Peter Kohut Peter 3 1   1 -
17. Stubna Vladimir Ridzon Marian 3 1   1 -
18. Stanko Martin Chudina Peter 3 2   1 -

 

o 3. - 4. miesto :

Dubová - Valaská                         6 : 12                         /32 : 40/

 1. Snirer Ivan - Pajonk Maros Prokopec Edo - Nather Emil 2 3   - 1
 2. Zivor Simon - Zugec Adam Karak Jaroslav - Gondek Pavol 2 3   - 1
 3. Pajonk Maros          2/2 Prokopec Edo           4/0 1 3   - 1
 4. Snirer Ivan              3/1 Nather Emil              3/1 3 0   1 -
 5. Zugec Adam            0/4 Karak Jaroslav          2/2 2 3   - 1
 6. Zivor Simon            1/3 Gondek Pavol           1/3 3 2   1 -
 7. Snirer Ivan Prokopec Edo 0 3   - 1
 8. Zugec Adam Nather Emil 2 3   - 1
 9. Zivor Simon Karak Jaroslav 1 3   - 1
10. Pajonk Maros Gondek Pavol 3 1   1 -
11. Zugec Adam Prokopec Edo 0 3   - 1
12. Zivor Simon Nather Emil 2 3   - 1
13. Pajonk Maros Karak Jaroslav 3 0   1 -
14. Snirer Ivan Gondek Pavol 3 0   1 -
15. Zivor Simon Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Pajonk Maros Nather Emil 0 3   - 1
17. Snirer Ivan Karak Jaroslav 3 1   1 -
18. Zugec Adam Gondek Pavol 2 3   - 1

 

o 5. - 6. miesto :

Lučatín B - Cobra                           10 : 8                          /39 : 34/

 1. Janciar Radovan - Vrabel Pavol Jarina Peter - Jarina Dusan 3 0   1 -
 2. Heyduk Peter - Hruska Miroslav Fratrik Lubomir - Katreniak Jozef 3 2   1 -
 3. Vrabel Pavol                3/1 Jarina Peter               3/1 3 2   1 -
 4. Janciar Radovan          3/1 Fratrik Lubomir          2/2 3 2   1 -
 5. Heyduk Peter              1/3 Jarina Dusan              3/1 0 3   - 1
 6. Hruska Miroslav           1/3 Katreniak Jozef          0/4 3 0   1 -
 7. Janciar Radovan Jarina Peter 0 3   - 1
 8. Heyduk Peter Fratrik Lubomir 0 3   - 1
 9. Hruska Miroslav Jarina Dusan 1 3   - 1
10. Vrabel Pavol Katreniak Jozef 3 2   1 -
11. Heyduk Peter Jarina Peter 2 3   - 1
12. Hruska Miroslav Fratrik Lubomir 2 3   - 1
13. Vrabel Pavol Jarina Dusan 2 3   - 1
14. Janciar Radovan Katreniak Jozef 3 1   1 -
15. Hruska Miroslav Jarina Peter 2 3   - 1
16. Vrabel Pavol Fratrik Lubomir 3 1   1 -
17. Janciar Radovan Jarina Dusan 3 0   1 -
18. Heyduk Peter Katreniak Jozef 3 0   1 -

 

o 7. - 8. miesto :

Dúbravica - Predajná C                        7 : 11                             /26 : 38/

 1. Chramec Adrian - Weiss Robert Hudak Tomas - Kuth Leonard 1 3   - 1
 2. Skuta Jan - Kvasna Peter Slivka Jozef - Beraxa Matus 3 2   1 -
 3. Skuta Jan                 2/2 Hudak Tomas          4/0 2 3   - 1
 4. Weiss Robert            2/2 Beraxa Matus          2/2 3 0   1 -
 5. Chramec Adrian        1/3 Kuth Leonard          4/0 0 3   - 1
 6. Kvasna Peter            1/3 Slivka Jozef             0/4 3 2   1 -
 7. Weiss Robert Hudak Tomas 1 3   - 1
 8. Chramec Adrian Beraxa Matus 1 3   - 1
 9. Kvasna Peter Kuth Leonard 0 3   - 1
10. Skuta Jan Slivka Jozef 3 0   1 -
11. Chramec Adrian Hudak Tomas 0 3   - 1
12. Kvasna Peter Beraxa Matus 0 3   - 1
13. Skuta Jan Kuth Leonard 0 3   - 1
14. Weiss Robert Slivka Jozef 3 1   1 -
15. Kvasna Peter Hudak Tomas 0 3   - 1
16. Skuta Jan Beraxa Matus 3 0   1 -
17. Weiss Robert Kuth Leonard 0 3   - 1
18. Chramec Adrian Slivka Jozef 3 0   1 -

  

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarma Webnode