4. kolo

Slovenská Ľupča - Dubová                   4 : 14                 /22 : 44/

 1. Lipa Lubos - Holik Lubos Snirer Ivan - Pajonk Maros 0 3   - 1
 2. Lakomcik Ivan - Svetlik Daniel Sojak Peter - Hroncek Jaroslav 2 3   - 1
 3. Lakomcik Ivan           0/4 Pajonk Maros             3/1 0 3   - 1
 4. Svetlik Daniel            3/1 Snirer Ivan                 4/0 1 3   - 1
 5. Lipa Lubos                 1/3 Zivor Simon                3/1 2 3   - 1
 6. Holik Lubos               0/3 Hroncek Jaroslav        2/0 2 3   - 1
 7. Svetlik Daniel Pajonk Maros 3 1   1 -
 8. Lipa Lubos Snirer Ivan 1 3   - 1
 9. Holik Lubos Zivor Simon 1 3   - 1
10. Lakomcik Ivan Hroncek Jaroslav 0 3   - 1
11. Lipa Lubos Pajonk Maros 0 3   - 1
12. Holik Lubos Snirer Ivan 0 3   - 1
13. Lakomcik Ivan Zivor Simon 1 3   - 1
14. Svetlik Daniel Sojak Peter                0/2 3 0   1 -
15. Selecky Ivan              0/1 Pajonk Maros 0 3   - 1
16. Lakomcik Ivan Snirer Ivan 0 3   - 1
17. Svetlik Daniel Zivor Simon 3 1   1 -
18. Lipa Lubos Sojak Peter 3 0   1 -

 

Dúbravica - Cobra                        9 : 9                   /31 : 36/

 1. Skuta Jan - Koren Jaroslav Jarina Peter - Fratrik Lubomir 1 3   - 1
 2. Chramec Adrian - Weiss Robert Katreniak Jozef - Tomcik Otto 3 2   1 -
 3. Chramec Adrian           0/4 Jarina Peter              3/1 0 3   - 1
 4. Skuta Jan                    4/0 Fratrik Lubomir         3/1 3 1   1 -
 5. Koren Jaroslav             2/2 Katreniak Jozef         1/3 3 1   1 -
 6. Weiss Robert               2/2 Tomcik Otto              1/3 3 1   1 -
 7. Skuta Jan Jarina Peter 3 1   1 -
 8. Koren Jaroslav Fratrik Lubomir 0 3   - 1
 9. Weiss Robert Katreniak Jozef 3 0   1 -
10. Chramec Adrian Tomcik Otto 1 3   - 1
11. Koren Jaroslav Jarina Peter 0 3   - 1
12. Weiss Robert Fratrik Lubomir 2 3   - 1
13. Chramec Adrian Katreniak Jozef 0 3   - 1
14. Skuta Jan Tomcik Otto 3 1   1 -
15. Weiss Robert Jarina Peter 0 3   - 1
16. Chramec Adrian Fratrik Lubomir 0 3   - 1
17. Skuta Jan Katreniak Jozef 3 0   1 -
18. Koren Jaroslav Tomcik Otto 3 2   1 -

 

Malachov B - Braväcovo                    7 : 11                  /37 : 42/

 1. Mrva Julius - Vozar Ivan Pobis Rastislav - Chudina Peter 3 1   1 -
 2. Stubna Vladimir - Demeter David Ridzon Marian - Pobis Slavomir 2 3   - 1
 3. Stubna Vladimir           3/1 Pobis Rastislav            3/1 2 3   - 1
 4. Demeter David             0/4 Chudina Peter             2/2 0 3   - 1
 5. Mrva Julius                  2/2 Ridzon Marian             3/1 2 3   - 1
 6. Vozar Ivan                   0/2 Pobis Slavomir            2/2 2 3   - 1
 7. Demeter David Pobis Rastislav 1 3   - 1
 8. Mrva Julius Chudina Peter 1 3   - 1
 9. Vozar Ivan Ridzon Marian 2 3   - 1
10. Stubna Vladimir Pobis Slavomir 3 0   1 -
11. Mrva Julius Pobis Rastislav 3 1   1 -
12. Stanko Martin              1/1 Chudina Peter 3 1   1 -
13. Stubna Vladimir Ridzon Marian 3 2   1 -
14. Demeter David Pobis Slavomir 2 3   - 1
15. Stanko Martin Pobis Rastislav 2 3   - 1
16. Stubna Vladimir Chudina Peter 3 2   1 -
17. Demeter David Ridzon Marian 0 3   - 1
18. Mrva Julius Pobis Slavomir 3 2   1 -

 

Lučatín B - Valaská                    4 : 14                    /19 : 47/

 1. Hrasko Peter - Hruska Miroslav Prokopec Edo - Nather Emil 1 3   - 1
 2. Vrabel Pavol - Janciar Radovan Karak Jaroslav - Gondek Pavol 2 3   - 1
 3. Hrasko Peter           1/3 Prokopec Edo             4/0 0 3   - 1
 4. Hruska Miroslav       0/2 Nather Emil                2/2 1 3   - 1
 5. Janciar Radovan      3/1 Karak Jaroslav            3/1 3 2   1 -
 6. Vrabel Pavol            0/2 Gondek Pavol             3/1 0 3   - 1
 7. Hruska Miroslav Prokopec Edo 0 3   - 1
 8. Janciar Radovan Nather Emil 3 2   1 -
 9. Vrabel Pavol Karak Jaroslav 0 3   - 1
10. Hrasko Peter Gondek Pavol 0 3   - 1
11. Janciar Radovan Prokopec Edo 1 3   - 1
12. Heyduk Peter Nather Emil 1 3   - 1
13. Hrasko Peter Karak Jaroslav 0 3   - 1
14. Hruska Samuel         0/2 Gondek Pavol 1 3   - 1
15. Heyduk Peter           0/2 Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Hrasko Peter Nather Emil 3 0   1 -
17. Hruska Samuel Karak Jaroslav 0 3   - 1
18. Janciar Radovan Gondek Pavol 3 1   1 -

 

Predajná C - voľno

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarma Webnode