
Cobra - Valaská 12 : 6 /40 : 27/
| 1. | Fratrik Lubomir - Tomcik Otto | Prokopec Edo - Nather Emil | 0 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Jarina Dusan - Jarina Peter | Cuth Jaroslav - Gondek Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
| 3. | Jarina Peter 3/1 | Prokopec Edo 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Fratrik Lubomir 2/2 | Nather Emil 1/3 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5. | Jarina Dusan 3/1 | Cuth Jaroslav 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 6. | Tomcik Otto 3/1 | Gondek Pavol 0/4 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 7. | Fratrik Lubomir | Prokopec Edo | 0 | 3 | - | 1 | |
| 8. | Jarina Dusan | Nather Emil | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Tomcik Otto | Cuth Jaroslav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 10. | Jarina Peter | Gondek Pavol | 3 | 1 | 1 | - | |
| 11. | Jarina Dusan | Prokopec Edo | 3 | 1 | 1 | - | |
| 12. | Tomcik Otto | Nather Emil | 3 | 2 | 1 | - | |
| 13. | Jarina Peter | Cuth Jaroslav | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Fratrik Lubomir | Gondek Pavol | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Tomcik Otto | Prokopec Edo | 2 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Jarina Peter | Nather Emil | 3 | 0 | 1 | - | |
| 17. | Fratrik Lubomir | Cuth Jaroslav | 1 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Jarina Dusan | Gondek Pavol | 3 | 0 | 1 | - |
Slovenská Ľupča - Lučatín B 8 : 10 /33 : 38/
| 1. | Lipa Lubos - Sismis Juraj | Vrabel Pavol - Janciar Radovan | 1 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Svetlik Daniel - Lakomcik Ivan | Hrasko Peter - Remen Martin | 2 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Svetlik Daniel 2/2 | Remen Martin 0/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 4. | Lipa Lubos 3/1 | Vrabel Pavol 3/1 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 5. | Sismis Juraj 2/2 | Hrasko Peter 1/3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 6. | Lakomcik Ivan 1/3 | Janciar Radovan 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Lipa Lubos | Remen Martin | 3 | 1 | 1 | - | |
| 8. | Sismis Juraj | Vrabel Pavol | 1 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Lakomcik Ivan | Hrasko Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Svetlik Daniel | Janciar Radovan | 2 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Sismis Juraj | Remen Martin | 3 | 2 | 1 | - | |
| 12. | Lakomcik Ivan | Vrabel Pavol | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Svetlik Daniel | Hrasko Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Lipa Lubos | Janciar Radovan | 0 | 3 | - | 1 | |
| 15. | Lakomcik Ivan | Hruska Samuel 0/1 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 16. | Svetlik Daniel | Vrabel Pavol | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Lipa Lubos | Hrasko Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
| 18. | Sismis Juraj | Janciar Radovan | 1 | 3 | - | 1 |
Predajná C - Braväcovo 6 : 12 /27 : 44/
| 1. | Slivka Jozef - Fasko Robert | Pobis Slavomir - Ridzon Marian | 3 | 2 | 1 | - | |
| 2. | Vanik Pavol - Beraxa Matus | Pobis Rastislav - Kohut Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 3. | Vanik Pavol 0/4 | Pobis Rastislav 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 4. | Fasko Robert 3/1 | Ridzon Marian 3/1 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5. | Beraxa Matus 1/3 | Kohut Peter 3/1 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Slivka Jozef 1/3 | Chudina Peter 2/1 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 7. | Fasko Robert | Pobis Rastislav | 3 | 0 | 1 | - | |
| 8. | Beraxa Matus | Ridzon Marian | 0 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Slivka Jozef | Kohut Peter | 3 | 1 | 1 | - | |
| 10. | Vanik Pavol | Chudina Peter | 0 | 3 | - | 1 | |
| 11. | Beraxa Matus | Pobis Rastislav | 0 | 3 | - | 1 | |
| 12. | Slivka Jozef | Ridzon Marian | 1 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Vanik Pavol | Kohut Peter | 1 | 3 | - | 1 | |
| 14. | Fasko Robert | Chudina Peter | 3 | 2 | 1 | - | |
| 15. | Slivka Jozef | Pobis Rastislav | 1 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Vanik Pavol | Ridzon Marian | 2 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Fasko Robert | Kohut Peter | 2 | 3 | - | 1 | |
| 18. | Beraxa Matus | Pobis Slavomir 0/1 | 3 | 1 | 1 | - |
Dúbravica - Malachov B 10 : 8 /35 : 28/
| 1. | Skuta Jan - Koren Jaroslav | Demeter David - Krnac Zdeno | 0 | 3 | - | 1 | |
| 2. | Weiss Robert - Chramec Adrian | Hlavata Monika - Mrva Julius | 3 | 1 | 1 | - | |
| 3. | Skuta Jan 3/1 | Mrva Julius 1/3 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 4. | Koren Jaroslav 3/1 | Krnac Zdeno 4/0 | 0 | 3 | - | 1 | |
| 5. | Weiss Robert 2/2 | Demeter David 2/2 | 2 | 3 | - | 1 | |
| 6. | Chramec Adrian 1/3 | Hlavata Monika 0/4 | 3 | 0 | 1 | - | |
| 7. | Koren Jaroslav | Mrva Julius | 3 | 2 | 1 | - | |
| 8. | Weiss Robert | Krnac Zdeno | 2 | 3 | - | 1 | |
| 9. | Chramec Adrian | Demeter David | 0 | 3 | - | 1 | |
| 10. | Skuta Jan | Hlavata Monika | 3 | 0 | 1 | - | |
| 11. | Weiss Robert | Mrva Julius | 3 | 0 | 1 | - | |
| 12. | Chramec Adrian | Krnac Zdeno | 0 | 3 | - | 1 | |
| 13. | Skuta Jan | Demeter David | 3 | 1 | 1 | - | |
| 14. | Koren Jaroslav | Hlavata Monika | 3 | 0 | 1 | - | |
| 15. | Chramec Adrian | Mrva Julius | 0 | 3 | - | 1 | |
| 16. | Skuta Jan | Krnac Zdeno | 1 | 3 | - | 1 | |
| 17. | Koren Jaroslav | Demeter David | 3 | 0 | 1 | - | |
| 18. | Weiss Robert | Hlavata Monika | 3 | 0 | 1 | - |
Dubová - voľno