1. kolo

Malachov B - Braväcovo                    11 : 7                     /42 : 24/

 1. Vozar Ivan - Mrva Julius Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Ing 3 1   1 -
 2. Demeter David - Stubna Vladimir Pobis Rastislav - Balaz Samuel 3 0   1 -
 3. Stubna Vladimir              1/2 Pobis Slavomir Mudr.               2/2 1 3   - 1
 4. Demeter David                1/3 Ridzon Marian Ing.                  2/2 2 3   - 1
 5. Mrva Julius                     3/1 Pobis Rastislav                        3/1 2 3   - 1
 6. Seckar Zdeno                  4/0 Balaz Samuel                           0/4 3 0   1 -
 7. Demeter David Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
 8. Mrva Julius Ridzon Marian Ing. 3 0   1 -
 9. Seckar Zdeno Pobis Rastislav 3 0   1 -
10. Stubna Vladimir Balaz Samuel 3 0   1 -
11. Mrva Julius Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
12. Seckar Zdeno Ridzon Marian Ing. 3 0   1 -
13. Stubna Vladimir Pobis Rastislav 2 3   - 1
14. Demeter David Balaz Samuel 3 0   1 -
15. Seckar Zdeno Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
16. Vozar Ivan                     0/1 Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
17. Demeter David Pobis Rastislav 2 3   - 1
18. Mrva Julius Balaz Samuel 3 0   1 -

 

Lučatín B - Lučatín C                            8 : 10                      /33 : 37/

 1. Vrabel Pavol - Patras Milan st. Hruskova Henrieta - Hruska Samuel 3 1   1 -
 2. Hrasko Peter - Barat Roman Hruska Patrik - Hruska Miroslav 1 3   - 1
 3. Vrabel Pavol                    3/1 Hruskova Henrieta                   1/3 3 2   1 -
 4. Barat Roman                   0/4 Hruska Samuel                         3/1 0 3   - 1
 5. Hrasko Peter                   1/3 Hruska Patrik                           3/1 1 3   - 1
 6. Patras Milan st.               3/1 Hruska Miroslav                        2/2 3 0   1 -
 7. Barat Roman Hruskova Henrieta 2 3   - 1
 8. Hrasko Peter Hruska Samuel 1 3   - 1
 9. Patras Milan st. Hruska Patrik 3 1   1 -
10. Vrabel Pavol Hruska Miroslav 3 2   1 -
11. Hrasko Peter Hruskova Henrieta 3 1   1 -
12. Patras Milan st. Hruska Samuel 1 3   - 1
13. Vrabel Pavol Hruska Patrik 2 3   - 1
14. Barat Roman Hruska Miroslav 0 3   - 1
15. Patras Milan st. Hruskova Henrieta 3 0   1 -
16. Vrabel Pavol Hruska Samuel 3 0   1 -
17. Barat Roman Hruska Patrik 0 3   - 1
18. Hrasko Peter Hruska Miroslav 1 3   - 1

 

Selce B - Podkonice B                             6 : 12                          /27 : 43/

 1. Trpka Jan - Bajs Stano Kukucka Michal - Budaj Peter 3 1   1 -
 2. Ocenas Vlado - Kohut Peter Kral Andrej - Sismis Juraj 3 1   1 -
 3. Kohut Peter                    2/2 Sismis Juraj                      2/2 3 2   1 -
 4. Trpka Jan                       1/3 Kral Andrej                        4/0 0 3   - 1
 5. Bajs Stano                      0/4 Kukucka Michal                  3/1 0 3   - 1
 6. Ocenas Vlado                   1/1 Budaj Peter                        3/1 3 1   1 -
 7. Trpka Jan Sismis Juraj 3 2   1 -
 8. Bajs Stano Kral Andrej 0 3   - 1
 9. Ocenas Vlado Kukucka Michal 1 3   - 1
10. Kohut Peter Budaj Peter 2 3   - 1
11. Bajs Stano Sismis Juraj 1 3   - 1
12. Rusko Jozef                     0/2 Kral Andrej 0 3   - 1
13. Kohut Peter Kukucka Michal 3 0   1 -
14. Trpka Jan Budaj Peter 1 3   - 1
15. Rusko Jozef Sismis Juraj 0 3   - 1
16. Kohut Peter Kral Andrej 2 3   - 1
17. Trpka Jan Kukucka Michal 2 3   - 1
18. Bajs Stano Budaj Peter 0 3   - 1

 

Cobra - Slovenská Ľupča                          10 : 8                        /38 : 38/

 1. Jarina Dusan - Jarina Peter Lipa Lubos - Svetlik Igor 3 1   1 -
 2. Kupec Pavol - Husarik Stefan Plechaty Marian - Krippner Peter 0 3   - 1
 3. Jarina Peter                       4/0 Lipa Lubos                         1/1 3 1   1 -
 4. Kupec Pavol                        0/4 Holik Lubos                        1/3 1 3   - 1
 5. Jarina Dusan                       3/1 Svetlik Igor                         2/2 1 3   - 1
 6. Husarik Stefan                    2/2 Krippner Peter                     2/2 0 3   - 1
 7. Kupec Pavol Lipa Lubos 1 3   - 1
 8. Jarina Dusan Holik Lubos 3 2   1 -
 9. Husarik Stefan Svetlik Igor 3 2   1 -
10. Jarina Peter Krippner Peter 3 2   1 -
11. Jarina Dusan Plechaty Marian                    1/1 3 0   1 -
12. Husarik Stefan Holik Lubos 3 1   1 -
13. Jarina Peter Svetlik Igor 3 2   1 -
14. Kupec Pavol Krippner Peter 1 3   - 1
15. Husarik Stefan Plechaty Marian 2 3   - 1
16. Jarina Peter Holik Lubos 3 2   1 -
17. Kupec Pavol Svetlik Igor 2 3   - 1
18. Jarina Dusan Krippner Peter 3 1   1 -

 

Dubová A - Dubová B                           12 : 6                             /44 : 23/

 1. Svihra Pavol - Kosec Viktor Zivor Simon - Marcok Jakub 2 3   - 1
 2. Slivka Jozef - Sojak Peter Halgas Lukas - Blasko Marek 2 3   - 1
 3. Kosec Viktor                   2/2 Marcok Jakub                     1/3 0 3   - 1
 4. Slivka Jozef                    2/2 Zivor Simon                        2/2 1 3   - 1
 5. Suchy Jan                       3/0 Halgas Lukas                      1/3 3 0   1 -
 6. Svihra Pavol                    4/0 Blasko Marek                      0/4 3 0   1 -
 7. Slivka Jozef Marcok Jakub 3 2   1 -
 8. Suchy Jan Zivor Simon 3 0   1 -
 9. Svihra Pavol Halgas Lukas 3 0   1 -
10. Kosec Viktor Blasko Marek 3 0   1 -
11. Suchy Jan Marcok Jakub 3 1   1 -
12. Svihra Pavol Zivor Simon 3 0   1 -
13. Kosec Viktor Halgas Lukas 3 1   1 -
14. Slivka Jozef Blasko Marek 3 0   1 -
15. Svihra Pavol Marcok Jakub 3 0   1 -
16. Kosec Viktor Zivor Simon 1 3   - 1
17. Slivka Jozef Halgas Lukas 2 3   - 1
18. Sojak Peter                      1/0 Blasko Marek 3 1   1 -

 

Medzibrod B - Valaská                         8 : 10                      /29 : 40/

 1. Paduch Juraj - Hutka Ivan Prokopec Edo - Karak Jaroslav Ing. 2 3   - 1
 2. Privrel Roman - Jankovic Peter Cuth Jaroslav - Gondek Pavol 0 3   - 1
 3. Paduch Juraj                   3/1 Prokopec Edo                      3/1 3 2   1 -
 4. Hutka Ivan                      3/1 Karak Jaroslav Ing.              1/3 3 1   1 -
 5. Privrel Roman                  2/2 Cuth Jaroslav                      2/2 1 3   - 1
 6. Jankovic Peter                 0/4 Gondek Pavol                      2/2 0 3   - 1
 7. Hutka Ivan Prokopec Edo 1 3   - 1
 8. Privrel Roman Karak Jaroslav Ing. 3 1   1 -
 9. Jankovic Peter Cuth Jaroslav 0 3   - 1
10. Paduch Juraj Gondek Pavol 1 3   - 1
11. Privrel Roman Prokopec Edo 0 3   - 1
12. Jankovic Peter Karak Jaroslav Ing. 0 3   - 1
13. Paduch Juraj Cuth Jaroslav 3 0   1 -
14. Hutka Ivan Gondek Pavol 3 0   1 -
15. Jankovic Peter Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Paduch Juraj Karak Jaroslav Ing. 3 2   1 -
17. Hutka Ivan Cuth Jaroslav 3 2   1 -
18. Privrel Roman Gondek Pavol 3 2   1 -

 

Podlavice - volno.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode