2. kolo

Braväcovo - Selce B                          4 : 14                        /22 : 42/

 1. Ridzon Marian Ing. - Kohut Peter Trpka Jan - Blaho Dusan 0 3   - 1
 2. Motyka Martin - Herman Martin Ocenas Vlado - Kohut Peter 0 3   - 1
 3. Ridzon Marian Ing.               1/3 Ocenas Vlado                   4/0  2 3   - 1
 4. Motyka Martin                     2/2 Kohut Peter                     4/0 0 3   - 1
 5. Herman Martin                    0/4 Trpka Jan                        3/0 0 3   - 1
 6. Kohut Peter                         1/3 Blaho Dusan                     1/3 3 0   1 -
 7. Motyka Martin Ocenas Vlado 2 3   - 1
 8. Herman Martin Kohut Peter 0 3   - 1
 9. Kohut Peter Trpka Jan 0 3   - 1
10. Ridzon Marian Ing. Blaho Dusan 3 0   1 -
11. Herman Martin Ocenas Vlado 0 3   - 1
12. Kohut Peter Kohut Peter 2 3   - 1
13. Ridzon Marian Ing. Trpka Jan 0 3   - 1
14. Motyka Martin Blaho Dusan 3 0   1 -
15. Kohut Peter Ocenas Vlado 1 3   - 1
16. Ridzon Marian Ing. Kohut Peter 2 3   - 1
17. Motyka Martin Bajs Stano                        0/1 3 0   1 -
18. Herman Martin Blaho Dusan 1 3   - 1

 

Dubová A - Medzibrod B                                11 : 7                            /39 : 33/

 1. Pajonk Maros - Hroncek Jaroslav Zazrivec Tomas - Hrasko Robert 0 3   - 1
 2. Suchy Jan - Kosec Viktor Privrel Roman - Tonhajzer Michal 2 3   - 1
 3. Kosec Viktor                     1/3 Zazrivec Tomas                      2/2 0 3   - 1
 4. Pajonk Maros                   2/2 Hrasko Robert                        1/3 2 3   - 1
 5. Hroncek Jaroslav              4/0 Privrel Roman                         1/2 3 2   1 -
 6. Suchy Jan                         4/0 Tonhajzer Michal                    1/2 3 1   1 -
 7. Pajonk Maros Zazrivec Tomas 2 3   - 1
 8. Hroncek Jaroslav Hrasko Robert 3 2   1 -
 9. Suchy Jan Privrel Roman 3 1   1 -
10. Kosec Viktor Tonhajzer Michal 0 3   - 1
11. Hroncek Jaroslav Zazrivec Tomas 3 2   1 -
12. Suchy Jan Hrasko Robert 3 0   1 -
13. Kosec Viktor Privrel Roman 0 3   - 1
14. Pajonk Maros Tonhajzer Michal 3 2   1 -
15. Suchy Jan Zazrivec Tomas 3 0   1 -
16. Kosec Viktor Hrasko Robert 3 2   1 -
17. Pajonk Maros Hutka Jakub                            0/1 3 0   1 -
18. Hroncek Jaroslav Jankovic Peter                         0/1 3 0   1 -

 

Lučatín B - Valaská                                10 : 8                             /40 : 32/

 1. Heyduk Peter - Patras Milan st. Prokopec Edo - Nather Emil 2 3   - 1
 2. Vrabel Pavol - Kan Miroslav Cuth Jaroslav - Gondek Pavol 3 0   1 -
 3. Kan Miroslav                    2/2 Prokopec Edo                       3/1 2 3   - 1
 4. Vrabel Pavol                     3/1 Nather Emil                          2/2 3 2   1 -
 5. Heyduk Peter                    2/2 Cuth Jaroslav                       2/2 3 1   1 -
 6. Patras Milan st.                2/2 Gondek Pavol                       0/4 3 0   1 -
 7. Vrabel Pavol Prokopec Edo 3 2   1 -
 8. Heyduk Peter Nather Emil 0 3   - 1
 9. Patras Milan st. Cuth Jaroslav 3 1   1 -
10. Kan Miroslav Gondek Pavol 3 0   1 -
11. Heyduk Peter Prokopec Edo 1 3   - 1
12. Patras Milan st. Nather Emil 2 3   - 1
13. Kan Miroslav Cuth Jaroslav 2 3   - 1
14. Vrabel Pavol Gondek Pavol 3 0   1 -
15. Patras Milan st. Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Kan Miroslav Nather Emil 3 0   1 -
17. Vrabel Pavol Cuth Jaroslav 1 3   - 1
18. Heyduk Peter Gondek Pavol 3 2   1 -

 

Podkonice B - Cobra                            14 : 4                              /46 : 20/

 1. Budaj Peter - Kukucka Michal Jarina Dusan - Jarina Peter 3 1   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Kupec Pavol - Husarik Stefan 3 0   1 -
 3. Budaj Peter                    2/2 Jarina Peter                  2/2 1 3   - 1
 4. Kukucka Michal               4/0 Kupec Pavol                   0/4 3 1   1 -
 5. Sismis Juraj                   3/1 Jarina Dusan                  2/2 3 0   1 -
 6. Salihovic Nedelka            3/1 Husarik Stefan               0/4 3 0   1 -
 7. Kukucka Michal Jarina Peter 3 0   1 -
 8. Sismis Juraj Kupec Pavol 3 1   1 -
 9. Salihovic Nedelka Jarina Dusan 0 3   - 1
10. Budaj Peter Husarik Stefan 3 0   1 -
11. Sismis Juraj Jarina Peter 1 3   - 1
12. Salihovic Nedelka Kupec Pavol 3 2   1 -
13. Budaj Peter Jarina Dusan 2 3   - 1
14. Kukucka Michal Husarik Stefan 3 0   1 -
15. Salihovic Nedelka Jarina Peter 3 2   1 -
16. Budaj Peter Kupec Pavol 3 0   1 -
17. Kukucka Michal Jarina Dusan 3 1   1 -
18. Sismis Juraj Husarik Stefan 3 0   1 -

 

Lučatín C - Malachov B                             10 : 8                           /36 : 38/

 1. Hruska Patrik - Kanova Adriana Stubna Vladimir - Vozar Ivan 0 3   - 1
 2. Hruska Samuel - Hruska Miroslav Krnac Zdeno - Georgiev Jan 3 2   1 -
 3. Kanova Adriana                  0/4 Stubna Vladimir                    1/3 0 3   - 1
 4. Hruska Patrik                     2/2 Krnac Zdeno                         2/2 2 3   - 1
 5. Hruska Miroslav                  3/1 Vozar Ivan                            3/1 2 3   - 1
 6. Hruska Samuel                    4/0 Georgiev Jan                        1/3 3 0   1 -
 7. Hruska Patrik Stubna Vladimir 3 2   1 -
 8. Hruska Miroslav Krnac Zdeno 3 0   1 -
 9. Hruska Samuel Vozar Ivan 3 2   1 -
10. Kanova Adriana Georgiev Jan 0 3   - 1
11. Hruska Miroslav Stubna Vladimir 3 2   1 -
12. Hruska Samuel Krnac Zdeno 3 1   1 -
13. Kanova Adriana Vozar Ivan 0 3   - 1
14. Hruska Patrik Georgiev Jan 3 2   1 -
15. Hruska Samuel Stubna Vladimir 3 2   1 -
16. Kanova Adriana Krnac Zdeno 0 3   - 1
17. Hruska Patrik Vozar Ivan 2 3   - 1
18. Hruska Miroslav Georgiev Jan 3 1   1 -

 

Podlavice - Slovenská Ľupča                        14 : 4                             /42 : 18/

 1. Kabatova Lilli - Tregerova Alexandra Plechaty Marian - Krippner Peter 0 3   - 1
 2. Krupa Erik - Janciar Rado Holik Lubos - Lipa Lubos 3 0   1 -
 3. Spevak Erik                    0/2 Lipa Lubos                       1/3 0 3   - 1
 4. Slabej Jan                      4/0 Holik Lubos                      1/3 3 2   1 -
 5. Krupa Erik                      4/0 Krippner Peter                  0/3 3 0   1 -
 6. Janciar Rado                  4/0 Plechaty Marian                1/3 3 0   1 -
 7. Slabej Jan Lipa Lubos 3 1   1 -
 8. Krupa Erik Holik Lubos 3 0   1 -
 9. Janciar Rado Krippner Peter 3 0   1 -
10. Spevak Erik Plechaty Marian 0 3   - 1
11. Krupa Erik Lipa Lubos 3 0   1 -
12. Janciar Rado Holik Lubos 3 0   1 -
13. Kabatova Lilli                  1/1 Krippner Peter 3 2   1 -
14. Slabej Jan Plechaty Marian 3 0   1 -
15. Janciar Rado Lipa Lubos 3 0   1 -
16. Kabatova Lilli Holik Lubos 0 3   - 1
17. Slabej Jan Svetlik Daniel                    0/1 3 1   1 -
18. Krupa Erik Plechaty Marian 3 0   1 -

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode