9. kolo

Slovenská Ľupča - Dubová A                            10 : 8                               /35 : 36/

 1. Svetlik Daniel - Lipa Lubos Suchy Jan - Pajonk Maros 3 0   1 -
 2. Svetlik Igor - Holik Lubos Svihra Pavol - Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
 3. Svetlik Daniel                   3/1 Pajonk Maros                      1/3 3 2   1 -
 4. Lipa Lubos                       2/2 Suchy Jan                            3/1 0 3   - 1
 5. Holik Lubos                      2/2 Svihra Pavol                        4/0 1 3   - 1
 6. Svetlik Igor                      1/3 Hroncek Jaroslav                 0/4 3 1   1 -
 7. Lipa Lubos Pajonk Maros 3 1   1 -
 8. Holik Lubos Suchy Jan 1 3   - 1
 9. Svetlik Igor Svihra Pavol 0 3   - 1
10. Svetlik Daniel Hroncek Jaroslav 3 1   1 -
11. Holik Lubos Pajonk Maros 3 1   1 -
12. Svetlik Igor Suchy Jan 0 3   - 1
13. Svetlik Daniel Svihra Pavol 1 3   - 1
14. Lipa Lubos Hroncek Jaroslav 3 2   1 -
15. Svetlik Igor Pajonk Maros 1 3   - 1
16. Svetlik Daniel Suchy Jan 3 2   1 -
17. Lipa Lubos Svihra Pavol 1 3   - 1
18. Holik Lubos Hroncek Jaroslav 3 0   1 -

 

Braväcovo - Lučatín C                             8 : 10                                  /36 : 33/

 1. Pobis Slavomir Mudr. - Ridzon Marian Ing Hruska Miroslav - Hruska Samuel 2 3   - 1
 2. Motyka Martin - Kohut Peter Hruska Patrik - Hruskova Henrieta 2 3   - 1
 3. Kohut Peter                             2/2 Hruskova Henrieta                   1/3 3 0   1 -
 4. Ridzon Marian Ing.                  4/0 Hruska Patrik                           2/2 3 0   1 -
 5. Pobis Slavomir Mudr.               2/2 Hruska Miroslav                       3/1 2 3   - 1
 6. Motyka Martin                         0/4 Hruska Samuel                         2/1 0 3   - 1
 7. Ridzon Marian Ing. Hruskova Henrieta 3 0   1 -
 8. Pobis Slavomir Mudr. Hruska Patrik 1 3   - 1
 9. Motyka Martin Hruska Miroslav 0 3   - 1
10. Kohut Peter Hruska Samuel 2 3   - 1
11. Pobis Slavomir Mudr. Hruskova Henrieta 3 0   1 -
12. Motyka Martin Hruska Patrik 0 3   - 1
13. Kohut Peter Hruska Miroslav 2 3   - 1
14. Ridzon Marian Ing. Hruska Samuel 3 1   1 -
15. Motyka Martin Hruskova Henrieta 1 3   - 1
16. Kohut Peter Hruska Patrik 3 2   1 -
17. Ridzon Marian Ing. Hruska Miroslav 3 0   1 -
18. Pobis Slavomir Mudr. Kovac Pavel                              0/1 3 0   1 -

 

Cobra - Malachov B                                9 : 9                                   /36 : 35/

 1. Jarina Dusan - Jarina Peter Krnac Zdeno - Stubna Vladimir 3 0   1 -
 2. Huszarik Stefan - Fratrik Lubomir Vozar Ivan - Mrva Julius 1 3   - 1
 3. Jarina Peter                         2/2 Mrva Julius                      2/2 1 3   - 1
 4. Fratrik Lubomir                    3/1 Krnac Zdeno                     3/1 3 1   1 -
 5. Jarina Dusan                        2/2 Stubna Vladimir                1/3 3 1   1 -
 6. Huszarik Stefan                    0/2 Vozar Ivan                        2/2 0 3   - 1
 7. Fratrik Lubomir Mrva Julius 3 0   1 -
 8. Jarina Dusan Krnac Zdeno 2 3   - 1
 9. Huszarik Stefan Stubna Vladimir 1 3   - 1
10. Jarina Peter Vozar Ivan 3 0   1 -
11. Jarina Dusan Mrva Julius 1 3   - 1
12. Krupec Pavol                         1/1 Krnac Zdeno 0 3   - 1
13. Jarina Peter Stubna Vladimir 3 1   1 -
14. Fratrik Lubomir Vozar Ivan 1 3   - 1
15. Krupec Pavol Mrva Julius 3 2   1 -
16. Jarina Peter Krnac Zdeno 2 3   - 1
17. Fratrik Lubomir Stubna Vladimir 3 1   1 -
18. Jarina Dusan Vozar Ivan 3 2   1 -

 

Podkonice B - Valaská                                    17 : 1                               /51 : 11/

 1. Budaj Peter - Patras Roman Cuth Jaroslav - Gondek Pavol 3 0   1 -
 2. Salihovic Nedelka - Sismis Juraj Prokopec Edo - Nather Emil 0 3   - 1
 3. Budaj Peter                      4/0 Prokopec Edo                    0/4 3 1   1 -
 4. Patras Roman                   4/0 Nather Emil                       0/4 3 0   1 -
 5. Sismis Juraj                     4/0 Cuth Jaroslav                    0/4 3 1   1 -
 6. Salihovic Nedelka              4/0 Gondek Pavol                    0/4 3 0   1 -
 7. Patras Roman Prokopec Edo 3 2   1 -
 8. Sismis Juraj Nather Emil 3 0   1 -
 9. Salihovic Nedelka Cuth Jaroslav 3 1   1 -
10. Budaj Peter Gondek Pavol 3 0   1 -
11. Sismis Juraj Prokopec Edo 3 0   1 -
12. Salihovic Nedelka Nather Emil 3 0   1 -
13. Budaj Peter Cuth Jaroslav 3 0   1 -
14. Patras Roman Gondek Pavol 3 1   1 -
15. Salihovic Nedelka Prokopec Edo 3 0   1 -
16. Budaj Peter Nather Emil 3 0   1 -
17. Patras Roman Cuth Jaroslav 3 0   1 -
18. Sismis Juraj Gondek Pavol 3 2   1 -

 

Selce B - Dubová B                                11 : 7                                   /38 : 28/

 1. Trpka Jan - Blaho Dusan Zivor Simon - Marcok Jakub 3 1   1 -
 2. Kohut Peter - Bajs Stano Komora Michal - Halgas Lukas 3 2   1 -
 3. Ocenas Vlado                       4/0 Zivor Simon                         2/2 3 2   1 -
 4. Kohut Peter                         2/0 Komora Michal                     1/3 3 1   1 -
 5. Valastan Adam                     0/4 Marcok Jakub                      2/2 1 3   - 1
 6. Trpka Jan                            3/1 Halgas Lukas                       2/2 3 0   1 -
 7. Kohut Peter Zivor Simon 3 1   1 -
 8. Valastan Adam Komora Michal 0 3   - 1
 9. Trpka Jan Marcok Jakub 3 0   1 -
10. Ocenas Vlado Halgas Lukas 3 0   1 -
11. Valastan Adam Zivor Simon 0 3   - 1
12. Trpka Jan Komora Michal 3 0   1 -
13. Ocenas Vlado Marcok Jakub 3 0   1 -
14. Bajs Stano                           0/2 Halgas Lukas 1 3   - 1
15. Trpka Jan Zivor Simon 2 3   - 1
16. Ocenas Vlado Komora Michal 3 0   1 -
17. Bajs Stano Marcok Jakub 1 3   - 1
18. Valastan Adam Halgas Lukas 0 3   - 1

 

Podlavice - Lučatín B                                     9 : 9                               /31 : 35/

 1. Kruppa Erik - Janciar Rado Vrabel Pavol - Kan Miroslav 3 2   1 -
 2. Slabej Jan - Polak Pavol Patras Milan st. - Heyduk Peter 0 3   - 1
 3. Kabatova Lilli                      0/4 Patras Milan st.                       2/2 0 3   - 1
 4. Slabej Jan                           4/0 Kan Miroslav                            3/1 3 1   1 -
 5. Janciar Rado                       2/2 Vrabel Pavol                             2/2 1 3   - 1
 6. Kruppa Erik                         2/2 Heyduk Peter                           1/1 3 1   1 -
 7. Slabej Jan Patras Milan st. 3 2   1 -
 8. Janciar Rado Kan Miroslav 0 3   - 1
 9. Kruppa Erik Vrabel Pavol 3 0   1 -
10. Kabatova Lilli Heyduk Peter 0 3   - 1
11. Janciar Rado Patras Milan st. 3 1   1 -
12. Kruppa Erik Kan Miroslav 2 3   - 1
13. Kabatova Lilli Vrabel Pavol 0 3   - 1
14. Slabej Jan Hrasko Peter                            0/2 3 0   1 -
15. Kruppa Erik Patras Milan st. 1 3   - 1
16. Kabatova Lilli Kan Miroslav 0 3   - 1
17. Slabej Jan Vrabel Pavol 3 0   1 -
18. Janciar Rado Hrasko Peter 3 1   1 -

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode