6. kolo

Lučatín B - Malachov B                            12 : 6                             /43 : 35/

 1. Patras Milan st. - Heyduk Peter Krnac Zdeno - Demeter David 3 2   1 -
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Vozar Ivan - Stubna Vladimir 2 3   - 1
 3. Vrabel Pavol                       3/1 Stubna Vladimir                    1/3 3 0   1 -
 4. Heyduk Peter                     4/0 Demeter David                     2/2 3 0   1 -
 5. Hrasko Peter                      1/2 Krnac Zdeno                         1/3 3 2   1 -
 6. Patras Milan st.                  3/1 Vozar Ivan                            1/3 3 1   1 -
 7. Heyduk Peter Stubna Vladimir 3 2   1 -
 8. Hrasko Peter Demeter David 1 3   - 1
 9. Patras Milan st. Krnac Zdeno 3 2   1 -
10. Vrabel Pavol Vozar Ivan 3 1   1 -
11. Hrasko Peter Stubna Vladimir 2 3   - 1
12. Patras Milan st. Demeter David 1 3   - 1
13. Vrabel Pavol Krnac Zdeno 1 3   - 1
14. Heyduk Peter Vozar Ivan 3 1   1 -
15. Patras Milan st. Stubna Vladimir 3 2   1 -
16. Vrabel Pavol Demeter David 3 2   1 -
17. Heyduk Peter Krnac Zdeno 3 2   1 -
18. Barat Roman                     0/1 Vozar Ivan 0 3   - 1

 

Valaská - Podlavice                                  12 : 6                                 /39 : 22/

 1. Prokopec Edo - Klesken Daniel Kruppa Erik - Janciar Rado 3 0   1 -
 2. Karak Jaroslav Ing. - Nather Emil Slabej Jan - Tregerova Alexandra 3 0   1 -
 3. Prokopec Edo                      3/1 Slabej Jan                         2/2 0 3   - 1
 4. Karak Jaroslav Ing.              0/1 Kruppa Erik                        2/2 1 3   - 1
 5. Nather Emil                         2/2 Janciar Rado                      2/2 1 3   - 1
 6. Klesken Daniel                     4/0 Tregerova Alexandra          0/4 3 0   1 -
 7. Cuth Jaroslav                       1/2 Slabej Jan 0 3   - 1
 8. Nather Emil Kruppa Erik 0 3   - 1
 9. Klesken Daniel Janciar Rado 3 0   1 -
10. Prokopec Edo Tregerova Alexandra 3 0   1 -
11. Nather Emil Slabej Jan 3 2   1 -
12. Klesken Daniel Kruppa Erik 3 0   1 -
13. Prokopec Edo Janciar Rado 3 1   1 -
14. Cuth Jaroslav Tregerova Alexandra 3 0   1 -
15. Klesken Daniel Slabej Jan 3 0   1 -
16. Prokopec Edo Kruppa Erik 3 1   1 -
17. Cuth Jaroslav Janciar Rado 1 3   - 1
18. Nather Emil Tregerova Alexandra 3 0   1 -

 

Dubová A - Cobra                                  13 : 5                                 /46 : 22/

 1. Pajonk Maros - Hroncek Jaroslav Jarina Peter - Jarina Dusan 0 3   - 1
 2. Suchy Jan - Svihra Pavol Fratrik Lubomir - Krupec Pavol 3 0   1 -
 3. Pajonk Maros                      3/1 Jarina Peter                           2/2 2 3   - 1
 4. Hroncek Jaroslav                 4/0 Fratrik Lubomir                      1/3 3 0   1 -
 5. Svihra Pavol                        4/0 Jarina Dusan                          0/4 3 0   1 -
 6. Suchy Jan                            1/3 Krupec Pavol                           1/3 2 3   - 1
 7. Hroncek Jaroslav Jarina Peter 3 2   1 -
 8. Svihra Pavol Fratrik Lubomir 3 1   1 -
 9. Suchy Jan Jarina Dusan 3 2   1 -
10. Pajonk Maros Krupec Pavol 3 0   1 -
11. Svihra Pavol Jarina Peter 3 0   1 -
12. Suchy Jan Fratrik Lubomir 2 3   - 1
13. Pajonk Maros Jarina Dusan 3 0   1 -
14. Hroncek Jaroslav Krupec Pavol 3 1   1 -
15. Suchy Jan Jarina Peter 1 3   - 1
16. Pajonk Maros Fratrik Lubomir 3 0   1 -
17. Hroncek Jaroslav Jarina Dusan 3 1   1 -
18. Svihra Pavol Krupec Pavol 3 0   1 -

 

Dubová B - Podkonice B                                 3 : 15                               /16 : 46/

 1. Zivor Simon - Halgas Lukas Budaj Peter - Kukucka Michal 1 3   - 1
 2. Komora Michal - Blasko Marek Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 0 3   - 1
 3. Zivor Simon                        3/1 Salihovic Nedelka                       3/1 3 0   1 -
 4. Halgas Lukas                      0/4 Sismis Juraj                               3/1 0 3   - 1
 5. Komora Michal                    0/4 Kukucka Michal                           4/0 1 3   - 1
 6. Blasko Marek                      0/4 Budaj Peter                                3/1 0 3   - 1
 7. Halgas Lukas Salihovic Nedelka 1 3   - 1
 8. Komora Michal Sismis Juraj 0 3   - 1
 9. Blasko Marek Kukucka Michal 0 3   - 1
10. Zivor Simon Budaj Peter 3 0   1 -
11. Komora Michal Salihovic Nedelka 0 3   - 1
12. Blasko Marek Sismis Juraj 0 3   - 1
13. Zivor Simon Kukucka Michal 2 3   - 1
14. Halgas Lukas Budaj Peter 0 3   - 1
15. Blasko Marek Salihovic Nedelka 1 3   - 1
16. Zivor Simon Sismis Juraj 3 1   1 -
17. Halgas Lukas Kukucka Michal 1 3   - 1
18. Komora Michal Budaj Peter 0 3   - 1

 

Medzibrod B - Selce B                                 8 : 10                                 /27 : 33/

 1. Zazrivec Tomas - Privrel Roman Trpka Jan - Rusko Jozef 1 3   - 1
 2. Chromek Jozef - Hutka Jakub Ocenas Vlado - Kohut Peter 0 3   - 1
 3. Zazrivec Tomas                   4/0 Kohut Peter                       0/1 3 0   1 -
 4. Privrel Roman                      2/2 Ocenas Vlado                     3/1 0 3   - 1
 5. Chromek Jozef                     0/2 Trpka Jan                          3/1 0 3   - 1
 6. Hutka Jakub                        1/3 Rusko Jozef                       2/2 1 3   - 1
 7. Privrel Roman Bajs Stano                         0/3 3 0   1 -
 8. Chromek Jozef Ocenas Vlado 0 3   - 1
 9. Hutka Jakub Trpka Jan 0 3   - 1
10. Zazrivec Tomas Rusko Jozef 3 0   1 -
11. Jankovic Peter                     1/1 Bajs Stano 3 0   1 -
12. Hutka Jakub Ocenas Vlado 0 3   - 1
13. Zazrivec Tomas Trpka Jan 3 1   1 -
14. Privrel Roman Rusko Jozef 3 1   1 -
15. Hutka Jakub Bajs Stano 3 0   1 -
16. Zazrivec Tomas Ocenas Vlado 3 1   1 -
17. Privrel Roman Trpka Jan 1 3   - 1
18. Jankovic Peter Rusko Jozef 0 3   - 1

 

Braväcovo - Slovenská Ľupča                          12 : 6                                    /43 : 29/

 1. Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr Svetlik Daniel - Svetlik Igor 0 3   - 1
 2. Kohut Peter - Motyka Martin Holik Lubos - Plechaty Marian 3 2   1 -
 3. Kohut Peter                          2/1 Svetlik Daniel                    2/2 2 3   - 1
 4. Ridzon Marian Ing.               3/0 Svetlik Igor                       2/2 3 2   1 -
 5. Motyka Martin                      1/2 Holik Lubos                       1/3 0 3   - 1
 6. Pobis Slavomir Mudr.            2/2 Plechaty Marian                 0/1 3 1   1 -
 7. Ridzon Marian Ing. Svetlik Daniel 3 0   1 -
 8. Motyka Martin Svetlik Igor 1 3   - 1
 9. Pobis Slavomir Mudr. Holik Lubos 3 1   1 -
10. Kohut Peter Plechaty Marian 3 0 WO 1 -
11. Motyka Martin Svetlik Daniel 3 1   1 -
12. Pobis Slavomir Mudr. Svetlik Igor 2 3   - 1
13. Kohut Peter Holik Lubos 3 1   1 -
14. Ridzon Marian Ing. Plechaty Marian 3 0 WO 1 -
15. Pobis Slavomir Mudr. Svetlik Daniel 2 3   - 1
16. Kohut Peter Svetlik Igor 3 1   1 -
17. Ridzon Marian Ing. Holik Lubos 3 2   1 -
18. Motyka Martin Plechaty Marian 3 0 WO 1 -

 

Lučatín C mal volno.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode