3. kolo

Malachov B - Valaská                               8 : 10                             /36 : 37/

 1. Mrva Julius - Stubna Vladimir Prokopec Edo - Nather Emil 1 3   - 1
 2. Demeter David - Krnac Zdeno Gondek Pavol - Cuth Jaroslav 3 2   1 -
 3. Mrva Julius                        2/2 Prokopec Edo                       4/0 0 3   - 1
 4. Demeter David                   1/3 Nather Emil                         4/0 2 3   - 1
 5. Krnac Zdeno                       2/2 Gondek Pavol                       1/3 3 1   1 -
 6. Stubna Vladimir                  2/2 Cuth Jaroslav                       0/4 3 1   1 -
 7. Demeter David Prokopec Edo 2 3   - 1
 8. Krnac Zdeno Nather Emil 2 3   - 1
 9. Stubna Vladimir Gondek Pavol 3 1   1 -
10. Mrva Julius Cuth Jaroslav 3 2   1 -
11. Krnac Zdeno Prokopec Edo 2 3   - 1
12. Stubna Vladimir Nather Emil 0 3   - 1
13. Mrva Julius Gondek Pavol 3 0   1 -
14. Demeter David Cuth Jaroslav 3 0   1 -
15. Stubna Vladimir Prokopec Edo 0 3   - 1
16. Mrva Julius Nather Emil 2 3   - 1
17. Demeter David Gondek Pavol 1 3   - 1
18. Krnac Zdeno Cuth Jaroslav 3 0   1 -

 

Selce B - Lučatín C                                11 : 7                            /36 : 31/

 1. Kohut Peter - Ocenas Vlado Hruska Samuel - Hruska Miroslav 3 2   1 -
 2. Bajs Stano - Trpka Jan Hruskova Henrieta - Hruska Patrik 1 3   - 1
 3. Trpka Jan                        4/0 Hruska Miroslav                     1/3 3 1   1 -
 4. Ocenas Vlado                   3/1 Hruskova Henrieta                 1/2 3 1   1 -
 5. Bajs Stano                       0/4 Hruska Samuel                       3/1 0 3   - 1
 6. Kohut Peter                      3/1 Hruska Patrik                         1/3 3 1   1 -
 7. Ocenas Vlado Hruska Miroslav 3 2   1 -
 8. Bajs Stano Hruskova Henrieta 0 3   - 1
 9. Kohut Peter Hruska Samuel 2 3   - 1
10. Trpka Jan Hruska Patrik 3 1   1 -
11. Bajs Stano Hruska Miroslav 0 3   - 1
12. Kohut Peter Hruskova Henrieta 3 0   1 -
13. Trpka Jan Hruska Samuel 3 2   1 -
14. Ocenas Vlado Hruska Patrik 3 0   1 -
15. Kohut Peter Hruska Miroslav 3 0   1 -
16. Trpka Jan Kovac Pavel                             0/1 3 0   1 -
17. Ocenas Vlado Hruska Samuel 0 3   - 1
18. Bajs Stano Hruska Patrik 0 3   - 1

 

Cobra - Braväcovo                                  4 : 14                          /28 : 46/

 1. Jarina Peter - Jarina Dusan Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr 2 3   - 1
 2. Huszarik Stefan - Tomcik Otto Kohut Peter - Motyka Martin 0 3   - 1
 3. Jarina Peter                   1/3 Kohut Peter                          4/0 0 3   - 1
 4. Tomcik Otto                   0/4 Pobis Slavomir Mudr.            2/2 1 3   - 1
 5. Jarina Dusan                  3/1 Ridzon Marian Ing.                3/1 3 0   1 -
 6. Huszarik Stefan              0/4 Motyka Martin                      3/1 1 3   - 1
 7. Tomcik Otto Kohut Peter 0 3   - 1
 8. Jarina Dusan Pobis Slavomir Mudr. 3 1   1 -
 9. Huszarik Stefan Ridzon Marian Ing. 2 3   - 1
10. Jarina Peter Motyka Martin 2 3   - 1
11. Jarina Dusan Kohut Peter 2 3   - 1
12. Huszarik Stefan Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1
13. Jarina Peter Ridzon Marian Ing. 2 3   - 1
14. Tomcik Otto Motyka Martin 2 3   - 1
15. Huszarik Stefan Kohut Peter 2 3   - 1
16. Jarina Peter Pobis Slavomir Mudr. 3 2   1 -
17. Tomcik Otto Ridzon Marian Ing. 0 3   - 1
18. Jarina Dusan Motyka Martin 3 1   1 -

 

Medzibrod B - Dubová B                             14 : 4                          /47 : 22/

 1. Zazrivec Tomas - Hrasko Robert Zivor Simon - Marcok Jakub 3 2   1 -
 2. Jankovic Peter - Privrel Roman Halgas Lukas - Bartos Miroslav 3 0   1 -
 3. Zazrivec Tomas                   4/0 Zivor Simon                       2/2 3 0   1 -
 4. Hrasko Robert                     2/2 Marcok Jakub                    2/2 2 3   - 1
 5. Jankovic Peter                     1/1 Halgas Lukas                     0/2 3 2   1 -
 6. Privrel Roman                      4/0 Bartos Miroslav                  0/2 3 0   1 -
 7. Hrasko Robert Zivor Simon 2 3   - 1
 8. Jankovic Peter Marcok Jakub 1 3   - 1
 9. Privrel Roman Halgas Lukas 3 0   1 -
10. Zazrivec Tomas Bartos Miroslav 3 0   1 -
11. Hutka Jakub                         1/1 Zivor Simon 0 3   - 1
12. Privrel Roman Marcok Jakub 3 2   1 -
13. Zazrivec Tomas Komora Michal                    0/2 3 0   1 -
14. Hrasko Robert Blasko Marek                      0/2 3 1   1 -
15. Privrel Roman Zivor Simon 3 2   1 -
16. Zazrivec Tomas Marcok Jakub 3 0   1 -
17. Hrasko Robert Komora Michal 3 0   1 -
18. Hutka Jakub Blasko Marek 3 1   1 -

 

Lučatín B - Dubová A                            7 : 11                          /29 : 37/

 1. Heyduk Peter - Barat Roman Suchy Jan - Svihra Pavol 1 3   - 1
 2. Vrabel Pavol - Hrasko Peter Hroncek Jaroslav - Sliuka Jozef 3 0   1 -
 3. Vrabel Pavol                     1/3 Suchy Jan                       4/0 2 3   - 1
 4. Barat Roman                    1/3 Svihra Pavol                    4/0 0 3   - 1
 5. Heyduk Peter                    2/2 Sliuka Jozef                    0/4  3 1   1 -
 6. Hrasko Peter                    2/2 Hroncek Jaroslav             2/2 3 1   1 -
 7. Barat Roman Suchy Jan 0 3   - 1
 8. Heyduk Peter Svihra Pavol 1 3   - 1
 9. Hrasko Peter Sliuka Jozef 3 0   1 -
10. Vrabel Pavol Hroncek Jaroslav 1 3   - 1
11. Heyduk Peter Suchy Jan 0 3   - 1
12. Hrasko Peter Svihra Pavol 0 3   - 1
13. Vrabel Pavol Sliuka Jozef 3 1   1 -
14. Barat Roman Hroncek Jaroslav 1 3   - 1
15. Hrasko Peter Suchy Jan 2 3   - 1
16. Vrabel Pavol Svihra Pavol 0 3   - 1
17. Barat Roman Sliuka Jozef 3 0   1 -
18. Heyduk Peter Hroncek Jaroslav 3 1   1 -

 

Podlavice - Podkonice B                               8 : 10                           /31 : 38/

 1. Janciar Rado - Kruppa Erik Budaj Peter - Kukucka Michal 3 1   1 -
 2. Polak Pavol - Spevak Erik Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 1 3   - 1
 3. Polak Pavol                     0/2 Salihovic Nedelka                  2/2 0 3   - 1
 4. Janciar Rado                   3/1 Kukucka Michal                     1/3 3 1   1 -
 5. Slabej Jan                       1/3 Sismis Juraj                          3/1 2 3   - 1
 6. Kruppa Erik                     3/1 Budaj Peter                           3/1 0 3   - 1
 7. Janciar Rado Salihovic Nedelka 3 2   1 -
 8. Slabej Jan Kukucka Michal 3 1   1 -
 9. Kruppa Erik Sismis Juraj 3 1   1 -
10. Polak Pavol Budaj Peter 0 3   - 1
11. Slabej Jan Salihovic Nedelka 0 3   - 1
12. Kruppa Erik Kukucka Michal 3 0   1 -
13. Tregerova Alexandra        0/2 Sismis Juraj 0 3   - 1
14. Janciar Rado Budaj Peter 3 1   1 -
15. Kruppa Erik Salihovic Nedelka 3 1   1 -
16. Tregerova Alexandra Kukucka Michal 0 3   - 1
17. Janciar Rado Sismis Juraj 2 3   - 1
18. Slabej Jan Budaj Peter 2 3   - 1

 

Slovenská Ľupča mala volno.

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode