10. kolo

Valaská - Braväcovo                                9 : 9                                   /37 : 32/

 1. Prokopec Edo - Nather Emil Ridzon Marian Ing. - Pobis Slavomir Mudr 3 0   1 -
 2. Karak Jaroslav Ing. - Budaj Pavol Kohut Peter - Motyka Martin 3 1   1 -
 3. Prokopec Edo                        4/0 Kohut Peter                               3/1 3 0   1 -
 4. Karak Jaroslav Ing.               0/2 Ridzon Marian Ing.                    2/2 2 3   - 1
 5. Budaj Pavol                          0/2 Motyka Martin                           2/2 0 3   - 1
 6. Nather Emil                          3/1 Pobis Slavomir Mudr.                 2/2 3 2   1 -
 7. Karak Jaroslav Ing. Kohut Peter 0 3   - 1
 8. Budaj Pavol Ridzon Marian Ing. 2 3   - 1
 9. Nather Emil Motyka Martin 3 0   1 -
10. Prokopec Edo Pobis Slavomir Mudr. 3 0   1 -
11. Cuth Jaroslav                        0/2 Kohut Peter 1 3   - 1
12. Nather Emil Ridzon Marian Ing. 3 1   1 -
13. Prokopec Edo Motyka Martin 3 0   1 -
14. Gondek Pavol                        0/2 Pobis Slavomir Mudr. 1 3   - 1
15. Nather Emil Kohut Peter 2 3   - 1
16. Prokopec Edo Ridzon Marian Ing. 3 1   1 -
17. Gondek Pavol Motyka Martin 2 3   - 1
18. Cuth Jaroslav Pobis Slavomir Mudr. 0 3   - 1

 

Dubová A - Podkonice B                                   6 : 12                                      /30 : 41/

 1. Svihra Pavol - Suchy Jan Salihovic Nedelka - Sismis Juraj 3 2   1 -
 2. Pajonk Maros - Hroncek Jaroslav Budaj Peter - Patras Roman 1 3   - 1
 3. Pajonk Maros                       1/3 Salihovic Nedelka                        3/1 2 3   - 1
 4. Hroncek Jaroslav                  0/4 Patras Roman                              3/1 0 3   - 1
 5. Svihra Pavol                         2/1 Sismis Juraj                                1/3 3 0   1 -
 6. Suchy Jan                             2/2 Budaj Peter                                 4/0 1 3   - 1
 7. Hroncek Jaroslav Salihovic Nedelka 0 3   - 1
 8. Svihra Pavol Patras Roman 1 3   - 1
 9. Suchy Jan Sismis Juraj 3 1   1 -
10. Pajonk Maros Budaj Peter 1 3   - 1
11. Svihra Pavol Salihovic Nedelka 3 0   1 -
12. Suchy Jan Patras Roman 3 1   1 -
13. Pajonk Maros Sismis Juraj 3 1   1 -
14. Hroncek Jaroslav Budaj Peter 0 3   - 1
15. Suchy Jan Salihovic Nedelka 2 3   - 1
16. Pajonk Maros Patras Roman 1 3   - 1
17. Hroncek Jaroslav Sismis Juraj 1 3   - 1
18. Sliuka Jozef                           0/1 Budaj Peter 2 3   - 1

 

Dubová B - Lučatín C                                     9 : 9                                        /35 : 33/

 1. Halgas Lukas - Komora Michal Hruska Samuel - Hruska Miroslav 1 3   - 1
 2. Zivor Simon - Marcok Jakub Hruska Patrik - Hruskova Henrieta 0 3   - 1
 3. Komora Michal                       1/3 Hruska Patrik                         4/0 0 3   - 1
 4. Halgas Lukas                         3/1 Hruskova Henrieta                  0/2 3 2   1 -
 5. Marcok Jakub                        2/2 Kovac Pavel                            0/4 3 0   1 -
 6. Zivor Simon                           3/1 Hruska Miroslav                      2/2 3 1   1 -
 7. Halgas Lukas Hruska Patrik 0 3   - 1
 8. Marcok Jakub Hruskova Henrieta 3 1   1 -
 9. Zivor Simon Kovac Pavel 3 0   1 -
10. Komora Michal Hruska Miroslav 2 3   - 1
11. Marcok Jakub Hruska Patrik 1 3   - 1
12. Zivor Simon Hruska Samuel                         1/1 3 1   1 -
13. Komora Michal Kovac Pavel 3 0   1 -
14. Halgas Lukas Hruska Miroslav 3 1   1 -
15. Zivor Simon Hruska Patrik 2 3   - 1
16. Komora Michal Hruska Samuel 1 3   - 1
17. Halgas Lukas Kovac Pavel 3 0   1 -
18. Marcok Jakub Hruska Miroslav 1 3   - 1

 

Selce B - Cobra                                         12 : 6                                /38 : 29/

 1. Rusko Jozef - Bajs Stano Huszarik Stefan - Fratrik Lubomir 1 3   - 1
 2. Trpka Jan - Blaho Dusan Jarina Dusan - Jarina Peter 3 2   1 -
 3. Ocenas Vlado                     4/0 Jarina Peter                         2/2 3 2   1 -
 4. Rusko Jozef                       0/4 Fratrik Lubomir                    1/3 0 3   - 1
 5. Trpka Jan                          4/0 Tomcik Otto                         1/3 3 0   1 -
 6. Kohut Peter                        3/0 Huszarik Stefan                    1/3 3 1   1 -
 7. Rusko Jozef Jarina Peter 0 3   - 1
 8. Trpka Jan Fratrik Lubomir 3 0   1 -
 9. Kohut Peter Tomcik Otto 3 0   1 -
10. Ocenas Vlado Huszarik Stefan 3 0   1 -
11. Trpka Jan Jarina Peter 3 2   1 -
12. Kohut Peter Fratrik Lubomir 3 1   1 -
13. Ocenas Vlado Tomcik Otto 3 2   1 -
14. Rusko Jozef Huszarik Stefan 1 3   - 1
15. Bajs Stano                          0/1 Jarina Peter 0 3   - 1
16. Ocenas Vlado Fratrik Lubomir 3 1   1 -
17. Rusko Jozef Tomcik Otto 0 3   - 1
18. Trpka Jan Huszarik Stefan 3 0   1 -

 

Medzibrod B - Slovenská Ľupča                                12 : 6                                /44 : 31/

 1. Zazrivec Tomas - Hrasko Robert Svetlik Daniel - Lipa Lubos 3 1   1 -
 2. Tonhajzer Michal - Hutka Jakub Svetlik Igor - Holik Lubos 3 2   1 -
 3. Zazrivec Tomas                     3/0 Svetlik Daniel                     2/2 3 0   1 -
 4. Hrasko Robert                       3/1 Lipa Lubos                         1/2 3 1   1 -
 5. Tonhajzer Michal                   3/1 Holik Lubos                        1/1 3 0   1 -
 6. Hutka Jakub                          0/4 Krippner Peter                    1/3    1 3   - 1
 7. Hrasko Robert Svetlik Daniel 3 2   1 -
 8. Tonhajzer Michal Lipa Lubos 3 1   1 -
 9. Hutka Jakub Holik Lubos 1 3   - 1
10. Zazrivec Tomas Krippner Peter 3 1   1 -
11. Tonhajzer Michal Svetlik Daniel 2 3   - 1
12. Hutka Jakub Lipa Lubos 2 3   - 1
13. Zazrivec Tomas Svetlik Igor                          1/1 3 1   1 -
14. Hrasko Robert Krippner Peter 3 2   1 -
15. Hutka Jakub Svetlik Daniel 1 3   - 1
16. Jankovic Peter                       1/0 Spisakova Valeria                  0/1 3 1   1 -
17. Hrasko Robert Svetlik Igor 1 3   - 1
18. Tonhajzer Michal Krippner Peter 3 1   1 -

 

Podlavice - Malachov B                                          10 : 8                                 /33 : 27/

 1. Janciar Rado - Kruppa Erik Stubna Vladimir - Demeter David 3 0   1 -
 2. Tregerova Alexandra - Kabatova Lilli Vozar Ivan - Georgiev Jan 0 3   - 1
 3. Polak Pavol                         0/2 Stubna Vladimir                    2/2 0 3   - 1
 4. Hrivnak Jan                        2/1 Demeter David                     1/3 3 0   1 -
 5. Janciar Rado                       3/1 Vozar Ivan                            2/2 3 1   1 -
 6. Kruppa Erik                         4/0 Georgiev Jan                        2/2 3 0   1 -
 7. Hrivnak Jan Stubna Vladimir 1 3   - 1
 8. Janciar Rado Demeter David 3 1   1 -
 9. Kruppa Erik Vozar Ivan 3 0   1 -
10. Polak Pavol Georgiev Jan 0 3   - 1
11. Janciar Rado Stubna Vladimir 3 1   1 -
12. Kruppa Erik Demeter David 3 0   1 -
13. Tregerova Alexandra            0/2  Vozar Ivan 0 3   - 1
14. Hrivnak Jan Georgiev Jan 3 0   1 -
15. Kruppa Erik Stubna Vladimir 3 0   1 -
16. Tregerova Alexandra Demeter David 0 3   - 1
17. Kabatova Lilli                       0/1 Vozar Ivan 0 3   - 1
18. Janciar Rado Georgiev Jan 2 3   - 1

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode